
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: T1LK; P1LK; T2LK; P2LK | |||||
| Sij. | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| T1LK | Tytöt 1 lk 1 km P | ||||
| 1. | 14 | Amelia Alatalo | Taanila | 4:55.9 | |
| 2. | 6 | Saima Kaivosoja | Päivärinta | 5:30.1 | +34.2 |
| 3. | 19 | Jade Myllylahti | Päivärinta | 5:49.6 | +53.7 |
| 4. | 4 | Jenna Halmetoja | Päivärinta | 5:53.9 | +58.0 |
| 5. | 31 | Ellen Kokko | Niemelä | 6:01.5 | +1:05.6 |
| 6. | 7 | Seela Vilkuna | Päivärinta | 6:25.7 | +1:29.8 |
| 7. | 33 | Sanni Saari | Vähäkangas | 6:42.4 | +1:46.5 |
| 8. | 12 | Iiris Lahti | Katajan koulu | 7:06.5 | +2:10.6 |
| 9. | 26 | Armi Kumpusalo | Katajan koulu | 7:06.9 | +2:11.0 |
| 10. | 9 | Friida Niskanen | Taanila | 7:12.3 | +2:16.4 |
| 11. | 11 | Adela Poutiainen | Kivioja | 7:12.8 | +2:16.9 |
| 12. | 15 | Hertta Kangas | Päivärinta | 7:14.8 | +2:18.9 |
| 13. | 5 | Amelia Zitting | Päivärinta | 7:21.2 | +2:25.3 |
| 14. | 29 | Vilja Mantila | Ojakylä | 7:51.6 | +2:55.7 |
| 15. | 41 | Eevi Poutiainen | Päivärinta | 8:00.4 | +3:04.5 |
| 16. | 23 | Tuuli Mustamo | Taanila | 8:02.9 | +3:07.0 |
| 17. | 17 | Adele Sundqvist | Taanila | 8:16.9 | +3:21.0 |
| 18. | 21 | Oona Koski | Katajan koulu | 8:34.5 | +3:38.6 |
| 19. | 36 | Aamu Myllykangas | Vähäkangas | 8:42.4 | +3:46.5 |
| 20. | 3 | Hertta Hietala | Kataja | 8:43.3 | +3:47.4 |
| 21. | 10 | Jessiina Alatalo | Vähäkangas | 8:46.7 | +3:50.8 |
| 22. | 34 | Alina Alanko | Raudaskoski | 8:49.2 | +3:53.3 |
| 23. | 25 | Heljä Heinonen | Katajan koulu | 8:49.7 | +3:53.8 |
| 24. | 37 | Vilma Alila | Taanila | 9:04.9 | +4:09.0 |
| 25. | 20 | Amalia Ylitalo | Raudaskoski | 9:10.0 | +4:14.1 |
| 26. | 40 | Selja Tuomaala | Katajan koulu | 9:20.1 | +4:24.2 |
| 27. | 8 | Juulia Nygård | Katajan koulu | 9:23.3 | +4:27.4 |
| 28. | 35 | Isla Viljamaa | Päivärinta | 9:25.0 | +4:29.1 |
| 29. | 39 | Eeda Kurtti | Taanila | 9:28.4 | +4:32.5 |
| 30. | 42 | Veera Virpi | Ojakylä | 9:36.4 | +4:40.5 |
| 31. | 30 | Inari Löytynoja | Katajan koulu | 9:42.8 | +4:46.9 |
| 32. | 24 | Iina Taka-Eilola | Niemelä | 9:43.2 | +4:47.3 |
| 33. | 18 | Neea Heikkilä | Katajan koulu | 10:08.0 | +5:12.1 |
| 34. | 28 | Saimi Rimpioja | Katajan koulu | 11:11.0 | +6:15.1 |
| 35. | 22 | Saga Ahtiainen | Vähäkangas | 11:51.4 | +6:55.5 |
| 36. | 16 | Adele Nikula | Ranta | 14:43.3 | +9:47.4 |
| DNS | 13 | Helka Häivälä | Taanila | DNS | |
| DNS | 27 | Mandi Ylikangas | Katajan koulu | DNS | |
| DNS | 32 | Miisa Löytynoja | Katajan koulu | DNS | |
| DNS | 38 | Viia Savelainen | Taanila | DNS | |
| DNS | 43 | Aava Korkiakoski | Niemelä | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| P1LK | Pojat 1 lk 1 km P | ||||
| 1. | 91 | Jooa Heikkilä | Kivioja | 5:05.7 | |
| 2. | 75 | Klaus Peltoniemi | Ojakylä | 6:01.7 | +56.0 |
| 3. | 95 | Eemil Vuollo | Päivärinta | 6:18.7 | +1:13.0 |
| 4. | 57 | Viljami Honkala | Ranta | 6:29.6 | +1:23.9 |
| 5. | 65 | Leonard Kalliokoski | Kivioja | 6:56.4 | +1:50.7 |
| 6. | 50 | Elias Hautamäki | Rahkola | 6:57.1 | +1:51.4 |
| 7. | 82 | Jooa Ainasoja | Katajan koulu | 6:59.6 | +1:53.9 |
| 8. | 67 | Kalle Ikäläinen | Ranta | 7:03.7 | +1:58.0 |
| 9. | 76 | Luukas Heikkilä | Kivioja | 7:03.9 | +1:58.2 |
| 10. | 66 | Julius Neuvonen | Ojakylä | 7:06.7 | +2:01.0 |
| 11. | 56 | Juuso Norrback | Raudaskoski | 7:12.2 | +2:06.5 |
| 12. | 64 | Lauri Rasmus | Taanila | 7:12.7 | +2:07.0 |
| 13. | 74 | Aaron Alatalo | Niemelä | 7:13.7 | +2:08.0 |
| 14. | 83 | Romeo Heikkilä | Kivioja | 7:17.3 | +2:11.6 |
| 15. | 54 | Luka Tikkanen | Päivärinta | 7:19.7 | +2:14.0 |
| 16. | 92 | Aaro Hirvelä | Niemelä | 7:23.2 | +2:17.5 |
| 17. | 79 | Rasmus Saari | Katajan koulu | 7:31.0 | +2:25.3 |
| 18. | 61 | Eemeli Rättyä | Raudaskoski | 7:38.7 | +2:33.0 |
| 19. | 87 | Erno Hietapelto | Kivioja | 7:51.3 | +2:45.6 |
| 20. | 68 | Väinö Tienhaara | Niemelä | 7:54.8 | +2:49.1 |
| 21. | 52 | Efraim Vähäkangas | Niemelä | 7:59.1 | +2:53.4 |
| 22. | 80 | Vilho Vähäkangas | Katajan koulu | 8:00.1 | +2:54.4 |
| 23. | 89 | Eelis Koivuniemi | Katajan koulu | 8:08.3 | +3:02.6 |
| 24. | 53 | Tatu Siermala | Ojakylä | 8:17.9 | +3:12.2 |
| 25. | 48 | Joel Lehtelä | Niemelä | 8:19.4 | +3:13.7 |
| 26. | 55 | Justus Murtoperä | Vähäkangas | 8:22.3 | +3:16.6 |
| 27. | 88 | Alvar Kurtti | Taanila | 8:24.0 | +3:18.3 |
| 28. | 60 | Touko Myllymäki | Katajan koulu | 8:32.8 | +3:27.1 |
| 29. | 94 | Jalo Vuorenmaa | Rahkola | 9:33.8 | +4:28.1 |
| 30. | 49 | Onni Heikkilä | Ranta | 9:47.3 | +4:41.6 |
| 31. | 78 | Eeli Vähäkangas | Taanila | 9:47.6 | +4:41.9 |
| 32. | 59 | Onni Meriläinen | Taanila | 10:03.1 | +4:57.4 |
| 33. | 72 | Samuel Peltokorpi | Kivioja | 10:13.1 | +5:07.4 |
| 34. | 93 | Antton Mattila | Katajan koulu | 10:17.6 | +5:11.9 |
| 35. | 84 | Tuukka Hietala | Niemelä | 10:34.4 | +5:28.7 |
| 36. | 70 | Veeti Tuurala | Katajan koulu | 10:37.6 | +5:31.9 |
| 37. | 62 | Leo Tissari | Ojakylä | 10:40.9 | +5:35.2 |
| 38. | 90 | Aleksi Hautala | Ojakylä | 10:45.8 | +5:40.1 |
| 39. | 71 | Matias Kauppila | Katajan koulu | 11:35.0 | +6:29.3 |
| 40. | 73 | Kiril Korytnyi | Katajan koulu | 11:37.6 | +6:31.9 |
| DNS | 51 | Jiri Utriainen | Katajan koulu | DNS | |
| DNS | 58 | Miio Vähätiitto | Katajan koulu | DNS | |
| DNS | 63 | Mikael Kauppila | Katajan koulu | DNS | |
| DNS | 69 | Andrei Podolskii | Katajan koulu | DNS | |
| DNS | 77 | Peetu Kärkkäinen | Katajan koulu | DNS | |
| DNS | 81 | Jooa Kreivi | Taanila | DNS | |
| DNS | 85 | Venni Kreivi | Niemelä | DNS | |
| DNS | 86 | Jaani Törmälehto | Ranta | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| T2LK | Tytöt 2 lk 1 km P | ||||
| 1. | 118 | Eevi Rautakoski | Niemelä | 4:24.2 | |
| 2. | 109 | Inkeri Rautakoski | Vähäkangas | 4:46.8 | +22.6 |
| 3. | 142 | Ellen Rautakoski | Ojakylä | 4:54.1 | +29.9 |
| 4. | 115 | Siiri Ahonen | Ojakylä | 5:09.6 | +45.4 |
| 5. | 140 | Lumia Korkeakangas | Ranta | 5:16.0 | +51.8 |
| 6. | 113 | Emma Tienhaara | Päivärinta | 5:23.9 | +59.7 |
| 7. | 114 | Varpu Kumpula | Ojakylä | 6:03.9 | +1:39.7 |
| 8. | 100 | Maya Njomen | Taanila | 6:14.3 | +1:50.1 |
| 9. | 121 | Sofianna Lempola | Niemelä | 6:17.2 | +1:53.0 |
| 10. | 144 | Isla Kontio | Kataja | 6:22.9 | +1:58.7 |
| 11. | 125 | Saaga Paananen | Niemelä | 6:28.9 | +2:04.7 |
| 12. | 104 | Iida Löytynoja | Raudaskoski | 6:31.7 | +2:07.5 |
| 13. | 132 | Rianna Pudas | Vähäkangas | 6:37.1 | +2:12.9 |
| 14. | 110 | Josefiina Seppälä | Ranta | 6:39.2 | +2:15.0 |
| 15. | 124 | Hilla Kantola | Rahkola | 6:42.8 | +2:18.6 |
| 16. | 101 | Enni Ojala | Kivioja | 6:48.2 | +2:24.0 |
| 17. | 102 | Vilja Rautakoski | Kivioja | 6:48.6 | +2:24.4 |
| 18. | 112 | Iina Hannula | Raudaskoski | 6:52.9 | +2:28.7 |
| 19. | 107 | Meea Myllylä | Kataja | 7:04.1 | +2:39.9 |
| 20. | 106 | Maija Hautamäki | Rahkola | 7:09.5 | +2:45.3 |
| 21. | 128 | Saaga Lauhikari | Ranta | 7:11.3 | +2:47.1 |
| 22. | 111 | Neela Linna | Ranta | 7:17.9 | +2:53.7 |
| 23. | 129 | Elea Hannula | Päivärinta | 7:21.4 | +2:57.2 |
| 24. | 133 | Fanni Eerola | Taanila | 7:25.5 | +3:01.3 |
| 25. | 123 | Jokinen Aino | Kivioja | 7:42.6 | +3:18.4 |
| 26. | 126 | Hilma Saari | Niemelä | 7:47.6 | +3:23.4 |
| 27. | 108 | Adele Tissari | Ojakylä | 7:48.0 | +3:23.8 |
| 28. | 137 | Saara Savola | Kataja | 7:49.8 | +3:25.6 |
| 29. | 116 | Reetta Säily | Kataja | 7:53.2 | +3:29.0 |
| 30. | 135 | Minea Alahäivälä | Päivärinta | 7:54.1 | +3:29.9 |
| 31. | 127 | Nella Latvakoski | Niemelä | 7:57.9 | +3:33.7 |
| 32. | 138 | Jenna Lehkonen | Kataja | 8:21.5 | +3:57.3 |
| 33. | 139 | Jemina Alatalo | Vähäkangas | 8:34.4 | +4:10.2 |
| 34. | 120 | Fiona Pajukoski | Ranta | 8:41.8 | +4:17.6 |
| 35. | 103 | Ellen Marjakangas | Rahkola | 8:47.6 | +4:23.4 |
| 36. | 141 | Iina Rautio | Raudaskoski | 8:53.7 | +4:29.5 |
| 37. | 105 | Sandra Puusti | Vähäkangas | 8:59.7 | +4:35.5 |
| 38. | 119 | Minttu Suominen | Vähäkangas | 9:51.1 | +5:26.9 |
| 39. | 131 | Aino Laitala | Rahkola | 10:14.4 | +5:50.2 |
| 40. | 99 | Senni Laitala | Kataja | 10:50.1 | +6:25.9 |
| DNS | 117 | Emma Heikkilä | Vähäkangas | DNS | |
| DNS | 122 | Meri Mayer | Päivärinta | DNS | |
| DNS | 130 | Emma Vähäkangas | Raudaskoski | DNS | |
| DNS | 134 | Beata Kangas | Päivärinta | DNS | |
| DNS | 136 | Essi Niskanen | Vähäkangas | DNS | |
| DNS | 143 | Katariina Mäntykenttä | Päivärinta | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
| P2LK | Pojat 2 lk 1 km P | ||||
| 1. | 175 | Eemi Keskisipilä | Niemelä | 4:09.7 | |
| 2. | 163 | Arvi Rautakoski | Vähäkangas | 4:24.5 | +14.8 |
| 3. | 157 | Sulo Tyni | Ojakylä | 4:42.1 | +32.4 |
| 4. | 169 | Aate Pesämaa | Vähäkangas | 4:53.0 | +43.3 |
| 5. | 179 | Kirill Volkov | Rahkola | 5:00.9 | +51.2 |
| 6. | 172 | Leevi Jämsä | Ojakylä | 5:07.2 | +57.5 |
| 7. | 152 | Eelis Ekdahl | Raudaskoski | 5:41.7 | +1:32.0 |
| 8. | 155 | Oliwer Pakarinen | Raudaskoski | 5:43.1 | +1:33.4 |
| 9. | 177 | Anthon Vähäkangas | Niemelä | 5:50.9 | +1:41.2 |
| 10. | 154 | Jaska Hyyppä | Raudaskoski | 5:54.3 | +1:44.6 |
| 11. | 153 | Peetu Autio | Ojakylä | 5:55.8 | +1:46.1 |
| 12. | 168 | Väinö Savusalo | Kataja | 5:58.2 | +1:48.5 |
| 13. | 181 | Leevi Marttala | Rahkola | 6:02.4 | +1:52.7 |
| 14. | 160 | Peetu Huhtakangas | Päivärinta | 6:06.2 | +1:56.5 |
| 15. | 180 | Eerik Kilpivaara | Taanila | 6:07.2 | +1:57.5 |
| 16. | 174 | Klaus Kesti | Ojakylä | 6:10.0 | +2:00.3 |
| 17. | 165 | Eemi Saari | Ojakylä | 6:11.9 | +2:02.2 |
| 18. | 171 | Niilo Vuollo | Päivärinta | 6:28.6 | +2:18.9 |
| 19. | 162 | Valtteri Kortelainen | Kivioja | 6:42.3 | +2:32.6 |
| 20. | 166 | Toivo Repo | Ojakylä | 7:02.5 | +2:52.8 |
| 21. | 159 | Valto Rautakoski | Kivioja | 7:05.0 | +2:55.3 |
| 22. | 173 | Iivar Pöyhönen | Niemelä | 7:08.4 | +2:58.7 |
| 23. | 176 | Ville Mustamo | Taanila | 7:34.8 | +3:25.1 |
| 24. | 167 | Aleksi Vilkuna | Raudaskoski | 7:46.1 | +3:36.4 |
| 25. | 161 | Akseli Kittilä | Taanila | 8:10.9 | +4:01.2 |
| 26. | 151 | Ilmari Honkakoski | Kataja | 8:11.7 | +4:02.0 |
| 27. | 158 | Eljas Pelo | Ranta | 8:31.8 | +4:22.1 |
| 28. | 149 | Satimon Manase | Rahkola | 8:33.5 | +4:23.8 |
| 29. | 150 | Eetu Hietala | Niemelä | 9:10.6 | +5:00.9 |
| 30. | 164 | Ilari Vesaluoma | Raudaskoski | 9:58.4 | +5:48.7 |
| 31. | 170 | Konsta Pirinen | Taanila | 10:05.3 | +5:55.6 |
| DNS | 156 | Armas Jussila | Päivärinta | DNS | |
| DNS | 178 | Leo Martinmäki | Rahkola | DNS | |
| Sarjaluettelo | |||||
ExTime
| 25.02.2026 17.39 | 1-2 luokkien koulujenväliset tulokset |
| 24.02.2026 15.10 | 1 - 2 luokkien koulujenvälisten lähtölistat |
| 24.02.2026 14.49 | Tiia Olkkonen Falunin maailmancupiin |
| 18.02.2026 15.35 | 18.2.2026 koulujenväliset tulokset |
| 17.02.2026 09.01 | Keskiviikko 18.2.2026 koulujenväliset hiihdot |
| 16.02.2026 10.42 | Atte Huhtanen iskussa 67. Jussi Kurikkalan muistohiihdoissa |