
© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: T3LK; P3LK; T4LK; P4LK; T5LK; P5LK; T6LK; P6LK; T7LK; P7LK; T8LK; P8LK; T9LK; P9LK | ||||
| T3LK | Tytöt 3 lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Aava Nissilä | Päivärinta | 9:02.8 | |
| 2. | Lilja Niemelä | Rannan koulu | 9:57.3 | +54.5 |
| 3. | Aava Ainasoja | Kataja | 10:33.4 | +1:30.6 |
| 4. | Ilona Silvola | Rahkola | 11:08.5 | +2:05.7 |
| 5. | Liana Silver | Kataja | 11:11.9 | +2:09.1 |
| 6. | Impi Laitala | Ojakylä | 11:43.9 | +2:41.1 |
| 7. | Enna Rahkala | Ojakylä | 12:09.2 | +3:06.4 |
| 8. | Eedit Jylhä | Raudaskoski | 12:39.8 | +3:37.0 |
| 9. | Tilda Heinonen | Kataja | 12:41.9 | +3:39.1 |
| 10. | Veera Mäkikangas | Niemelä | 13:26.9 | +4:24.1 |
| 11. | Pinja Utriainen | Kataja | 13:55.0 | +4:52.2 |
| 12. | Lyydia Häkkinen | Niemelä | 14:11.0 | +5:08.2 |
| 13. | Aino Viljamaa | Raudaskoski | 14:29.6 | +5:26.8 |
| 14. | Amira Khazzan | Kataja | 15:02.6 | +5:59.8 |
| 15. | Lilli Alpua | Päivärinta | 15:39.8 | +6:37.0 |
| 16. | Minja Alatalo | Niemelä | 15:47.5 | +6:44.7 |
| 17. | Kiira Kortelainen | Kivioja | 16:11.5 | +7:08.7 |
| 18. | Kerttu-Helmi Huttunen | Kataja | 16:12.7 | +7:09.9 |
| 19. | Oona Koivuniemi | Kataja | 16:15.5 | +7:12.7 |
| 20. | Ilona Rättyä | Raudaskoski | 16:16.2 | +7:13.4 |
| 21. | Jasmina Tuomaala | Päivärinta | 16:22.5 | +7:19.7 |
| 22. | Salla Hautamäki | Kivioja | 16:41.7 | +7:38.9 |
| 23. | Enni Myllylä | Kataja | 17:07.7 | +8:04.9 |
| 24. | Lumi Vanninen | Vähäkangas | 17:24.3 | +8:21.5 |
| 25. | Aamu Rättyä | Kivioja | 17:26.2 | +8:23.4 |
| 26. | Sofia Ahtiainen | Vähäkangas | 17:30.6 | +8:27.8 |
| 27. | Minea Soukka | Vähäkangas | 17:39.4 | +8:36.6 |
| 28. | Anni-Sofia Katajamäki | Kataja | 18:05.3 | +9:02.5 |
| 29. | Vilja Törmälehto | Kataja | 18:12.3 | +9:09.5 |
| 30. | Olivia Ylitalo | Raudaskoski | 19:05.6 | +10:02.8 |
| 31. | Inari Paavonperä | Kivioja | 19:44.3 | +10:41.5 |
| 32. | Kerttu Aho | Kivioja | 20:34.8 | +11:32.0 |
| 33. | Viivi Rasmus | Taanila | 23:34.5 | +14:31.7 |
| DNS | Iisa Viljamaa | Rannan koulu | DNS | |
| DNS | Henni Häivälä | Taanila | DNS | |
| DNS | Lyydia Parkkila | Taanila | DNS | |
| DNS | Isla Kurtti | Taanila | DNS | |
| DNS | Nella Raudaskoski | Kataja | DNS | |
| DNS | Ronja Koitijärvi | Päivärinta | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P3LK | Pojat 3 lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
| 1. | Linus Heikkilä | Kivioja | 8:00.8 | |
| 2. | Lauri Niemelä | Rannan koulu | 8:48.2 | +47.4 |
| 3. | Nooa Keskisipilä | Niemelä | 9:33.6 | +1:32.8 |
| 4. | Ilari Siermala | Ojakylä | 10:45.9 | +2:45.1 |
| 5. | Niklas Harakka | Kataja | 11:18.0 | +3:17.2 |
| 6. | Elia Hytönen | Raudaskoski | 11:33.5 | +3:32.7 |
| 7. | Eemi Kreivi | Taanila | 11:44.1 | +3:43.3 |
| 8. | Peetu Oikarinen | Rannan koulu | 12:26.5 | +4:25.7 |
| 9. | Mauno Niemonen | Rahkola | 14:06.4 | +6:05.6 |
| 10. | Klaus Viljamaa | Taanila | 15:41.9 | +7:41.1 |
| 11. | Oliver Somero | Kivioja | 15:57.5 | +7:56.7 |
| 12. | Aaro Savela | Kivioja | 16:09.1 | +8:08.3 |
| 13. | Iivo Hintsala | Kataja | 16:31.3 | +8:30.5 |
| 14. | Lassi Norrback | Raudaskoski | 17:11.0 | +9:10.2 |
| 15. | Lauri Virpi | Ojakylä | 18:22.1 | +10:21.3 |
| 16. | Daniel Haapala | Kataja | 18:27.1 | +10:26.3 |
| 17. | Benjamin Vähkangas | Vähäkangas | 23:58.8 | +15:58.0 |
| 18. | Valto Lehtola | Vähäkangas | 24:38.3 | +16:37.5 |
| 19. | Eelis Pesämaa | Raudaskoski | 27:02.4 | +19:01.6 |
| DNS | Iiro Heikkilä | Kataja | DNS | |
| DNS | Akseli Salmela | Taanila | DNS | |
| DNS | Pietari Puurunen | Taanila | DNS | |
| DNS | Elo Koirikivi | Taanila | DNS | |
| DNS | Nooa Vähäkangas | Kivioja | DNS | |
| DNS | Roope Tuurala | Kataja | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T4LK | Tytöt 4 lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
| 1. | Fiia Myllylahti | Päivärinta | 7:48.3 | |
| 2. | Ella-Maria Kiljala | Päivärinta | 8:36.4 | +48.1 |
| 3. | Vanessa Utriainen | Kataja | 9:20.7 | +1:32.4 |
| 4. | Sesilia Kähkönen | Taanila | 9:37.1 | +1:48.8 |
| 5. | Ilona Kesti | Ojakylä | 10:24.4 | +2:36.1 |
| 6. | Enni Viitasalo | Päivärinta | 10:43.3 | +2:55.0 |
| 7. | Martta Niskanen | Raudaskoski | 11:55.7 | +4:07.4 |
| 8. | Riikka Viljamaa | Raudaskoski | 12:19.9 | +4:31.6 |
| 9. | Ella Haapakoski | Rannan koulu | 12:46.0 | +4:57.7 |
| 10. | Eimi Nikula | Rannan koulu | 13:21.7 | +5:33.4 |
| 11. | Viia Pennanen | Kivioja | 13:32.6 | +5:44.3 |
| 12. | Tuuva Tanska | Taanila | 13:59.6 | +6:11.3 |
| 13. | Anette Jussilainen | Taanila | 14:17.8 | +6:29.5 |
| 14. | Inna Räihä | Taanila | 14:51.8 | +7:03.5 |
| 15. | Elsie Ylimäki | Kivioja | 15:35.5 | +7:47.2 |
| 16. | Nella Jääskelä | Raudaskoski | 16:45.1 | +8:56.8 |
| 17. | Henni Hietala | Taanila | 16:53.8 | +9:05.5 |
| 18. | Enna Hietapelto | Kivioja | 17:00.6 | +9:12.3 |
| 19. | Matilda Koski | Päivärinta | 17:30.9 | +9:42.6 |
| 20. | Alisa Nieminen | Kivioja | 17:59.1 | +10:10.8 |
| 21. | Ellen Säily | Rahkola | 19:14.0 | +11:25.7 |
| 22. | Helmi Ollila | Kivioja | 19:15.6 | +11:27.3 |
| 23. | Hilda Hietala | Kataja | 19:37.0 | +11:48.7 |
| 24. | Veera Nisula | Vähäkangas | 21:36.8 | +13:48.5 |
| 25. | Jemina Jauhiainen | Päivärinta | 23:19.5 | +15:31.2 |
| DNF | Fulya Yilmaz | Rahkola | DNF | |
| DNS | Saima Löytynoja | Taanila | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P4LK | Pojat 4 lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
| 1. | Iisak Rautakoski | Ojakylä | 7:06.0 | |
| 2. | Halti Heinonen | Kataja | 7:12.4 | +6.4 |
| 3. | Oliver Huhtanen | Päivärinta | 8:00.2 | +54.2 |
| 4. | Elias Kinnunen | Rahkola | 8:11.2 | +1:05.2 |
| 5. | Vihtori Rautakoski | Vähäkangas | 8:30.2 | +1:24.2 |
| 6. | Leo Korkeakangas | Rannan koulu | 8:48.7 | +1:42.7 |
| 7. | Niilo Hyyppä | Raudaskoski | 8:57.2 | +1:51.2 |
| 8. | Ossi Poikkimäki | Vähäkangas | 9:08.4 | +2:02.4 |
| 9. | Hugo Partala | Päivärinta | 9:31.5 | +2:25.5 |
| 10. | Santeri Eräpuu | Kivioja | 9:34.4 | +2:28.4 |
| 11. | Valde Rautakoski | Vähäkangas | 9:51.9 | +2:45.9 |
| 12. | Edwin Tuura | Niemelä | 10:16.9 | +3:10.9 |
| 13. | Nuutti Kemell | Taanila | 10:30.5 | +3:24.5 |
| 14. | Magnus Rantala | Päivärinta | 10:37.6 | +3:31.6 |
| 15. | Väinö Naumanen | Vähäkangas | 10:38.1 | +3:32.1 |
| 16. | Väinö Luhtasela | Päivärinta | 10:46.1 | +3:40.1 |
| 17. | Noel Heikkilä | Vähäkangas | 10:53.9 | +3:47.9 |
| 18. | Janiel Alanko | Vähäkangas | 10:57.7 | +3:51.7 |
| 19. | Joosa Kangasluoma | Niemelä | 11:10.4 | +4:04.4 |
| 20. | Joona Halmetoja | Päivärinta | 13:11.3 | +6:05.3 |
| 21. | Anton Peltokorpi | Kivioja | 13:17.2 | +6:11.2 |
| 22. | Aamos Immonen | Kivioja | 13:46.1 | +6:40.1 |
| 23. | Eeki Leppikangas | Rahkola | 14:18.7 | +7:12.7 |
| 24. | Vilho Jaakola | Ojakylä | 14:21.0 | +7:15.0 |
| 25. | Pauli Lehkonen | Vähäkangas | 14:52.6 | +7:46.6 |
| 26. | Eemil Hietala | Kivioja | 15:18.9 | +8:12.9 |
| 27. | Sebastian Ahtiainen | Vähäkangas | 15:20.2 | +8:14.2 |
| 28. | Tiitus Kamula | Rahkola | 15:39.3 | +8:33.3 |
| 29. | Iisak Ainasoja | Vähäkangas | 16:46.6 | +9:40.6 |
| 30. | Lari Palola | Rahkola | 17:19.3 | +10:13.3 |
| 31. | Niklas Niskakangas | Ojakylä | 17:59.1 | +10:53.1 |
| 32. | Elias Kumpumäki | Rannan koulu | 18:21.7 | +11:15.7 |
| 33. | Miro Huhtamäki | Ojakylä | 19:24.6 | +12:18.6 |
| 34. | Ville Rasmus | Taanila | 21:46.5 | +14:40.5 |
| 35. | Ville Pöyskö | Vähäkangas | 25:16.3 | +18:10.3 |
| 36. | Kiite Kesänen | Kataja | 27:59.8 | +20:53.8 |
| 37. | Jesse Korte | Kataja | 45:46.2 | +38:40.2 |
| DNS | Jose Kreivi | Niemelä | DNS | |
| DNS | Alari Leppälä | Ojakylä | DNS | |
| DNS | Juho Jylhä-Ollila | Kataja | DNS | |
| DNS | Rasmus Olmala | Kataja | DNS | |
| DNS | Anton Rautakoski | Rannan koulu | DNS | |
| DNS | Hans Rautakoski | Niemelä | DNS | |
| DNS | Timi Johansson | Rannan koulu | DNS | |
| DNS | Miklas Junttila | Rahkola | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T5LK | Tytöt 5 lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
| 1. | Emmi Halmetoja | Päivärinta | 7:49.6 | |
| 2. | Lyyli Hyyppä | Raudaskoski | 8:07.6 | +18.0 |
| 3. | Alisa Tienhaara | Päivärinta | 8:18.7 | +29.1 |
| 4. | Annikki Rautakoski | Vähäkangas | 9:22.2 | +1:32.6 |
| 5. | Vanamo Niemelä | Rannan koulu | 10:19.7 | +2:30.1 |
| 6. | Pinja Jaakkonen | Päivärinta | 10:20.0 | +2:30.4 |
| 7. | Mea Leppikangas | Rahkola | 10:36.3 | +2:46.7 |
| 8. | Meeri Kiiskilä | Päivärinta | 10:44.3 | +2:54.7 |
| 9. | Juudit Keskisipilä | Niemelä | 10:48.6 | +2:59.0 |
| 10. | Elli Soini | Kivioja | 11:20.5 | +3:30.9 |
| 11. | Lilja Viljamaa | Päivärinta | 11:22.3 | +3:32.7 |
| 12. | Amelia Kakko | Rahkola | 11:27.0 | +3:37.4 |
| 13. | Stella Kamau | Kivioja | 13:19.2 | +5:29.6 |
| 14. | Säde Vihnusvuori | Raudaskoski | 13:29.9 | +5:40.3 |
| 15. | Angela Hintsala | Kivioja | 13:31.3 | +5:41.7 |
| 16. | Sonja Yli-Korpela | Rannan koulu | 13:33.7 | +5:44.1 |
| 17. | Milla Niemi | Rannan koulu | 13:59.5 | +6:09.9 |
| 18. | Viola Hytönen | Raudaskoski | 14:33.3 | +6:43.7 |
| 19. | Aada Kotta | Niemelä | 14:37.8 | +6:48.2 |
| 20. | Matilda Häkkinen | Niemelä | 14:50.0 | +7:00.4 |
| 21. | Livia Korhonen | Vähäkangas | 14:59.0 | +7:09.4 |
| 22. | Pihla Pennanen | Taanila | 15:13.4 | +7:23.8 |
| 23. | Friida Kärkkäinen | Taanila | 16:00.2 | +8:10.6 |
| 24. | Iiris Raudaskoski | Raudaskoski | 16:04.3 | +8:14.7 |
| 25. | Inka Savela | Taanila | 17:14.4 | +9:24.8 |
| 26. | Rosaliina Puurunen | Taanila | 18:06.1 | +10:16.5 |
| 27. | Aino Kuismin | Rahkola | 18:19.6 | +10:30.0 |
| 28. | Natalia Järvelä | Kataja | 18:27.5 | +10:37.9 |
| 29. | Silja-Mari Autio | Kivioja | 19:15.6 | +11:26.0 |
| 30. | Helmi Haapakoski | Kataja | 21:25.9 | +13:36.3 |
| 31. | Mirica Isokääntä | Päivärinta | 21:59.2 | +14:09.6 |
| DNS | Lilian Rontti | Kivioja | DNS | |
| DNS | Fiona Pylväläinen | Rannan koulu | DNS | |
| DNS | Elsa Leipälä | Vähäkangas | DNS | |
| DNS | Minka Leppikangas | Raudaskoski | DNS | |
| DNS | Mirella Priuska | Kivioja | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P5LK | Pojat 5 lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
| 1. | Vilho Saari | Vähäkangas | 7:28.6 | |
| 2. | Renne Pudas | Vähäkangas | 8:53.2 | +1:24.6 |
| 3. | Eemeli Laitala | Ojakylä | 8:59.0 | +1:30.4 |
| 4. | Jiri Vesaluoma | Raudaskoski | 9:00.6 | +1:32.0 |
| 5. | Rafael Heikkilä | Kivioja | 9:35.9 | +2:07.3 |
| 6. | Armas Rautakoski | Vähäkangas | 9:41.7 | +2:13.1 |
| 7. | Luukas Mattila | Kivioja | 9:51.0 | +2:22.4 |
| 8. | Aarni Häivälä | Niemelä | 9:56.4 | +2:27.8 |
| 9. | Otto Autio | Ojakylä | 10:03.0 | +2:34.4 |
| 10. | Leo Niskanen | Kivioja | 10:09.2 | +2:40.6 |
| 11. | Mikko Kaikkonen | Kivioja | 10:42.2 | +3:13.6 |
| 12. | Leevi Koskela | Päivärinta | 10:45.4 | +3:16.8 |
| 13. | Joosu Viljamaa | Rannan koulu | 10:49.6 | +3:21.0 |
| 14. | Eino Partala | Niemelä | 11:26.9 | +3:58.3 |
| 15. | Miska Harja | Päivärinta | 12:10.7 | +4:42.1 |
| 16. | Toivo Poutanen | Rahkola | 12:56.6 | +5:28.0 |
| 17. | Linus Hautamäki | Rahkola | 13:00.5 | +5:31.9 |
| 18. | Reko Knuutila | Kivioja | 13:01.0 | +5:32.4 |
| 19. | Vili Myllymäki | Kataja | 13:11.9 | +5:43.3 |
| 20. | Niklas Kujala | Raudaskoski | 13:14.6 | +5:46.0 |
| 21. | Oliver Sorvisto | Päivärinta | 13:38.8 | +6:10.2 |
| 22. | Alvar Pajukoski | Rannan koulu | 13:43.5 | +6:14.9 |
| 23. | Lari Autio | Päivärinta | 14:13.8 | +6:45.2 |
| 24. | Elmeri Rautaoja | Vähäkangas | 14:53.7 | +7:25.1 |
| 25. | Peetu Perttula | Rannan koulu | 16:29.7 | +9:01.1 |
| 26. | Aaron Kirstinä | Taanila | 16:36.8 | +9:08.2 |
| 27. | Altti Hietala | Kivioja | 16:37.8 | +9:09.2 |
| 28. | Lauri Hautamäki | Kivioja | 17:07.6 | +9:39.0 |
| 29. | Simeon Hietala | Vähäkangas | 19:22.9 | +11:54.3 |
| 30. | Joona Vähäkangas | Vähäkangas | 22:11.5 | +14:42.9 |
| 31. | Jaakko Törmälä | Kataja | 26:01.3 | +18:32.7 |
| DNS | Oskari Petäjäsoja | Kataja | DNS | |
| DNS | Julius Muhola | Kataja | DNS | |
| DNS | Jomi Hovatov | Kataja | DNS | |
| DNS | Oskari Kantola | Rahkola | DNS | |
| DNS | Patrick Hartikka | Kataja | DNS | |
| DNS | Akash Gurung | Kataja | DNS | |
| DNS | Eeli Ukonsaari | Raudaskoski | DNS | |
| DNS | Eino Ukonsaari | Raudaskoski | DNS | |
| DNS | Miko Kärkkäinen | Kataja | DNS | |
| DNS | Lenni Tienhaara | Niemelä | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T6LK | Tytöt 6 lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
| 1. | Saaga Myllylahti | Päivärinta | 6:52.5 | |
| 2. | Anniina Laakkonen | Kivioja | 7:31.1 | +38.6 |
| 3. | Hilla Heinonen | Kataja | 7:31.2 | +38.7 |
| 4. | Iina Raudaskoski | Rannan koulu | 8:54.6 | +2:02.1 |
| 5. | Minea Niemistö | Päivärinta | 10:06.7 | +3:14.2 |
| 6. | Hanna Lehkonen | Kataja | 10:18.4 | +3:25.9 |
| 7. | Adelina Tuura | Niemelä | 11:33.2 | +4:40.7 |
| 8. | Iiris Raappana | Rannan koulu | 12:21.7 | +5:29.2 |
| 9. | Minella Halmetoja | Päivärinta | 13:35.8 | +6:43.3 |
| 10. | Cecilia Kalliokoski | Kivioja | 13:44.2 | +6:51.7 |
| 11. | Kielo Riekki | Päivärinta | 13:51.1 | +6:58.6 |
| 12. | Senni Nikula | Päivärinta | 15:12.4 | +8:19.9 |
| 13. | Amanda Hintsala-Verronen | Päivärinta | 15:38.2 | +8:45.7 |
| 14. | Oona Hannula | Raudaskoski | 16:11.4 | +9:18.9 |
| 15. | Jade Maijala | Raudaskoski | 16:48.8 | +9:56.3 |
| DNS | Enna Säily | Kataja | DNS | |
| DNS | Hilma Aho | Rannan koulu | DNS | |
| DNS | Ella Seppälä | Kataja | DNS | |
| DNS | Alva Kreivi | Rannan koulu | DNS | |
| DNS | Selina eros | Kataja | DNS | |
| DNS | Sandra Ollikainen | Rannan koulu | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P6LK | Pojat 6 lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
| 1. | Benjami Lindgren | Taanila | 7:16.7 | |
| 2. | Aapo Alahäivälä | Rahkola | 7:55.8 | +39.1 |
| 3. | Kimi Niemonen | Rahkola | 7:55.9 | +39.2 |
| 4. | Iisak Niskanen | Taanila | 8:17.3 | +1:00.6 |
| 5. | Eeli Sumela | Päivärinta | 8:41.8 | +1:25.1 |
| 6. | Lenni Kemell | Taanila | 9:00.1 | +1:43.4 |
| 7. | Joose Ervasti | Rannan koulu | 9:21.9 | +2:05.2 |
| 8. | Jerry Säilynkangas | Päivärinta | 9:26.2 | +2:09.5 |
| 9. | Samuel Mäkikangas | Niemelä | 9:36.9 | +2:20.2 |
| 10. | Joose Orpana | Taanila | 10:09.9 | +2:53.2 |
| 11. | Hannes Väntsi | Päivärinta | 11:04.4 | +3:47.7 |
| 12. | Peetu Rautakoski | Rannan koulu | 12:21.4 | +5:04.7 |
| 13. | Noa Huhtakangas | Raudaskoski | 14:15.0 | +6:58.3 |
| 14. | Mikael Pekkarinen | Raudaskoski | 14:51.9 | +7:35.2 |
| 15. | Tuukka Pirinen | Taanila | 19:18.4 | +12:01.7 |
| DNS | Karper Kaivosoja | Rannan koulu | DNS | |
| DNS | Rasmus Mäkinen | Kataja | DNS | |
| DNS | Miko Koivusalo | Raudaskoski | DNS | |
| DNS | Lassi Korte | Niemelä | DNS | |
| DNS | Mattias Kurtti | Taanila | DNS | |
| DNS | Riku Pylväs | Raudaskoski | DNS | |
| DNS | Veeti Haikara | Kataja | DNS | |
| DNS | Luka Samsonov | Rannan koulu | DNS | |
| DNS | Juuso Jylhä-Ollila | Kataja | DNS | |
| DNS | Niilo Hannula | Raudaskoski | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T7LK | Tytöt 7 lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
| 1. | Iida Koski-Vähälä | Taanila | 6:35.6 | |
| 2. | Minttu-Liisa Huttunen | Kaisaniemi | 8:41.3 | +2:05.7 |
| 3. | Selma Niskanen | Kaisaniemi | 8:50.0 | +2:14.4 |
| 4. | Erika Tirri | Taanila | 9:30.3 | +2:54.7 |
| 5. | Veera Haapala | Kaisaniemi | 9:40.7 | +3:05.1 |
| 6. | Irene Kauppila | Kaisaniemi | 9:41.2 | +3:05.6 |
| 7. | Aino Hillilä | Kaisaniemi | 10:34.4 | +3:58.8 |
| 8. | Saana Viljamaa | Taanila | 10:54.0 | +4:18.4 |
| 9. | Alva Kukko | Kaisaniemi | 11:38.2 | +5:02.6 |
| 10. | Vanessa Tuomaala | Kaisaniemi | 12:14.1 | +5:38.5 |
| 11. | Melissa Tuomaala | Kaisaniemi | 13:49.5 | +7:13.9 |
| 12. | Adelia Hartikka | Kaisaniemi | 14:10.5 | +7:34.9 |
| Sarjaluettelo | ||||
| P7LK | Pojat 7 lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
| 1. | Viljami Niemelä | Kaisaniemi | 7:28.2 | |
| 2. | Toivo Rautakoski | Kaisaniemi | 7:44.2 | +16.0 |
| 3. | Heikki Saari | Kaisaniemi | 8:03.2 | +35.0 |
| 4. | Hugo Rautakoski | Kaisaniemi | 8:28.4 | +1:00.2 |
| 5. | Topias Päivärinta | Kaisaniemi | 8:33.5 | +1:05.3 |
| 6. | Petrus Niskanen | Kaisaniemi | 8:41.2 | +1:13.0 |
| 7. | Elia Rimpioja | Kaisaniemi | 9:50.5 | +2:22.3 |
| 8. | Lukas Leppälä | Kaisaniemi | 9:56.8 | +2:28.6 |
| 9. | Veele Koskela | Taanila | 10:12.5 | +2:44.3 |
| 10. | Eelis Rautakoski | Kaisaniemi | 10:17.1 | +2:48.9 |
| 11. | Einar Raudaskoski | Kaisaniemi | 11:04.3 | +3:36.1 |
| 12. | Aarni Tanska | Taanila | 11:24.6 | +3:56.4 |
| 13. | Joakim Pihlaja | Kaisaniemi | 11:52.2 | +4:24.0 |
| 14. | Edwin Paakki | Kaisaniemi | 12:31.0 | +5:02.8 |
| 15. | Ilari Alatalo | Kaisaniemi | 17:59.3 | +10:31.1 |
| 16. | Samu Huokuniemi | Kaisaniemi | 19:15.1 | +11:46.9 |
| 17. | Oliver Viljamaa | Kaisaniemi | 19:33.8 | +12:05.6 |
| 18. | Jiri Rautio | Kaisaniemi | 20:58.1 | +13:29.9 |
| DNS | Huugo Laurila | Taanila | DNS | |
| DNS | Onni Partala | Kaisaniemi | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T8LK | Tytöt 8 lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
| 1. | Hilda Rautakoski | Kaisaniemi | 8:07.6 | |
| 2. | Elli Saarenpää | Taanila | 8:59.8 | +52.2 |
| 3. | Minea Pylväläinen | Kaisaniemi | 9:38.8 | +1:31.2 |
| 4. | Avilla Sakko | Taanila | 10:35.5 | +2:27.9 |
| 5. | Seela Moilanen | Taanila | 11:03.9 | +2:56.3 |
| 6. | Kiira Sagvari | Kaisaniemi | 14:20.1 | +6:12.5 |
| 7. | Emma Marjakangas | Kaisaniemi | 14:46.9 | +6:39.3 |
| Sarjaluettelo | ||||
| P8LK | Pojat 8 lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
| 1. | Aleksi Keskitalo | Taanila | 6:56.3 | |
| 2. | Venni Lehtiniemi | Taanila | 7:18.8 | +22.5 |
| 3. | Väinö Rautakoski | Kaisaniemi | 7:28.2 | +31.9 |
| 4. | Aleksi Laakkonen | Kaisaniemi | 8:27.5 | +1:31.2 |
| 5. | Lauri Eskola | Taanila | 9:38.1 | +2:41.8 |
| DNS | Eevert Mantila | Taanila | DNS | |
| DNS | Niilo Niskanen | Kaisaniemi | DNS | |
| DNS | Arttu Kukkola | Taanila | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| T9LK | Tytöt 9lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
| 1. | Lyydia Rautakoski | Kaisaniemi | 7:45.5 | |
| 2. | Iita Niskanen | Kaisaniemi | 8:36.7 | +51.2 |
| 3. | Sohvi Niskanen | Kaisaniemi | 8:39.5 | +54.0 |
| 4. | Iita Poikkimäki | Kaisaniemi | 9:15.2 | +1:29.7 |
| 5. | Olivia Marjakangas | Kaisaniemi | 9:36.8 | +1:51.3 |
| 6. | Pihla Savolainen | Kaisaniemi | 12:34.3 | +4:48.8 |
| DNS | Unna Alpua | Taanila | DNS | |
| DNS | Noora Kähtävä | Taanila | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
| P9LK | Pojat 9 lk 2 km V | |||
| Sija | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
| 1. | Iisakki Lindgren | Taanila | 6:19.0 | |
| 2. | Arttu Huhtanen | Taanila | 6:41.9 | +22.9 |
| 3. | Luukas Immonen | Kaisaniemi | 7:33.9 | +1:14.9 |
| 4. | Tuukka Kauppinen | Kaisaniemi | 8:10.3 | +1:51.3 |
| DNS | Unto Leppäkari | Kaisaniemi | DNS | |
| DNS | Aleksi Manninen | Kaisaniemi | DNS | |
| DNS | Joel-Juhani Lehto | Kaisaniemi | DNS | |
| Sarjaluettelo | ||||
ExTime
| 18.02.2026 15.35 | 18.2.2026 koulujenväliset tulokset |
| 17.02.2026 09.01 | Keskiviikko 18.2.2026 koulujenväliset hiihdot |
| 16.02.2026 10.42 | Atte Huhtanen iskussa 67. Jussi Kurikkalan muistohiihdoissa |
| 08.02.2026 11.14 | Alakoski kakkonen Lempäälässä |
| 08.02.2026 11.12 | Savukoski Finlandia hiihdossa |
| 08.02.2026 11.11 | Parkkonen Sonkajärvellä voittoon |