
Tääntä löytyy keskiviikon 18.2.2026 hiihdettävien 3-9 luokkien koulujenväliset hiihtojen online tulokset. http://www.helatulos.fi/Kisat26/YlivieskaKoulutTul...
Kisalatu on 2 km tykkilatu.

© Helaalan Tulos
| Kilpailun sarjat: T3LK; P3LK; T4LK; P4LK; T5LK; P5LK; T6LK; P6LK; T7LK; P7LK; T8LK; P8LK; T9LK; P9LK | |||
| Numero | Lähtöaika | Nimi | Koulu |
|---|---|---|---|
| T3LK | Tytöt 3 lk 2 km V | ||
| 4 | 11:01:20 | Pinja Utriainen | Kataja |
| 5 | 11:01:40 | Lilja Niemelä | Rannan koulu |
| 6 | 11:02:00 | Kerttu Aho | Kivioja |
| 7 | 11:02:20 | Anni-Sofia Katajamäki | Kataja |
| 8 | 11:02:40 | Impi Laitala | Ojakylä |
| 9 | 11:03:00 | Aava Ainasoja | Kataja |
| 10 | 11:03:20 | Amira Khazzan | Kataja |
| 11 | 11:03:40 | Iisa Viljamaa | Rannan koulu |
| 12 | 11:04:00 | Kerttu-Helmi Huttunen | Kataja |
| 13 | 11:04:20 | Viivi Rasmus | Taanila |
| 14 | 11:04:40 | Salla Hautamäki | Kivioja |
| 15 | 11:05:00 | Aamu Rättyä | Kivioja |
| 16 | 11:05:20 | Ilona Silvola | Rahkola |
| 17 | 11:05:40 | Veera Mäkikangas | Niemelä |
| 18 | 11:06:00 | Olivia Ylitalo | Raudaskoski |
| 19 | 11:06:20 | Lyydia Häkkinen | Niemelä |
| 20 | 11:06:40 | Minja Alatalo | Niemelä |
| 21 | 11:07:00 | Sofia Ahtiainen | Vähäkangas |
| 22 | 11:07:20 | Vilja Törmälehto | Kataja |
| 23 | 11:07:40 | Enna Rahkala | Ojakylä |
| 24 | 11:08:00 | Ilona Rättyä | Raudaskoski |
| 25 | 11:08:20 | Oona Koivuniemi | Kataja |
| 26 | 11:08:40 | Aino Viljamaa | Raudaskoski |
| 27 | 11:09:00 | Minea Soukka | Vähäkangas |
| 28 | 11:09:20 | Henni Häivälä | Taanila |
| 29 | 11:09:40 | Jasmina Tuomaala | Päivärinta |
| 30 | 11:10:00 | Kiira Kortelainen | Kivioja |
| 31 | 11:10:20 | Inari Paavonperä | Kivioja |
| 32 | 11:10:40 | Lyydia Parkkila | Taanila |
| 33 | 11:11:00 | Liana Silver | Kataja |
| 34 | 11:11:20 | Aava Nissilä | Päivärinta |
| 35 | 11:11:40 | Tilda Heinonen | Kataja |
| 36 | 11:12:00 | Isla Kurtti | Taanila |
| 37 | 11:12:20 | Nella Raudaskoski | Kataja |
| 38 | 11:12:40 | Enni Myllylä | Kataja |
| 39 | 11:13:00 | Eedit Jylhä | Raudaskoski |
| 40 | 11:13:20 | Lumi Vanninen | Vähäkangas |
| 41 | 11:13:40 | Ronja Koitijärvi | Päivärinta |
| 42 | 11:14:00 | Lilli Alpua | Päivärinta |
| Sarjaluettelo | |||
| P3LK | Pojat 3 lk 2 km V | ||
| 46 | 11:15:20 | Niklas Harakka | Kataja |
| 47 | 11:15:40 | Ilari Siermala | Ojakylä |
| 48 | 11:16:00 | Elia Hytönen | Raudaskoski |
| 49 | 11:16:20 | Eemi Kreivi | Taanila |
| 50 | 11:16:40 | Lauri Virpi | Ojakylä |
| 51 | 11:17:00 | Valto Lehtola | Vähäkangas |
| 52 | 11:17:20 | Iiro Heikkilä | Kataja |
| 53 | 11:17:40 | Benjamin Vähkangas | Vähäkangas |
| 54 | 11:18:00 | Akseli Salmela | Taanila |
| 55 | 11:18:20 | Daniel Haapala | Kataja |
| 56 | 11:18:40 | Pietari Puurunen | Taanila |
| 57 | 11:19:00 | Mauno Niemonen | Rahkola |
| 58 | 11:19:20 | Linus Heikkilä | Kivioja |
| 59 | 11:19:40 | Aaro Savela | Kivioja |
| 60 | 11:20:00 | Iivo Hintsala | Kataja |
| 61 | 11:20:20 | Klaus Viljamaa | Taanila |
| 62 | 11:20:40 | Nooa Keskisipilä | Niemelä |
| 63 | 11:21:00 | Oliver Somero | Kivioja |
| 64 | 11:21:20 | Elo Koirikivi | Taanila |
| 65 | 11:21:40 | Eelis Pesämaa | Raudaskoski |
| 66 | 11:22:00 | Lauri Niemelä | Rannan koulu |
| 67 | 11:22:20 | Peetu Oikarinen | Rannan koulu |
| 68 | 11:22:40 | Nooa Vähäkangas | Kivioja |
| 69 | 11:23:00 | Roope Tuurala | Kataja |
| 70 | 11:23:20 | Lassi Norrback | Raudaskoski |
| Sarjaluettelo | |||
| T4LK | Tytöt 4 lk 2 km V | ||
| 74 | 11:24:40 | Matilda Koski | Päivärinta |
| 75 | 11:25:00 | Helmi Ollila | Kivioja |
| 76 | 11:25:20 | Alisa Nieminen | Kivioja |
| 77 | 11:25:40 | Hilda Hietala | Kataja |
| 78 | 11:26:00 | Riikka Viljamaa | Raudaskoski |
| 79 | 11:26:20 | Viia Pennanen | Kivioja |
| 80 | 11:26:40 | Elsie Ylimäki | Kivioja |
| 81 | 11:27:00 | Nella Jääskelä | Raudaskoski |
| 82 | 11:27:20 | Jemina Jauhiainen | Päivärinta |
| 83 | 11:27:40 | Fulya Yilmaz | Rahkola |
| 84 | 11:28:00 | Saima Löytynoja | Taanila |
| 85 | 11:28:20 | Sesilia Kähkönen | Taanila |
| 86 | 11:28:40 | Vanessa Utriainen | Kataja |
| 87 | 11:29:00 | Inna Räihä | Taanila |
| 88 | 11:29:20 | Anette Jussilainen | Taanila |
| 89 | 11:29:40 | Ilona Kesti | Ojakylä |
| 90 | 11:30:00 | Enna Hietapelto | Kivioja |
| 91 | 11:30:20 | Ella-Maria Kiljala | Päivärinta |
| 92 | 11:30:40 | Fiia Myllylahti | Päivärinta |
| 93 | 11:31:00 | Enni Viitasalo | Päivärinta |
| 94 | 11:31:20 | Henni Hietala | Taanila |
| 95 | 11:31:40 | Tuuva Tanska | Taanila |
| 96 | 11:32:00 | Ellen Säily | Rahkola |
| 97 | 11:32:20 | Ella Haapakoski | Rannan koulu |
| 98 | 11:32:40 | Martta Niskanen | Raudaskoski |
| 99 | 11:33:00 | Veera Nisula | Vähäkangas |
| 100 | 11:33:20 | Eimi Nikula | Rannan koulu |
| Sarjaluettelo | |||
| P4LK | Pojat 4 lk 2 km V | ||
| 104 | 11:34:40 | Vilho Jaakola | Ojakylä |
| 105 | 11:35:00 | Eeki Leppikangas | Rahkola |
| 106 | 11:35:20 | Kiite Kesänen | Kataja |
| 107 | 11:35:40 | Jose Kreivi | Niemelä |
| 108 | 11:36:00 | Jesse Korte | Kataja |
| 109 | 11:36:20 | Niklas Niskakangas | Ojakylä |
| 110 | 11:36:40 | Lari Palola | Rahkola |
| 111 | 11:37:00 | Ville Pöyskö | Vähäkangas |
| 112 | 11:37:20 | Alari Leppälä | Ojakylä |
| 113 | 11:37:40 | Tiitus Kamula | Rahkola |
| 114 | 11:38:00 | Ville Rasmus | Taanila |
| 115 | 11:38:20 | Juho Jylhä-Ollila | Kataja |
| 116 | 11:38:40 | Vihtori Rautakoski | Vähäkangas |
| 117 | 11:39:00 | Joona Halmetoja | Päivärinta |
| 118 | 11:39:20 | Joosa Kangasluoma | Niemelä |
| 119 | 11:39:40 | Eemil Hietala | Kivioja |
| 120 | 11:40:00 | Pauli Lehkonen | Vähäkangas |
| 121 | 11:40:20 | Leo Korkeakangas | Rannan koulu |
| 122 | 11:40:40 | Nuutti Kemell | Taanila |
| 123 | 11:41:00 | Sebastian Ahtiainen | Vähäkangas |
| 124 | 11:41:20 | Iisak Ainasoja | Vähäkangas |
| 125 | 11:41:40 | Elias Kumpumäki | Rannan koulu |
| 126 | 11:42:00 | Rasmus Olmala | Kataja |
| 127 | 11:42:20 | Anton Rautakoski | Rannan koulu |
| 128 | 11:42:40 | Valde Rautakoski | Vähäkangas |
| 129 | 11:43:00 | Hugo Partala | Päivärinta |
| 130 | 11:43:20 | Janiel Alanko | Vähäkangas |
| 131 | 11:43:40 | Elias Kinnunen | Rahkola |
| 132 | 11:44:00 | Väinö Luhtasela | Päivärinta |
| 133 | 11:44:20 | Santeri Eräpuu | Kivioja |
| 134 | 11:44:40 | Iisak Rautakoski | Ojakylä |
| 135 | 11:45:00 | Väinö Naumanen | Vähäkangas |
| 136 | 11:45:20 | Edwin Tuura | Niemelä |
| 137 | 11:45:40 | Miro Huhtamäki | Ojakylä |
| 138 | 11:46:00 | Hans Rautakoski | Niemelä |
| 139 | 11:46:20 | Timi Johansson | Rannan koulu |
| 140 | 11:46:40 | Magnus Rantala | Päivärinta |
| 141 | 11:47:00 | Oliver Huhtala | Päivärinta |
| 142 | 11:47:20 | Anton Peltokorpi | Kivioja |
| 143 | 11:47:40 | Noel Heikkilä | Vähäkangas |
| 144 | 11:48:00 | Ossi Poikkimäki | Vähäkangas |
| 145 | 11:48:20 | Niilo Hyyppä | Raudaskoski |
| 146 | 11:48:40 | Miklas Junttila | Rahkola |
| 147 | 11:49:00 | Halti Hietala | Kataja |
| 148 | 11:49:20 | Aamos Immonen | Kivioja |
| Sarjaluettelo | |||
| T5LK | Tytöt 5 lk 2 km V | ||
| 152 | 11:50:40 | Säde Vihnusvuori | Raudaskoski |
| 153 | 11:51:00 | Emmi Halmetoja | Päivärinta |
| 154 | 11:51:20 | Friida Kärkkäinen | Taanila |
| 155 | 11:51:40 | Lilian Rontti | Kivioja |
| 156 | 11:52:00 | Lilja Viljamaa | Päivärinta |
| 157 | 11:52:20 | Sonja Yli-Korpela | Rannan koulu |
| 158 | 11:52:40 | Vanamo Niemelä | Rannan koulu |
| 159 | 11:53:00 | Aada Kotta | Niemelä |
| 160 | 11:53:20 | Pihla Pennanen | Taanila |
| 161 | 11:53:40 | Vitalia Ljah | Rahkola |
| 162 | 11:54:00 | Fiona Pylväläinen | Rannan koulu |
| 163 | 11:54:20 | Milla Niemi | Rannan koulu |
| 164 | 11:54:40 | Iiris Raudaskoski | Raudaskoski |
| 165 | 11:55:00 | Elsa Leipälä | Vähäkangas |
| 166 | 11:55:20 | Pinja Jaakkonen | Päivärinta |
| 167 | 11:55:40 | Lyyli Hyyppä | Raudaskoski |
| 168 | 11:56:00 | Minka Leppikangas | Raudaskoski |
| 169 | 11:56:20 | Mea Leppikangas | Rahkola |
| 170 | 11:56:40 | Stella Kamau | Kivioja |
| 171 | 11:57:00 | Silja-Mari Autio | Kivioja |
| 172 | 11:57:20 | Annikki Rautakoski | Vähäkangas |
| 173 | 11:57:40 | Mirella Priuska | Kivioja |
| 174 | 11:58:00 | Alisa Tienhaara | Päivärinta |
| 175 | 11:58:20 | Livia Korhonen | Vähäkangas |
| 176 | 11:58:40 | Mirica Isokääntä | Päivärinta |
| 177 | 11:59:00 | Viola Hytönen | Raudaskoski |
| 178 | 11:59:20 | Helmi Haapakoski | Kataja |
| 179 | 11:59:40 | Juudit Keskisipilä | Niemelä |
| 180 | 12:00:00 | Amelia Kakko | Rahkola |
| 181 | 12:00:20 | Meeri Kiiskilä | Päivärinta |
| 182 | 12:00:40 | Inka Savela | Taanila |
| 183 | 12:01:00 | Matilda Häkkinen | Niemelä |
| 184 | 12:01:20 | Rosaliina Puurunen | Taanila |
| 185 | 12:01:40 | Angela Hintsala | Kivioja |
| 186 | 12:02:00 | Elli Soini | Kivioja |
| 187 | 12:02:20 | Natalia Järvelä | Kataja |
| Sarjaluettelo | |||
| P5LK | Pojat 5 lk 2 km V | ||
| 191 | 12:03:40 | Antton Hautamäki | Rahkola |
| 192 | 12:04:00 | Eino Partala | Niemelä |
| 193 | 12:04:20 | Oskari Petäjäsoja | Kataja |
| 194 | 12:04:40 | Jiri Vesaluoma | Raudaskoski |
| 195 | 12:05:00 | Leo Niskanen | Kivioja |
| 196 | 12:05:20 | Aaron Kirstinä | Taanila |
| 197 | 12:05:40 | Alvar Pajukoski | Rannan koulu |
| 198 | 12:06:00 | Vili Myllymäki | Kataja |
| 199 | 12:06:20 | Joosu Viljamaa | Rannan koulu |
| 200 | 12:06:40 | Eemeli Laitala | Ojakylä |
| 201 | 12:07:00 | Lari Autio | Päivärinta |
| 202 | 12:07:20 | Armas Rautakoski | Vähäkangas |
| 203 | 12:07:40 | Elmeri Rautaoja | Vähäkangas |
| 204 | 12:08:00 | Julius Muhola | Kataja |
| 205 | 12:08:20 | Jomi Hovatov | Kataja |
| 206 | 12:08:40 | Joona Vähäkangas | Vähäkangas |
| 207 | 12:09:00 | Miska Harja | Päivärinta |
| 208 | 12:09:20 | Lauri Hautamäki | Kivioja |
| 209 | 12:09:40 | Oskari Kantola | Rahkola |
| 210 | 12:10:00 | Niklas Kujala | Raudaskoski |
| 211 | 12:10:20 | Oliver Sorvisto | Päivärinta |
| 212 | 12:10:40 | Toivo Poutanen | Rahkola |
| 213 | 12:11:00 | Vilho Saari | Vähäkangas |
| 214 | 12:11:20 | Luukas Mattila | Kivioja |
| 215 | 12:11:40 | Rafael Heikkilä | Kivioja |
| 216 | 12:12:00 | Leevi Koskela | Päivärinta |
| 217 | 12:12:20 | Patrick Hartikka | Kataja |
| 218 | 12:12:40 | Renne Pudas | Vähäkangas |
| 219 | 12:13:00 | Otto Autio | Ojakylä |
| 220 | 12:13:20 | Ilari Haataja | Rannan koulu |
| 221 | 12:13:40 | Akash Gurung | Kataja |
| 222 | 12:14:00 | Aarni Häivälä | Niemelä |
| 223 | 12:14:20 | Simeon Hietala | Vähkangas |
| 224 | 12:14:40 | Altti Hietala | Kivioja |
| 225 | 12:15:00 | Eeli Ukonsaari | Raudaskoski |
| 226 | 12:15:20 | Eino Ukonsaari | Raudaskoski |
| 227 | 12:15:40 | Miko Kärkkäinen | Kataja |
| 228 | 12:16:00 | Mikko Kaikkonen | Kivioja |
| 229 | 12:16:20 | Lenni Tienhaara | Niemelä |
| 230 | 12:16:40 | Jaakko Törmälä | Kataja |
| 231 | 12:17:00 | Peetu Perttula | Rannan koulu |
| Sarjaluettelo | |||
| T6LK | Tytöt 6 lk 2 km V | ||
| 235 | 12:18:20 | Iiris Raappana | Rannan koulu |
| 236 | 12:18:40 | Oona Hannula | Raudaskoski |
| 237 | 12:19:00 | Enna Säily | Kataja |
| 238 | 12:19:20 | Kielo Riekki | Päivärinta |
| 239 | 12:19:40 | Cecilia Kalliokoski | Kivioja |
| 240 | 12:20:00 | Hilma Aho | Rannan koulu |
| 241 | 12:20:20 | Iina Raudaskoski | Rannan koulu |
| 242 | 12:20:40 | Saaga Myllylahti | Päivärinta |
| 243 | 12:21:00 | Ella Seppälä | Kataja |
| 244 | 12:21:20 | Alva Kreivi | Rannan koulu |
| 245 | 12:21:40 | Minella Halmetoja | Päivärinta |
| 246 | 12:22:00 | Hilla Heinonen | Kataja |
| 247 | 12:22:20 | Anniina Laakkonen | Kivioja |
| 248 | 12:22:40 | Hanna Lehkonen | Kataja |
| 249 | 12:23:00 | Adelina Tuura | Niemelä |
| 250 | 12:23:20 | Amanda Hintsala-Verronen | Päivärinta |
| 251 | 12:23:40 | Minea Niemistö | Päivärinta |
| 252 | 12:24:00 | Jade Maijala | Raudaskoski |
| 253 | 12:24:20 | Senni Nikula | Päivärinta |
| 254 | 12:24:40 | Selina eros | Kataja |
| 255 | 12:25:00 | Sandra Ollikainen | Rannan koulu |
| Sarjaluettelo | |||
| P6LK | Pojat 6 lk 2 km V | ||
| 259 | 12:26:20 | Iisak Niskanen | Taanila |
| 260 | 12:26:40 | Aapo Alahäivälä | Rahkola |
| 261 | 12:27:00 | Tuukka Pirinen | Taanila |
| 262 | 12:27:20 | Joose Ervasti | Rannan koulu |
| 263 | 12:27:40 | Karper Kaivosoja | Rannan koulu |
| 264 | 12:28:00 | Eeli Sumela | Päivärinta |
| 265 | 12:28:20 | Rasmus Mäkinen | Kataja |
| 266 | 12:28:40 | Kimi Niemonen | Rahkola |
| 267 | 12:29:00 | Joose Orpana | Taanila |
| 268 | 12:29:20 | Miko Koivusalo | Raudaskoski |
| 269 | 12:29:40 | Mikael Pekkarinen | Raudaskoski |
| 270 | 12:30:00 | Lassi Korte | Niemelä |
| 271 | 12:30:20 | Mattias Kurtti | Taanila |
| 272 | 12:30:40 | Riku Pylväs | Raudaskoski |
| 273 | 12:31:00 | Benjami Lindgren | Taanila |
| 274 | 12:31:20 | Jerry Säilynkangas | Päivärinta |
| 275 | 12:31:40 | Hannes Väntsi | Päivärinta |
| 276 | 12:32:00 | Veeti Haikara | Kataja |
| 277 | 12:32:20 | Samuel Mäkikangas | Niemelä |
| 278 | 12:32:40 | Peetu Rautakoski | Rannan koulu |
| 279 | 12:33:00 | Lenni Kemell | Taanila |
| 280 | 12:33:20 | Luka Samsonov | Rannan koulu |
| 281 | 12:33:40 | Juuso Jylhä-Ollila | Kataja |
| 282 | 12:34:00 | Niilo Hannula | Raudaskoski |
| 283 | 12:34:20 | Noa Huhtakangas | Raudaskoski |
| Sarjaluettelo | |||
| T7LK | Tytöt 7 lk 2 km V | ||
| 287 | 12:35:40 | Irene Kauppila | Kaisaniemi |
| 288 | 12:36:00 | Saana Viljamaa | Taanila |
| 289 | 12:36:20 | Aino Hillilä | Kaisaniemi |
| 290 | 12:36:40 | Erika Tirri | Taanila |
| 291 | 12:37:00 | Minttu-Liisa Huttunen | Kaisaniemi |
| 292 | 12:37:20 | Veera Haapala | Kaisaniemi |
| 293 | 12:37:40 | Alva Kukko | Kaisaniemi |
| 294 | 12:38:00 | Iida Koski-Vähälä | Taanila |
| 295 | 12:38:20 | Selma Niskanen | Kaisaniemi |
| 296 | 12:38:40 | Melissa Tuomaala | Kaisaniemi |
| 297 | 12:39:00 | Vanessa Tuomaala | Kaisaniemi |
| 298 | 12:39:20 | Adelia Hartikka | Kaisaniemi |
| Sarjaluettelo | |||
| P7LK | Pojat 7 lk 2 km V | ||
| 302 | 12:40:40 | Heikki Saari | Kaisaniemi |
| 303 | 12:41:00 | Lukas Leppälä | Kaisaniemi |
| 304 | 12:41:20 | Aarni Tanska | Taanila |
| 305 | 12:41:40 | Hugo Rautakoski | Kaisaniemi |
| 306 | 12:42:00 | Topias Päivärinta | Kaisaniemi |
| 307 | 12:42:20 | Edwin Paakki | Kaisaniemi |
| 308 | 12:42:40 | Joakim Pihlaja | Kaisaniemi |
| 309 | 12:43:00 | Jiri Rautio | Kaisaniemi |
| 310 | 12:43:20 | Elia Rimpioja | Kaisaniemi |
| 311 | 12:43:40 | Eelis Rautakoski | Kaisaniemi |
| 312 | 12:44:00 | Oliver Viljamaa | Kaisaniemi |
| 313 | 12:44:20 | Veele Koskela | Taanila |
| 314 | 12:44:40 | Toivo Rautakoski | Kaisaniemi |
| 315 | 12:45:00 | Samu Huokuniemi | Kaisaniemi |
| 316 | 12:45:20 | Lenni Koskela | Taanila |
| 317 | 12:45:40 | Einar Raudaskoski | Kaisaniemi |
| 318 | 12:46:00 | Ilari Alatalo | Kaisaniemi |
| 319 | 12:46:20 | Petrus Niskanen | Kaisaniemi |
| 320 | 12:46:40 | Onni Partala | Kaisaniemi |
| 321 | 12:47:00 | Viljami Niemelä | Kaisaniemi |
| Sarjaluettelo | |||
| T8LK | Tytöt 8 lk 2 km V | ||
| 325 | 12:48:20 | Minea Pylväläinen | Kaisaniemi |
| 326 | 12:48:40 | Emma Marjakangas | Kaisaniemi |
| 327 | 12:49:00 | Kiira Sagvari | Kaisaniemi |
| 328 | 12:49:20 | Seela Moilanen | Taanila |
| 329 | 12:49:40 | Hilda Rautakoski | Kaisaniemi |
| 330 | 12:50:00 | Avilla Sakko | Taanila |
| 331 | 12:50:20 | Elli Saarenpää | Taanila |
| Sarjaluettelo | |||
| P8LK | Pojat 8 lk 2 km V | ||
| 335 | 12:51:40 | Eevert Mantila | Taanila |
| 336 | 12:52:00 | Väinö Rautakoski | Kaisaniemi |
| 337 | 12:52:20 | Aleksi Laakkonen | Kaisaniemi |
| 338 | 12:52:40 | Lauri Eskola | Taanila |
| 339 | 12:53:00 | Niilo Niskanen | Kaisaniemi |
| 340 | 12:53:20 | Venni Lehtiniemi | Taanila |
| 341 | 12:53:40 | Aleksi Keskitalo | Taanila |
| 342 | 12:54:00 | Arttu Kukkola | Taanila |
| Sarjaluettelo | |||
| T9LK | Tytöt 9lk 2 km V | ||
| 346 | 12:55:20 | Sohvi Niskanen | Kaisaniemi |
| 347 | 12:55:40 | Iita Poikkimäki | Kaisaniemi |
| 348 | 12:56:00 | Unna Alpua | Taanila |
| 349 | 12:56:20 | Pihla Savolainen | Kaisaniemi |
| 350 | 12:56:40 | Iita Niskanen | Kaisaniemi |
| 351 | 12:57:00 | Olivia Marjakangas | Kaisaniemi |
| 352 | 12:57:20 | Lyydia Rautakoski | Kaisaniemi |
| 353 | 12:57:40 | Noora Kähtävä | Taanila |
| Sarjaluettelo | |||
| P9LK | Pojat 9 lk 2 km V | ||
| 357 | 12:59:00 | Arttu Huhtanen | Taanila |
| 358 | 12:59:20 | Unto Leppäkari | Kaisaniemi |
| 359 | 12:59:40 | Luukas Immonen | Kaisaniemi |
| 360 | 13:00:00 | Iisakki Lindgren | Taanila |
| 361 | 13:00:20 | Aleksi Manninen | Kaisaniemi |
| 362 | 13:00:40 | Tuukka Kauppinen | Kaisaniemi |
| 363 | 13:01:00 | Joel-Juhani Lehto | Kaisaniemi |
| Sarjaluettelo | |||
ExTime
| 17.02.2026 09.01 | Keskiviikko 18.2.2026 koulujenväliset hiihdot |
| 16.02.2026 10.42 | Atte Huhtanen iskussa 67. Jussi Kurikkalan muistohiihdoissa |
| 08.02.2026 11.14 | Alakoski kakkonen Lempäälässä |
| 08.02.2026 11.12 | Savukoski Finlandia hiihdossa |
| 08.02.2026 11.11 | Parkkonen Sonkajärvellä voittoon |
| 08.02.2026 11.10 | Jussilainen Virpiniemessä kahdennakseksi |