Linkki lähtölistalle; http://www.helatulos.fi/Kisat25/HippoHuhmariLahto2...
Linkki tuloksiin: http://www.helatulos.fi/Kisat25/HippoHuhmariTulos2...
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: TP05; T07; P07; T09; P09; T11; P11; T13; P13 | |||
TP05 | Lapset 5 vuotta ( s. 2020 tai myöhemmin) 0.2 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
5 | 17:31:40 | Nooa Alasuutari | Hippo |
6 | 17:32:00 | Aile Ahola | Hippo |
7 | 17:32:20 | Ninni Hyyppä | Hippo |
8 | 17:32:40 | Mette Keskisipilä | Hippo |
9 | 17:33:00 | Martta Rantala | Hippo |
10 | 17:33:20 | Aatu Ekdahl | Hippo |
11 | 17:33:40 | Eliel Raudaskoski | Hippo |
12 | 17:34:00 | Aino Autio | Hippo |
13 | 17:34:20 | Elea Ahola | Hippo |
14 | 17:34:40 | Helmi Thylin | Hippo |
15 | 17:35:00 | Viena Laitala | Hippo |
16 | 17:35:20 | Akseli Vuolaspuro | Hippo |
17 | 17:35:40 | Liinus Soukka | Hippo |
18 | 17:36:00 | Livia Alasuutari | Hippo |
19 | 17:36:20 | Mette Linna | Hippo |
20 | 17:36:40 | Martta Alahautala | Hippo |
21 | 17:37:00 | Alma Ainasoja | Hippo |
22 | 17:37:20 | Erin Vähäkangas | Hippo |
23 | 17:37:40 | Mikko Oikari | Hippo |
24 | 17:38:00 | Varpu Kaivosoja | Hippo |
25 | 17:38:20 | Hilla Thylin | Hippo |
26 | 17:38:40 | Kasper Kahlos | Hippo |
27 | 17:39:00 | Leo Rautakoski | Hippo |
28 | 17:39:20 | Tino Seppälä | Hippo |
29 | 17:39:40 | Hugo Hatula | Hippo |
30 | 17:40:00 | Eetu Halmetoja | Hippo |
31 | 17:40:20 | Eevi Halmetoja | Hippo |
32 | 17:40:40 | Milena Honkala | Hippo |
33 | 17:41:00 | Roosa Kahlos | Hippo |
34 | 17:41:20 | Venni Kokko | Hippo |
35 | 17:41:40 | Jeremia Tölli | Hippo |
36 | 17:42:00 | Siru Myllykangas | Hippo |
37 | 17:42:20 | Miklas Pajukoski | Hippo |
38 | 17:42:40 | Eemil Alatalo | Hippo |
39 | 17:43:00 | Amalia Vähäkangas | Hippo |
40 | 17:43:20 | Lyyti Viljamaa | Hippo |
41 | 17:43:40 | Eeli Kotta | Hippo |
42 | 17:44:00 | Aino Siitonen | Hippo |
43 | 17:44:20 | Onni Poikkimäki | Hippo |
44 | 17:44:40 | Amalia Pajukoski | Hippo |
45 | 17:45:00 | Armas Honkakoski | Hippo |
46 | 17:45:20 | Eevi Hyyppä | Hippo |
Sarjaluettelo | |||
T07 | Tytöt 7 vuotta ( s. 2018-2019 ) 0.5 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
53 | 17:47:40 | Seela Vilkuna | Hippo |
54 | 17:48:00 | Emma Rousu | Hippo |
55 | 17:48:20 | Ela Puranen | Hippo |
56 | 17:48:40 | Hilda Siitonen | Hippo |
57 | 17:49:00 | Leona Ahola | Hippo |
58 | 17:49:20 | Fanni Ahonen | Hippo |
59 | 17:49:40 | Jade Myllylahti | Hippo |
60 | 17:50:00 | Aamu Myllykangas | Hippo |
61 | 17:50:20 | Beata Marjanen | Hippo |
62 | 17:50:40 | Amelia Alatalo | Hippo |
63 | 17:51:00 | Hertta Kangas | Hippo |
64 | 17:51:20 | Heljä Heinonen | Hippo |
65 | 17:51:40 | Armi Kumpusalo | Hippo |
66 | 17:52:00 | Vilja Mantila | Hippo |
67 | 17:52:20 | Saima Kaivosoja | Hippo |
68 | 17:52:40 | Eedit Laitala | Hippo |
69 | 17:53:00 | Lyydia Korhonen | Hippo |
70 | 17:53:20 | Enni Vähäkangas | Hippo |
71 | 17:53:40 | Seela Keskisipilä | Hippo |
72 | 17:54:00 | Iiris Lahti | Hippo |
73 | 17:54:20 | Ellen Kokko | Hippo |
74 | 17:54:40 | Tuuli Mustamo | Hippo |
75 | 17:55:00 | Jenna Halmetoja | Hippo |
76 | 17:55:20 | Elsi Rantala | Hippo |
Sarjaluettelo | |||
P07 | Pojat 7 vuotta ( s. 2018-2019 ) 0.5 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
81 | 17:57:00 | Antton Mattila | Hippo |
82 | 17:57:20 | Niilo Pakola | Hippo |
83 | 17:57:40 | Jaska Hyyppä | Hippo |
84 | 17:58:00 | Aatos Taipale | Hippo |
85 | 17:58:20 | Sasu Pylväs | Hippo |
86 | 17:58:40 | Jooa Ainasoja | Hippo |
87 | 17:59:00 | Eeli Vähäkangas | Hippo |
88 | 17:59:20 | Jooa Heikkilä | Hippo |
89 | 17:59:40 | Eemil Vuollo | Hippo |
90 | 18:00:00 | Lauri Soukka | Hippo |
91 | 18:00:20 | Feeli Viljamaa | Hippo |
92 | 18:00:40 | Adam Thylin | Hippo |
93 | 18:01:00 | Mico Rautakoski | Hippo |
94 | 18:01:20 | Leo Linna | Hippo |
95 | 18:01:40 | Edvin Pajukoski | Hippo |
96 | 18:02:00 | Aaron Alatalo | Hippo |
97 | 18:02:20 | Robin Niskanen | Hippo |
98 | 18:02:40 | Samu Hakala | Hippo |
99 | 18:03:00 | Viljami Honkala | Hippo |
100 | 18:03:20 | Kasper Koskela | Hippo |
Sarjaluettelo | |||
T09 | Tytöt 9 vuotta ( s. 2016-2017 ) 1 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
109 | 18:06:20 | Josefiina Seppälä | Hippo |
110 | 18:06:40 | Neela Linna | Hippo |
111 | 18:07:00 | Aava Ainasoja | Hippo |
112 | 18:07:20 | Impi Laitala | Hippo |
113 | 18:07:40 | Venny Polvela | Hippo |
114 | 18:08:00 | Minja Alatalo | Hippo |
115 | 18:08:20 | Iisa Viljamaa | Hippo |
116 | 18:08:40 | Ellen Rautakoski | Hippo |
117 | 18:09:00 | Fiona Pajukoski | Hippo |
118 | 18:09:20 | Kerttu-Helmi Huttunen | Hippo |
119 | 18:09:40 | Eevi Rautakoski | Hippo |
120 | 18:10:00 | Inna Jaakola | Hippo |
121 | 18:10:20 | Eedit Jylhä | Hippo |
122 | 18:10:40 | Siiri Ahonen | Hippo |
Sarjaluettelo | |||
P09 | Pojat 9 vuotta ( s. 2016-2017 ) 1 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
127 | 18:12:20 | Linus Heikkilä | Hippo |
128 | 18:12:40 | Taisto Naumanen | Hippo |
129 | 18:13:00 | Sebastian Niemi-Korpi | Hippo |
130 | 18:13:20 | Topias Vaahtera | Hippo |
131 | 18:13:40 | Ilmari Honkakoski | Hippo |
132 | 18:14:00 | Eemi Keskisipilä | Hippo |
133 | 18:14:20 | Peetu Autio | Hippo |
134 | 18:14:40 | Niilo Vuollo | Hippo |
135 | 18:15:00 | Nooa Keskisipilä | Hippo |
136 | 18:15:20 | Okko Kiiskilä | Hippo |
137 | 18:15:40 | Eelis Ekdahl | Hippo |
138 | 18:16:00 | Ville Mustamo | Hippo |
Sarjaluettelo | |||
T11 | Tytöt 11 vuotta ( s. 2014-2015 ) 2 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
145 | 18:18:20 | Juudit Keskisipilä | Hippo |
146 | 18:18:40 | Seela Leppänen | Hippo |
147 | 18:19:00 | Emmi Halmetoja | Hippo |
148 | 18:19:20 | Saima Löytynoja | Hippo |
149 | 18:19:40 | Enni Viitasalo | Hippo |
150 | 18:20:00 | Siina Moilanen | Hippo |
151 | 18:20:20 | Meeri Kiiskilä | Hippo |
152 | 18:20:40 | Anette Jussilainen | Hippo |
153 | 18:21:00 | Martta Niskanen | Hippo |
154 | 18:21:20 | Lyyli Hyyppä | Hippo |
155 | 18:21:40 | Livia Korhonen | Hippo |
Sarjaluettelo | |||
P11 | Pojat 11 vuotta ( s. 2014-2015 ) 2 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
159 | 18:23:00 | Joona Halmetoja | Hippo |
160 | 18:23:20 | Eemeli Laitala | Hippo |
161 | 18:23:40 | Allan Ahonen | Hippo |
162 | 18:24:00 | Aatos Sikkilä | Hippo |
163 | 18:24:20 | Hans Rautakoski | Hippo |
164 | 18:24:40 | Emil Pulkkinen | Hippo |
165 | 18:25:00 | Vilho Saari | Hippo |
166 | 18:25:20 | Joosu Viljamaa | Hippo |
167 | 18:25:40 | Alvar Pajukoski | Hippo |
168 | 18:26:00 | Oliver Huhtanen | Hippo |
169 | 18:26:20 | Elias Kinnunen | Hippo |
170 | 18:26:40 | Halti Heinonen | Hippo |
171 | 18:27:00 | Miro Raasakka | Hippo |
172 | 18:27:20 | Otto Autio | Hippo |
173 | 18:27:40 | Niilo Hyyppä | Hippo |
174 | 18:28:00 | Hugo Partala | Hippo |
175 | 18:28:20 | Väinö Naumanen | Hippo |
176 | 18:28:40 | Iisak Rautakoski | Hippo |
Sarjaluettelo | |||
T13 | Tytöt 13 v. ( s. 2012 tai aikaisemmin ) 2 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
180 | 18:30:00 | Minttu-Liisa Huttunen | Hippo |
181 | 18:30:20 | Aava Viljamaa | Hippo |
182 | 18:30:40 | Selma Niskanen | Hippo |
183 | 18:31:00 | Hilla Heinonen | Hippo |
184 | 18:31:20 | Olivia Pajukoski | Hippo |
185 | 18:31:40 | Iina Raudaskoski | Hippo |
Sarjaluettelo | |||
P13 | Pojat 13 v. ( s. 2012 tai aikaisemmin ) 2 km V | ||
Nro | Lähtöaika | Nimi | Seura |
189 | 18:33:00 | Riku Pylväs | Hippo |
190 | 18:33:20 | Iisak Laitala | Hippo |
191 | 18:33:40 | Asser Ahonen | Hippo |
Sarjaluettelo |
ExTime
18.03.2025 13.30 | Anna-Kaisa Saari Salpausselän kisojen MC joukkueeseen |
17.03.2025 13.25 | Saari 12., Huhtanen 18. SM-hiihdoissa |
16.03.2025 13.23 | Anna-Kaisa Saari Rovaniemellä kolmas |
16.03.2025 13.22 | Ojala ja Moilanen kaksoisvoittoon Limingassa |
16.03.2025 13.20 | Jenni Kukkola SM-sprintin 23. |
15.03.2025 13.19 | Jari Kalliokoskelle neljäs MM-mitali Sveitsistä |