© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: T3LK; P3LK; T4LK; P4LK; T5LK; P5LK; T6LK; P6LK; T7LK; P7LK; T8LK; P8LK; T9LK; P9LK | |||||
T3LK | Tytöt 3 lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 18 | Fiia Myllylahti | Päivärinta | 9:01.2 | |
2. | 26 | Ella-Maria Kiljala | Päivärinta | 10:42.3 | +1:41.1 |
3. | 27 | Sesilia Kähkönen | Taanila | 11:21.7 | +2:20.5 |
4. | 7 | Vanessa Utriainen | Kataja | 11:54.2 | +2:53.0 |
5. | 8 | Ilona Kesti | Ojakylä | 12:03.0 | +3:01.8 |
6. | 22 | Eimi Nikula | Ranta | 12:20.6 | +3:19.4 |
7. | 21 | Ella Haapakoski | Ranta | 12:24.0 | +3:22.8 |
8. | 6 | Enni Viitasalo | Päivärinta | 12:28.3 | +3:27.1 |
9. | 15 | Saima Löytynoja | Taanila | 12:47.6 | +3:46.4 |
10. | 9 | Liana Niemi | Kivioja | 12:49.8 | +3:48.6 |
11. | 12 | Martta Niskanen | Raudaskoski | 12:53.8 | +3:52.6 |
12. | 30 | Malika Akhmethkanova | Päivärinta | 12:55.8 | +3:54.6 |
13. | 23 | Viia Pennanen | Kivioja | 13:38.8 | +4:37.6 |
14. | 20 | Anette Jussilainen | Taanila | 13:51.0 | +4:49.8 |
15. | 31 | Riikka Viljamaa | Raudaskoski | 14:03.2 | +5:02.0 |
16. | 16 | Ivanka Kulju | Ojakylä | 14:56.7 | +5:55.5 |
17. | 19 | Inna Räihä | Taanila | 14:58.7 | +5:57.5 |
18. | 5 | Eevi Yli-Kotila | Päivärinta | 15:30.2 | +6:29.0 |
19. | 32 | Nella Jääskelä | Raudaskoski | 15:49.2 | +6:48.0 |
20. | 25 | Matilda Koski | Päivärinta | 15:52.7 | +6:51.5 |
21. | 24 | Tuuva Tanska | Taanila | 16:05.2 | +7:04.0 |
22. | 17 | Seela Leppänen | Taanila | 16:09.0 | +7:07.8 |
23. | 28 | Henni Hietala | Taanila | 16:12.6 | +7:11.4 |
24. | 11 | Enni Timlin | Kataja | 16:24.4 | +7:23.2 |
25. | 34 | Emma Hurmelinna | Ojakylä | 16:35.7 | +7:34.5 |
26. | 4 | Hilda Hietala | Kataja | 16:56.1 | +7:54.9 |
27. | 10 | Jemina Jauhiainen | Päivärinta | 17:30.5 | +8:29.3 |
28. | 33 | Enna Hietapelto | Kivioja | 18:26.3 | +9:25.1 |
29. | 14 | Veera Nisula | Vähäkangas | 19:03.6 | +10:02.4 |
30. | 13 | Melisa Kuki | Raudaskoski | 19:40.5 | +10:39.3 |
DNS | 29 | Helmi Ollila | Kivioja | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P3LK | Pojat 3 lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 45 | Iisak Rautakoski | Ojakylä | 8:18.0 | |
2. | 43 | Oliver Huhtanen | Päivärinta | 8:42.1 | +24.1 |
3. | 70 | Elias Kinnunen | Rahkola | 8:52.2 | +34.2 |
4. | 65 | Halti Heinonen | Kataja | 9:22.1 | +1:04.1 |
5. | 88 | Hans Rautakoski | Niemelä | 9:37.9 | +1:19.9 |
6. | 42 | Vihtori Rautakoski | Vähäkangas | 9:50.3 | +1:32.3 |
7. | 62 | Leo Korkeakangas | Ranta | 10:15.2 | +1:57.2 |
8. | 75 | Hugo Partala | Päivärinta | 10:28.6 | +2:10.6 |
9. | 59 | Niilo Hyyppä | Raudaskoski | 10:37.1 | +2:19.1 |
10. | 48 | Ossi Poikkimäki | Vähäkangas | 10:43.4 | +2:25.4 |
11. | 49 | Santeri Eräpuu | Kivioja | 10:58.9 | +2:40.9 |
12. | 92 | Edwin Tuura | Niemelä | 11:00.5 | +2:42.5 |
13. | 47 | Elia Sivula | Kataja | 11:15.9 | +2:57.9 |
14. | 73 | Valde Rautakoski | Vähäkangas | 12:09.3 | +3:51.3 |
15. | 50 | Noel Heikkilä | Vähäkangas | 12:25.5 | +4:07.5 |
16. | 89 | Nuutti Kemell | Taanila | 12:31.5 | +4:13.5 |
17. | 82 | Veeti Mantila | Ojakylä | 12:46.5 | +4:28.5 |
18. | 61 | Allan Ahonen | Ojakylä | 12:49.8 | +4:31.8 |
19. | 44 | Alari Leppälä | Ojakylä | 13:00.8 | +4:42.8 |
20. | 86 | Juho Jylhä-Ollila | Raudaskoski | 13:11.2 | +4:53.2 |
21. | 71 | Vilho Jaakola | Ojakylä | 13:27.2 | +5:09.2 |
22. | 91 | Eemil Hietala | Kivioja | 13:27.5 | +5:09.5 |
23. | 68 | Väinö Luhtasela | Päivärinta | 13:32.6 | +5:14.6 |
24. | 57 | Jose Kreivi | Niemelä | 13:33.2 | +5:15.2 |
25. | 84 | Pauli Lehkonen | Vähäkangas | 13:49.9 | +5:31.9 |
26. | 46 | Väinö Naumanen | Vähäkangas | 13:51.2 | +5:33.2 |
27. | 81 | Aamos Immonen | Kivioja | 13:59.0 | +5:41.0 |
28. | 52 | Eetu Huumo | Ranta | 14:21.2 | +6:03.2 |
29. | 64 | Jeeli Niskanen | Päivärinta | 15:04.2 | +6:46.2 |
30. | 85 | Pessi Luokkala | Päivärinta | 15:06.6 | +6:48.6 |
31. | 78 | Sebastian Ahtiainen | Vähäkangas | 15:13.9 | +6:55.9 |
32. | 66 | Timi Johansson | Ranta | 15:17.1 | +6:59.1 |
33. | 90 | Elias Kumpumäki | Ranta | 15:18.0 | +7:00.0 |
34. | 80 | Anton Peltokorpi | Kivioja | 15:35.9 | +7:17.9 |
35. | 87 | Eppu Näsänen | Kivioja | 15:41.1 | +7:23.1 |
36. | 79 | Iisak Ainasoja | Vähäkangas | 15:49.5 | +7:31.5 |
37. | 69 | Eeki Leppikangas | Rahkola | 15:56.4 | +7:38.4 |
38. | 83 | Miro Huhtamäki | Ojakylä | 16:05.4 | +7:47.4 |
39. | 60 | Emil Pulkkinen | Raudaskoski | 16:21.5 | +8:03.5 |
40. | 77 | Anton Rautakoski | Ranta | 16:26.2 | +8:08.2 |
41. | 76 | Tiitus Kamula | Rahkola | 16:28.7 | +8:10.7 |
42. | 39 | Eemeli Vuolteenaho | Ranta | 16:46.4 | +8:28.4 |
43. | 40 | Saku Ruuskanen | Raudaskoski | 16:48.3 | +8:30.3 |
44. | 54 | Veikka Paananen | Niemelä | 16:50.4 | +8:32.4 |
45. | 58 | Rasmus Olmala | Kataja | 16:52.9 | +8:34.9 |
46. | 38 | Riku Syrjälä | Raudaskoski | 17:09.5 | +8:51.5 |
47. | 72 | Niklas Niskakangas | Ojakylä | 17:28.4 | +9:10.4 |
48. | 67 | Lari Palola | Rahkola | 17:37.8 | +9:19.8 |
49. | 53 | Maunu Tyni | Ojakylä | 18:32.3 | +10:14.3 |
50. | 63 | Markko Köressaar | Rahkola | 22:29.2 | +14:11.2 |
51. | 51 | Ville Pöyskö | Vähäkangas | 25:47.7 | +17:29.7 |
52. | 41 | Kiite Kesänen | Raudaskoski | 26:45.5 | +18:27.5 |
DNS | 55 | Jesse Korte | Raudaskoski | DNS | |
DNS | 56 | Roni Hakalahti | Kataja | DNS | |
DNS | 74 | Rasmus Haapakoski | Raudaskoski | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
T4LK | Tytöt 4 lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 107 | Emmi Halmetoja | Päivärinta | 10:00.4 | |
2. | 112 | Sinea Heikkilä | Vähäkangas | 10:13.4 | +13.0 |
3. | 118 | Alisa Tienhaara | Päivärinta | 10:33.3 | +32.9 |
4. | 129 | Lyyli Hyyppä | Raudaskoski | 10:43.6 | +43.2 |
5. | 117 | Annikki Rautakoski | Vähäkangas | 11:15.3 | +1:14.9 |
6. | 114 | Meeri Kiiskilä | Päivärinta | 11:58.2 | +1:57.8 |
7. | 109 | Siina Moilanen | Päivärinta | 12:10.8 | +2:10.4 |
8. | 100 | Angela Hintsala | Kivioja | 12:19.6 | +2:19.2 |
9. | 128 | Reetta Ollila | Ojakylä | 12:24.4 | +2:24.0 |
10. | 132 | Nanna Rahkala | Ojakylä | 12:25.2 | +2:24.8 |
11. | 110 | Ellen Tirri | Päivärinta | 12:35.5 | +2:35.1 |
12. | 133 | Elli Soini | Kivioja | 12:38.0 | +2:37.6 |
13. | 123 | Vanamo Niemelä | Ranta | 12:48.4 | +2:48.0 |
14. | 124 | Juudit Keskisipilä | Niemelä | 12:54.3 | +2:53.9 |
15. | 101 | Amelia Kakko | Rahkola | 12:54.5 | +2:54.1 |
16. | 120 | Roosa Jokinen | Päivärinta | 13:00.7 | +3:00.3 |
17. | 105 | Anette Hautala | Ojakylä | 13:25.1 | +3:24.7 |
18. | 104 | Minea Sakko | Taanila | 13:34.9 | +3:34.5 |
19. | 97 | Lilja Viljamaa | Päivärinta | 13:49.3 | +3:48.9 |
20. | 113 | Mea Leppikangas | Rahkola | 13:50.5 | +3:50.1 |
21. | 111 | Aada Kotta | Niemelä | 13:52.2 | +3:51.8 |
22. | 115 | Fiona Pylväläinen | Ranta | 13:58.7 | +3:58.3 |
23. | 99 | Elsa Leipälä | Vähäkangas | 14:02.0 | +4:01.6 |
24. | 116 | Linnea Eskola | Taanila | 14:05.7 | +4:05.3 |
25. | 126 | Pinja Riekki | Päivärinta | 14:17.0 | +4:16.6 |
26. | 98 | Emilia Peltokorpi | Kataja | 14:27.7 | +4:27.3 |
27. | 106 | Säde Vihnusvuori | Raudaskoski | 14:28.9 | +4:28.5 |
28. | 131 | Milla Niemi | Ranta | 14:35.3 | +4:34.9 |
29. | 121 | Sonja Yli-Korpela | Ranta | 14:37.1 | +4:36.7 |
30. | 108 | Hilma Lehtola | Vähäkangas | 15:01.3 | +5:00.9 |
31. | 102 | Åsa Tytärniemi | Päivärinta | 15:16.0 | +5:15.6 |
32. | 134 | Hulda Takalo | Rahkola | 15:25.3 | +5:24.9 |
33. | 130 | Annika Virpi | Ojakylä | 15:58.0 | +5:57.6 |
34. | 127 | Noora Saari | Päivärinta | 16:34.1 | +6:33.7 |
35. | 125 | Aino Kuismin | Rahkola | 17:57.0 | +7:56.6 |
36. | 135 | Helmi Haapakoski | Kataja | 19:28.4 | +9:28.0 |
37. | 122 | Jade Höykinpuro | Kataja | 19:45.7 | +9:45.3 |
38. | 119 | Anni Kiiskilä | Kataja | 20:46.9 | +10:46.5 |
39. | 103 | Vitalia Ljah | Rahkola | 21:25.6 | +11:25.2 |
DNS | 96 | Livia Korhonen | Vähäkangas | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P4LK | Pojat 4 lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 185 | Vilho Saari | Vähäkangas | 8:27.8 | |
2. | 156 | Jiri Vesaluoma | Raudaskoski | 11:04.3 | +2:36.5 |
3. | 169 | Armas Rautakoski | Vähäkangas | 11:14.4 | +2:46.6 |
4. | 174 | Aarni Häivälä | Niemelä | 11:22.9 | +2:55.1 |
5. | 149 | Luukas Mattila | Kivioja | 11:27.1 | +2:59.3 |
6. | 162 | Rafael Heikkilä | Kivioja | 11:39.3 | +3:11.5 |
7. | 168 | Leo Niskanen | Kivioja | 11:40.6 | +3:12.8 |
8. | 151 | Reko Knuutila | Kivioja | 11:49.0 | +3:21.2 |
9. | 160 | Eemeli Laitala | Ojakylä | 11:50.3 | +3:22.5 |
10. | 165 | Leevi Koskela | Päivärinta | 11:51.7 | +3:23.9 |
11. | 152 | Joosu Viljamaa | Ranta | 12:01.5 | +3:33.7 |
12. | 144 | Toivo Poutanen | Rahkola | 12:08.3 | +3:40.5 |
13. | 155 | Otto Autio | Ojakylä | 12:10.3 | +3:42.5 |
14. | 158 | Alvar Pajukoski | Ranta | 12:30.1 | +4:02.3 |
15. | 161 | Eemi Raudaskoski | Ranta | 12:53.5 | +4:25.7 |
16. | 145 | Niklas Kujala | Raudaskoski | 13:03.6 | +4:35.8 |
17. | 182 | Oliver Sorvisto | Päivärinta | 13:21.5 | +4:53.7 |
18. | 159 | Patrick Hartikka | Kataja | 13:31.0 | +5:03.2 |
19. | 147 | Miko Kärkkäinen | Kataja | 13:31.5 | +5:03.7 |
20. | 176 | Eino Partala | Niemelä | 13:37.8 | +5:10.0 |
21. | 180 | Valo Törmälehto | Kataja | 13:40.5 | +5:12.7 |
22. | 177 | Jomi Hovatov | Kataja | 13:54.3 | +5:26.5 |
23. | 143 | Linus Hautamäki | Rahkola | 14:08.9 | +5:41.1 |
24. | 175 | Jami Heiskanen | Kataja | 14:13.4 | +5:45.6 |
25. | 140 | Eino Ukonsaari | Raudaskoski | 14:30.2 | +6:02.4 |
26. | 154 | Altti Hietala | Kivioja | 14:34.8 | +6:07.0 |
27. | 153 | Alvar Kilpivaara | Taanila | 14:35.8 | +6:08.0 |
28. | 172 | Robin Silver | Rahkola | 14:46.2 | +6:18.4 |
29. | 178 | Ilmari Hirvasoja | Kataja | 14:48.6 | +6:20.8 |
30. | 184 | Eeli Ukonsaari | Raudaskoski | 14:54.2 | +6:26.4 |
31. | 181 | Into Niskanen | Kataja | 14:58.9 | +6:31.1 |
32. | 142 | Oskari Petäjäsoja | Kataja | 15:01.8 | +6:34.0 |
33. | 157 | Leo Kaartinen | Rahkola | 15:02.4 | +6:34.6 |
34. | 146 | Aake Rautakoski | Ranta | 15:12.0 | +6:44.2 |
35. | 187 | Oskari Kantola | Rahkola | 15:49.0 | +7:21.2 |
36. | 150 | Armas Pelo | Ranta | 15:54.0 | +7:26.2 |
37. | 179 | Peetu Perttula | Ranta | 15:57.4 | +7:29.6 |
38. | 164 | Ilari Haataja | Ranta | 16:16.1 | +7:48.3 |
39. | 148 | Akash Gurung | Kataja | 17:14.9 | +8:47.1 |
40. | 141 | Joona Vähäkangas | Vähäkangas | 17:47.8 | +9:20.0 |
41. | 139 | Julius Muhola | Kataja | 18:25.4 | +9:57.6 |
42. | 167 | Miro Raasakka | Kataja | 18:56.7 | +10:28.9 |
43. | 173 | Simeon Hietala | Vähäkangas | 19:05.3 | +10:37.5 |
44. | 183 | Jami Rautio | Raudaskoski | 19:55.2 | +11:27.4 |
45. | 171 | Artur Kemppainen | Kivioja | 20:27.2 | +11:59.4 |
46. | 163 | Jaakko Törmälä | Kataja | 25:03.1 | +16:35.3 |
DNS | 166 | Niklas Marin | Kataja | DNS | |
DNS | 170 | Ruben Kalliokoski | Kivioja | DNS | |
DNS | 186 | Mikael Åkerlund | Ranta | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
T5LK | Tytöt 5 lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 194 | Saaga Myllylahti | Päivärinta | 7:43.4 | |
2. | 206 | Anniina Laakkonen | Kivioja | 9:25.1 | +1:41.7 |
3. | 208 | Hilla Heinonen | Kataja | 9:38.7 | +1:55.3 |
4. | 193 | Iina Raudaskoski | Ranta | 10:25.2 | +2:41.8 |
5. | 201 | Esteri Rautakoski | Vähäkangas | 10:51.9 | +3:08.5 |
6. | 191 | Sanni Viitamaa | Rahkola | 11:04.2 | +3:20.8 |
7. | 195 | Sandra Ollikainen | Ranta | 11:06.3 | +3:22.9 |
8. | 207 | Aino Silvola | Rahkola | 11:40.0 | +3:56.6 |
9. | 211 | Aava Jylhä | Raudaskoski | 11:43.0 | +3:59.6 |
10. | 213 | Eevi Rimpioja | Kataja | 11:50.1 | +4:06.7 |
11. | 199 | Inka Padinki | Vähäkangas | 12:10.7 | +4:27.3 |
12. | 203 | Selina Eros | Kataja | 12:17.0 | +4:33.6 |
13. | 202 | Peppi Hyrkäs | Rahkola | 12:17.5 | +4:34.1 |
14. | 210 | Erin Kinnunen | Rahkola | 12:33.9 | +4:50.5 |
15. | 197 | Venla Syrjälä | Raudaskoski | 12:58.3 | +5:14.9 |
16. | 215 | Siiri Hakalahti | Kataja | 13:39.6 | +5:56.2 |
17. | 212 | Hilla Kaivosoja | Päivärinta | 14:01.9 | +6:18.5 |
18. | 209 | Hilda Heikkilä | Vähäkangas | 14:03.4 | +6:20.0 |
19. | 204 | Minea Niemistö | Päivärinta | 14:43.4 | +7:00.0 |
20. | 205 | Lilian Savolainen | Päivärinta | 15:19.0 | +7:35.6 |
21. | 198 | Hanna Lehkonen | Kataja | 15:42.9 | +7:59.5 |
22. | 196 | Enna Säily | Kataja | 15:44.3 | +8:00.9 |
23. | 216 | Minella Halmetoja | Päivärinta | 16:15.5 | +8:32.1 |
24. | 214 | Oona Hannula | Raudaskoski | 16:18.2 | +8:34.8 |
25. | 192 | Jade Maijala | Raudaskoski | 16:22.3 | +8:38.9 |
DNS | 200 | Saga Päivärinta | Raudaskoski | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P5LK | Pojat 5 lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 246 | Benjami Lindgren | Taanila | 8:43.4 | |
2. | 236 | Iisak Laitala | Ojakylä | 9:41.0 | +57.6 |
3. | 235 | Kimi Niemonen | Rahkola | 9:53.3 | +1:09.9 |
4. | 222 | Iisak Niskanen | Taanila | 10:05.8 | +1:22.4 |
5. | 224 | Eeli Sumela | Päivärinta | 10:54.0 | +2:10.6 |
6. | 244 | Aapo Alahäivälä | Rahkola | 10:59.1 | +2:15.7 |
7. | 223 | Kasper Kaivosoja | Ranta | 11:08.5 | +2:25.1 |
8. | 227 | Lenni Kemell | Taanila | 11:26.6 | +2:43.2 |
9. | 233 | Samuel Mäkikangas | Niemelä | 11:31.1 | +2:47.7 |
10. | 240 | Rasmus Mäkinen | Kataja | 11:35.1 | +2:51.7 |
11. | 231 | Joonas Leppikangas | Rahkola | 11:50.9 | +3:07.5 |
12. | 234 | Kaapo Pehkonen | Kataja | 12:11.4 | +3:28.0 |
13. | 239 | Noa Huhtakangas | Raudaskoski | 12:27.6 | +3:44.2 |
14. | 229 | Lassi Korte | Niemelä | 12:50.0 | +4:06.6 |
15. | 242 | Niilo Hannula | Raudaskoski | 12:55.2 | +4:11.8 |
16. | 241 | Iiro Koivukangas | Rahkola | 13:27.4 | +4:44.0 |
17. | 220 | Riku Pylväs | Raudaskoski | 13:28.3 | +4:44.9 |
18. | 238 | Valentin Hirvasaho | Rahkola | 13:37.5 | +4:54.1 |
19. | 237 | Julius Salmela | Rahkola | 14:02.9 | +5:19.5 |
20. | 230 | Lenni Karjula | Rahkola | 14:03.4 | +5:20.0 |
21. | 226 | Mikael Pekkarinen | Raudaskoski | 14:28.2 | +5:44.8 |
22. | 245 | Miko Koivusalo | Raudaskoski | 14:31.3 | +5:47.9 |
23. | 225 | Elias Nieminen | Kataja | 14:45.3 | +6:01.9 |
24. | 232 | Juuso Jylhä-Ollila | Kataja | 14:56.8 | +6:13.4 |
25. | 228 | Peetu Kivari | Rahkola | 15:27.4 | +6:44.0 |
26. | 243 | Aatos Pöyhönen | Niemelä | 16:12.9 | +7:29.5 |
DNS | 221 | Seemi Korkiakangas | Kataja | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
T6LK | Tytöt 6 lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 261 | Iida Koski-Vähälä | Päivärinta | 7:19.2 | |
2. | 262 | Veera Haapala | Ranta | 9:59.9 | +2:40.7 |
3. | 270 | Selma Niskanen | Raudaskoski | 10:03.1 | +2:43.9 |
4. | 274 | Eedit Nikula | Ranta | 11:24.7 | +4:05.5 |
5. | 253 | Saana Viljamaa | Päivärinta | 11:49.0 | +4:29.8 |
6. | 276 | Minttu-Liisa Huttunen | Kataja | 11:54.1 | +4:34.9 |
7. | 263 | Melissa Tuomaala | Ranta | 12:10.7 | +4:51.5 |
8. | 265 | Erika Tirri | Päivärinta | 12:13.7 | +4:54.5 |
9. | 252 | Minea Leskelä | Kataja | 12:32.2 | +5:13.0 |
10. | 249 | Mette Jaakola | Kataja | 13:00.9 | +5:41.7 |
11. | 267 | Olga-Maria Jussila | Päivärinta | 13:06.4 | +5:47.2 |
12. | 275 | Sindia Salmela | Kataja | 13:09.2 | +5:50.0 |
13. | 266 | Adelia Hartikka | Kataja | 13:10.3 | +5:51.1 |
14. | 277 | Minttu Kauppinen | Kivioja | 13:11.2 | +5:52.0 |
15. | 273 | Minja Hakala | Kataja | 13:16.4 | +5:57.2 |
16. | 257 | Sanja Vinkki | Kivioja | 13:30.4 | +6:11.2 |
17. | 260 | Aava Viljamaa | Ranta | 14:09.8 | +6:50.6 |
18. | 255 | Neea Mäenpää | Kataja | 15:44.6 | +8:25.4 |
19. | 254 | Ilona Rasmus | Taanila | 16:49.7 | +9:30.5 |
20. | 259 | Hertta Kärkkäinen | Taanila | 17:17.6 | +9:58.4 |
21. | 272 | Vilmiina Sakko | Taanila | 17:44.2 | +10:25.0 |
22. | 271 | Alma Lehto | Taanila | 18:00.7 | +10:41.5 |
23. | 258 | Saana Poikkimäki | Taanila | 18:16.7 | +10:57.5 |
24. | 269 | Fanni Sallmèn | Taanila | 18:38.8 | +11:19.6 |
DNS | 250 | Sophia Niemistö | Rahkola | DNS | |
DNS | 251 | Vanessa Tuomaala | Ranta | DNS | |
DNS | 256 | Ronja Kokkonen | Kivioja | DNS | |
DNS | 264 | Isabella Perälä | Kataja | DNS | |
DNS | 268 | Ebba Typpö | Ranta | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P6LK | Pojat 6 lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 327 | Toivo Rautakoski | Vähäkangas | 8:37.5 | |
2. | 309 | Viljami Niemelä | Ranta | 9:02.7 | +25.2 |
3. | 297 | Viljami Manninen | Kivioja | 9:21.7 | +44.2 |
4. | 312 | Onni Partala | Niemelä | 9:25.7 | +48.2 |
5. | 299 | Heikki Saari | Vähäkangas | 9:34.4 | +56.9 |
6. | 290 | Lukas Leppälä | Ojakylä | 9:34.5 | +57.0 |
7. | 293 | Hugo Laurila | Ojakylä | 10:00.6 | +1:23.1 |
8. | 311 | Hugo Rautakoski | Kivioja | 10:05.6 | +1:28.1 |
9. | 285 | Lenni Koskela | Päivärinta | 10:20.3 | +1:42.8 |
10. | 282 | Juho Jokitalo | Kataja | 10:31.8 | +1:54.3 |
11. | 296 | Paavo Turunen | Kataja | 10:42.0 | +2:04.5 |
12. | 321 | Romeo Hämäläinen | Ranta | 11:00.7 | +2:23.2 |
13. | 294 | Joose Vähäkangas | Vähäkangas | 11:00.8 | +2:23.3 |
14. | 291 | Eelis Immonen | Kivioja | 11:02.3 | +2:24.8 |
15. | 315 | Petrus Niskanen | Kataja | 11:17.1 | +2:39.6 |
16. | 325 | Edvin Paakki | Ranta | 11:29.9 | +2:52.4 |
17. | 284 | Eemeli Vähäkangas | Vähäkangas | 11:34.1 | +2:56.6 |
18. | 308 | Aarni Tanska | Taanila | 11:37.1 | +2:59.6 |
19. | 295 | Veele Koskela | Päivärinta | 11:50.8 | +3:13.3 |
20. | 300 | Janiel Somero | Kataja | 11:55.1 | +3:17.6 |
21. | 320 | Niko Hautamäki | Kivioja | 12:05.2 | +3:27.7 |
22. | 301 | Tuomas Harakka | Kataja | 12:14.1 | +3:36.6 |
23. | 281 | Aleksi Koitijärvi | Päivärinta | 12:18.6 | +3:41.1 |
24. | 304 | Eelis Rautakoski | Ranta | 12:28.1 | +3:50.6 |
25. | 310 | Eemil Huhtala | Kataja | 12:31.6 | +3:54.1 |
26. | 287 | Aamos Niskakangas | Ranta | 12:57.5 | +4:20.0 |
27. | 323 | Asseri Eskola | Päivärinta | 13:02.9 | +4:25.4 |
28. | 305 | Elja Rimpioja | Kataja | 13:04.3 | +4:26.8 |
29. | 322 | Max Laakkonen | Kataja | 13:14.8 | +4:37.3 |
30. | 307 | Viljami Hovatov | Kataja | 13:30.6 | +4:53.1 |
31. | 328 | Niklas Jylhä | Taanila | 13:40.2 | +5:02.7 |
32. | 314 | Joakim Pihlaja | Ranta | 13:47.2 | +5:09.7 |
33. | 302 | Joona Brax | Kataja | 13:48.1 | +5:10.6 |
34. | 324 | Niklas Karttunen | Ranta | 15:18.8 | +6:41.3 |
35. | 326 | Lauri Lehkonen | Vähäkangas | 15:39.2 | +7:01.7 |
36. | 303 | Akseli Nisula | Vähäkangas | 16:40.0 | +8:02.5 |
37. | 289 | Jeremias Vähäkangas | Vähäkangas | 16:50.0 | +8:12.5 |
38. | 306 | Elmeri Vähäsöyrinki | Taanila | 17:06.5 | +8:29.0 |
39. | 319 | Oliver Viljamaa | Kataja | 17:38.5 | +9:01.0 |
40. | 318 | Max Haapakoski | Päivärinta | 18:19.5 | +9:42.0 |
41. | 288 | Samu Takalo | Taanila | 19:22.8 | +10:45.3 |
42. | 283 | Pyry Oikarinen | Taanila | 20:40.5 | +12:03.0 |
43. | 292 | Jere Hirvi | Taanila | 22:36.8 | +13:59.3 |
44. | 286 | Albert Kirstinä | Taanila | 24:29.9 | +15:52.4 |
45. | 317 | Jimi Knuutinen | Kataja | 26:50.1 | +18:12.6 |
46. | 298 | Johannes Komu | Kataja | 30:12.2 | +21:34.7 |
DNS | 313 | Johannes Ruhkala | Kivioja | DNS | |
DNS | 316 | Jasper Kallio-Kokko | Kivioja | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
T7LK | Tytöt 7 lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 332 | Iina Jylhä | Kaisaniemi | 9:32.9 | |
2. | 333 | Hilda Rautakoski | Kaisaniemi | 9:51.1 | +18.2 |
3. | 331 | Minea Pylväläinen | Kaisaniemi | 10:01.9 | +29.0 |
Sarjaluettelo | |||||
P7LK | Pojat 7 lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 340 | Arttu Kukkola | Taanila | 7:56.6 | |
2. | 338 | Aleksi Laakkonen | Kaisaniemi | 9:56.5 | +1:59.9 |
3. | 339 | Niilo Niskanen | Kaisaniemi | 10:06.6 | +2:10.0 |
4. | 336 | LauriLöytynoja | Taanila | 10:20.7 | +2:24.1 |
5. | 337 | Evert Mantila | Taanila | 10:32.3 | +2:35.7 |
Sarjaluettelo | |||||
T8LK | Tytöt 8 lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 349 | Noora Kähtävä | Taanila | 8:11.3 | |
2. | 348 | Iita Niskanen | Kaisaniemi | 9:23.4 | +1:12.1 |
3. | 344 | Lyydia Rautakoski | Kaisaniemi | 9:24.6 | +1:13.3 |
4. | 346 | Sohvi Niskanen | Kaisaniemi | 10:19.6 | +2:08.3 |
5. | 347 | Senja Timlin | Kaisaniemi | 11:33.3 | +3:22.0 |
6. | 343 | Meimi Vähäkangas | Kaisaniemi | 11:49.8 | +3:38.5 |
7. | 345 | Venla Hautamäki | Kaisaniemi | 15:41.9 | +7:30.6 |
Sarjaluettelo | |||||
P8LK | Pojat 8 lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 356 | Arttu Huhtanen | Taanila | 7:55.1 | |
2. | 355 | Luukas Immonen | Kaisaniemi | 9:48.1 | +1:53.0 |
3. | 352 | Aleksi Manninen | Kaisaniemi | 9:53.3 | +1:58.2 |
4. | 354 | Tuukka Kauppinen | Kaisaniemi | 12:59.7 | +5:04.6 |
DNS | 353 | Iisakki Lindgren | Taanila | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
T9LK | Tytöt 9lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 359 | Eerika Kinnunen | Kaisaniemi | 9:48.6 | |
DNS | 360 | Senni Moilanen | Taanila | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P9LK | Pojat 9 lk 2 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 363 | Joosua Kreivi | Kaisaniemi | 9:13.9 | |
2. | 367 | Aatu Päivärinta | Kaisaniemi | 9:36.5 | +22.6 |
