Maastojuoksut 22.5.2024 tulokset
Sijoitus: | Tytöt 5v | |
1. | Dalia Almansoori | 1,16 |
2. | Henna Paananen | 1,23 |
3. | Elsi Rantala | 1,26 |
4. | Livia Alasuutari | 1,27 |
5. | Edita Kangas | 1,28 |
6. | Eevi Hyyppä | 1,29 |
7. | Fanni Ahonen | 1,45 |
8. | Varpu Kaivosoja | 1,49 |
9. | Ellen Kurtti | 1,5 |
10. | Deela Kurtti | 3,38 |
11. | Helmi Leinonen | 3,41 |
Sijoitus: | Pojat 5v | |
1. | Paavo Vähäkangas | 1,08 |
2. | Miko Rautakoski | 1,13 |
3. | Aatos Taipale | 1,17 |
4. | Leo Linna | 1,24 |
5. | Kasper Korhonen | 1,26 |
6. | Miro Sammalmaa | 1,26 |
7. | Oliver Sandholm | 1,27 |
8. | Andrej Erceg | 1,31 |
9. | Zain Almansoori | 1,39 |
10. | Antton Saaranen | 1,4 |
11. | Eetu Halmetoja | 2,43 |
12. | Lucas Tuorila | 3,16 |
Lauri Hartikainen | NM | |
Sijoitus: | Tytöt 7v | Aika: |
1. | Emma Tienhaara | 1,41 |
2. | Jenna Halmetoja | 2,01 |
3. | Pihla Mäenpää | 2,07 |
4. | Ellen Rautakoski | 2,12 |
5. | Siiri Ahonen | 2,17 |
6. | Neela Linna | 2,18 |
7. | Iiris Lahti | 2,18 |
8. | Armi Kumpusalo | 2,21 |
9. | Aino Jokinen | 2,33 |
10. | Saima Kaivosoja | 2,36 |
11. | Iisariia Paavonperä | 2,49 |
12. | Eeda Kurtti | 2,56 |
Sijoitus: | Pojat 7v | Aika: |
1. | Kalle Ikäläinen | 2,14 |
2. | Oiva Huttunen | 2,2 |
3. | Topi Ruuskanen | 2,36 |
4. | Jooa Heikkilä | 2,38 |
5. | Jiri Utriainen | 3,14 |
Allan Ahonen | NM | |
Sijoitus: | Tytöt 9v | Aika: |
1. | Vanessa Utriainen | 3,02 |
2. | Fiia Myllylahti | 3,03 |
3. | Aava Nissilä | 3,08 |
4. | Ella-Maria Kiljala | 3,09 |
5. | Viia Pennanen | 3,1 |
6. | Minea Haapala | 3,1 |
7. | Elli Hirvelä | 3,11 |
8. | Pinja Utriainen | 3,11 |
9. | Isla Kurtti | 3,38 |
10. | Iida Ruuskanen | 3,39 |
11. | Inari Paavonperä | 3,59 |
12. | Valma Huttunen | 4,02 |
Sijoitus: | Pojat 9v | Aika: |
1. | Linus Heikkilä | 3 |
2. | Peetu Oikarinen | 3,09 |
3. | Halti Heinonen | 3,11 |
4. | Leo Korkeakangas | 3,13 |
5. | Aate Pesämaa | 3,16 |
6. | Nooa Vähäkangas | 3,2 |
7. | Jero Sammalmaa | 3,21 |
8. | Joona Halmetoja | 3,31 |
9. | Oliver Huhtanen | 3,32 |
Sijoitus: | Tytöt 11v | Aika: |
1. | Saaga Myllylahti | 4,22 |
2. | Emmi Halmetoja | 4,4 |
3. | Alisa Tienhaara | 4,45 |
4. | Lyyli Hyyppä | 4,46 |
5. | Anniina Laakkonen | 4,54 |
6. | Inga Kurtti | 6,12 |
Sijoitus: | Pojat 11v | Aika: |
1. | Mattias Kurtti | 5,03 |
Sijoitus: | Tytöt 15v | Aika: |
1. | Noora Kähtävä | 4,24 |
Maastojuoksu cup tulokset 2024
Sijoitus: | Tytöt 5v | |
1. | Dalia Almansoori | |
2. | Henna Paananen | |
3. | Livia Alasuutari | |
3. | Helmi Leinonen | |
5. | Elsi Rantala | |
6. | Edita Kangas | |
7. | Eevi Halmetoja | |
8. | Eevi Hyyppä | |
9. | Varpu Kaivosoja | |
10. | Ellen Kurtti | |
11. | Deela Kurtti | |
Sijoitus: | Pojat 5v | |
1. | Paavo Vähäkangas | |
2. | Miko Rautakoski | |
3. | Aatos Taipale | |
4. | Niilo Pakola | |
5. | Leo Linna | |
6. | Kasper Korhonen | |
7. | Miro Sammalmaa | |
8. | Andrej Erceg | |
9. | Zain Almansoori | |
10. | Eetu Halmetoja | |
Sijoitus: | Tytöt 7v | |
1. | Emma Tienhaara | |
2. | Jenna Halmetoja | |
3. | Pihla Mäenpää | |
4. | Beata Kangas | |
5. | Siiri Ahonen | |
6. | Ellen Rautakoski | |
7. | Iiris Lahti | |
8. | Neela Linna | |
9. | Armi Kumpusalo | |
10. | Iisariia Paavonperä | |
11. | Eeda Kurtti | |
11. | Aino Jokinen | |
13. | Saima Kaivosoja | |
Sijoitus: | Pojat 7v | |
1. | Kalle Ikäläinen | |
2. | Oiva Huttunen | |
2. | Jiri Utriainen | |
4. | Jooa Heikkilä | |
5. | Topi Ruuskanen | |
Sijoitus: | Tytöt 9v | |
1. | Vanessa Utriainen | |
2. | Fiia Myllylahti | |
3. | Ella-Maria Kiljala | |
4. | Viia Pennanen | |
5. | Aava Nissilä | |
5. | Pinja Utriainen | |
7. | Minea Haapala | |
8. | Elli Hirvelä | |
9. | Inari Paavonperä | |
10. | Iida Ruuskanen | |
10. | Eerika Lahti | |
12. | Valma Huttunen | |
Sijoitus: | Pojat 9v | |
1. | Linus Heikkilä | |
2. | Peetu Oikarinen | |
3. | Halti Heinonen | |
4. | Aate Pesämaa | |
4. | Joona Halmetoja | |
6. | Jero Sammalmaa | |
7. | Nooa Vähäkangas | |
8. | Oliver Huhtanen | |
Sijoitus: | Tytöt 11v | |
1. | Saaga Myllylahti | |
2. | Emmi Halmetoja | |
3. | Alisa Tienhaara | |
4. | Lyyli Hyyppä | |
5. | Reetta Ollila | |
5. | Anniina Laakkonen | |
Sijoitus: | Pojat 11v | |
1. | Mattias Kurtti | |
Sijoitus: | Pojat 13v | |
1. | Vili Koivumäki | |
Sijoitus: | Tytöt 15v | |
1. | Noora Kähtävä | |
Sijoitus: | Naiset 17 v | |
1. | Wilma Pihlajamaa |
12.09.2024 10.18 | Koululiikuntaliiton yleisurheilumestaruus jälleen Ylivieskaan |
07.09.2024 13.20 | Mastokankaat voittoihin Kuortaneella |
01.09.2024 14.12 | Jesse Seppälä, Peetu Mastokangas ja Siiri Ikäläinen ennätyskunnossa Kannuksessa |
01.09.2024 14.10 | SM-mitalisti Peppi Mastokangas 12,90 Kokkolassa |
22.08.2024 14.01 | Minea Perttu 100 metrin ennätykseen 12,83 |
20.08.2024 14.00 | Ylivieskan Kuula toinen Pohjola Seuracupissa Toholammilla |