1.3.2023 hiihdettyjen koulujen välisten tulokst: 1-2lkTuloksetHiihto2023.htm
© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: T1LK; P1LK; T2LK; P2LK | |||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
T1LK | Tytöt 1 lk 1 km P | ||||
1. | 13 | Fiia Myllylahti | Päivärinta | 4:59.4 | |
2. | 11 | Ella-Maria Kiljala | Päivärinta | 5:46.7 | +47.3 |
3. | 31 | Ilona Kesti | Ojakylä | 6:03.5 | +1:04.1 |
4. | 17 | Liinu Kumpula | Ojakylä | 6:17.9 | +1:18.5 |
5. | 37 | Vanessa Utriainen | Kataja | 6:30.5 | +1:31.1 |
6. | 30 | Sesilia Kähkönen | Taanila | 6:38.7 | +1:39.3 |
7. | 32 | Elsa Kaikkonen | Kivioja | 6:48.4 | +1:49.0 |
8. | 15 | Eimi Nikula | Ranta | 6:51.4 | +1:52.0 |
9. | 14 | Emma Hurmelinna | Ojakylä | 6:51.9 | +1:52.5 |
10. | 4 | Malika Akhmetkhanova | Päivärinta | 6:52.2 | +1:52.8 |
11. | 20 | Seela Leppänen | Taanila | 6:54.6 | +1:55.2 |
12. | 39 | Jemina Jauhiainen | Päivärinta | 7:07.8 | +2:08.4 |
13. | 36 | Enni Viitasalo | Päivärinta | 7:12.4 | +2:13.0 |
14. | 33 | Henni Hietala | Taanila | 7:15.2 | +2:15.8 |
15. | 18 | Alisa Nieminen | Kivioja | 7:30.1 | +2:30.7 |
16. | 34 | Elli Hirvelä | Päivärinta | 7:31.5 | +2:32.1 |
17. | 38 | Helmi Ollila | Kivioja | 7:35.9 | +2:36.5 |
18. | 9 | Enna Hietapelto | Kivioja | 7:37.7 | +2:38.3 |
19. | 28 | Saima Löytynoja | Taanila | 7:47.8 | +2:48.4 |
20. | 23 | Lyydia Friman | Rahkola | 7:53.9 | +2:54.5 |
21. | 21 | Martta Niskanen | Raudaskoski | 7:57.1 | +2:57.7 |
22. | 22 | Miina Jukka | Vähäkangas | 8:08.4 | +3:09.0 |
23. | 5 | Enni Timlin | Kataja | 8:09.3 | +3:09.9 |
24. | 27 | Eevi Yli-Kotila | Päivärinta | 8:18.5 | +3:19.1 |
25. | 26 | Tuuva Tanska | Taanila | 8:25.1 | +3:25.7 |
26. | 19 | Tiina Rönni | Kataja | 8:54.8 | +3:55.4 |
27. | 16 | Lotte Huhtala | Kivioja | 8:57.3 | +3:57.9 |
28. | 25 | Mila Niemistö | Päivärinta | 9:19.3 | +4:19.9 |
29. | 24 | Iida Herranen | Ranta | 9:38.3 | +4:38.9 |
30. | 8 | Veera Nisula | Vähäkangas | 9:40.3 | +4:40.9 |
DNS | 6 | Iina Kokko | Kivioja | DNS | |
DNS | 7 | Emilia Björkman | Ranta | DNS | |
DNS | 10 | Annie Kennata | Kataja | DNS | |
DNS | 12 | Hilda Hietala | Kataja | DNS | |
DNS | 29 | Sanni Niskanen | Ranta | DNS | |
DNS | 35 | Jessica Karsikas | Kivioja | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P1LK | Pojat 1 lk 1 km P | ||||
1. | 63 | Iisak Rautakoski | Ojakylä | 4:39.3 | |
2. | 87 | Halti Heinonen | Kataja | 4:42.7 | +3.4 |
3. | 73 | Oliver Huhtanen | Päivärinta | 4:45.6 | +6.3 |
4. | 79 | Elias Kinnunen | Rahkola | 5:13.6 | +34.3 |
5. | 45 | Ossi Poikkimäki | Vähäkangas | 5:17.8 | +38.5 |
6. | 51 | Hans Rautakoski | Niemelä | 5:23.4 | +44.1 |
7. | 77 | Nuutti Kemell | Taanila | 5:34.5 | +55.2 |
8. | 76 | Leo Korkeakangas | Ranta | 5:39.3 | +1:00.0 |
9. | 69 | Vihtori Rautakoski | Vähäkangas | 5:59.3 | +1:20.0 |
10. | 66 | Eetu Huumo | Ranta | 6:03.4 | +1:24.1 |
11. | 67 | Okko Hintsala | Kataja | 6:04.5 | +1:25.2 |
12. | 60 | Dennis Korkiakoski | Rahkola | 6:08.3 | +1:29.0 |
13. | 72 | Noel Heikkilä | Vähäkangas | 6:14.1 | +1:34.8 |
14. | 42 | Pauli Lehkonen | Vähäkangas | 6:19.0 | +1:39.7 |
15. | 48 | Matias Mäkinen | Kataja | 6:20.0 | +1:40.7 |
16. | 44 | Edwin Tuura | Niemelä | 6:23.9 | +1:44.6 |
17. | 62 | Väinö Luhtasela | Päivärinta | 6:25.0 | +1:45.7 |
18. | 57 | Viljami Pokki | Ojakylä | 6:37.1 | +1:57.8 |
19. | 75 | Jose Kreivi | Niemelä | 6:46.1 | +2:06.8 |
20. | 78 | Joosa Kangasluoma | Niemelä | 6:49.3 | +2:10.0 |
21. | 70 | Eemil Hietala | Kivioja | 6:50.8 | +2:11.5 |
22. | 55 | Iisak Ainasoja | Vähäkangas | 6:51.5 | +2:12.2 |
23. | 47 | Aamos Immonen | Kivioja | 6:51.8 | +2:12.5 |
23. | 81 | Daniel Pihlaja | Ranta | 6:51.8 | +2:12.5 |
25. | 74 | Joakim Hartikka | Kataja | 6:53.1 | +2:13.8 |
26. | 46 | Sampo Kallio | Niemelä | 6:55.1 | +2:15.8 |
27. | 65 | Veeti Mantila | Ojakylä | 7:05.5 | +2:26.2 |
28. | 49 | Timi Johansson | Ranta | 7:10.6 | +2:31.3 |
29. | 68 | Anton Rautakoski | Ranta | 7:15.6 | +2:36.3 |
30. | 61 | Niklas Virpi | Ojakylä | 7:25.5 | +2:46.2 |
31. | 86 | Arttu Nikula | Päivärinta | 7:25.8 | +2:46.5 |
32. | 43 | Väinö Naumanen | Vähäkangas | 7:35.7 | +2:56.4 |
33. | 56 | Artturi Alasuutari | Kataja | 8:04.9 | +3:25.6 |
34. | 85 | Aatu Muhola | Vähäkangas | 8:28.3 | +3:49.0 |
35. | 71 | Joe Koivusalo | Raudaskoski | 8:39.1 | +3:59.8 |
36. | 53 | Noel Samsonov | Ranta | 9:19.5 | +4:40.2 |
37. | 82 | Ellis Boakye | Taanila | 10:03.0 | +5:23.7 |
38. | 50 | Markko Kõressaar | Rahkola | 10:36.1 | +5:56.8 |
39. | 52 | Miklas Junttila | Rahkola | 11:03.8 | +6:24.5 |
DNS | 54 | Alari Leppälä | Ojakylä | DNS | |
DNS | 58 | Antton Mäki | Kataja | DNS | |
DNS | 59 | Sami Taka-Eilola | Niemelä | DNS | |
DNS | 64 | Roni Hakalahti | Kataja | DNS | |
DNS | 80 | Anton Peltokorpi | Kivioja | DNS | |
DNS | 83 | Elias Kumpumäki | Ranta | DNS | |
DNS | 84 | Feeli Paloranta | Päivärinta | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
T2LK | Tytöt 2 lk 1 km P | ||||
1. | 105 | Alisa Tienhaara | Päivärinta | 4:37.6 | |
2. | 140 | Sinea Heikkilä | Vähäkangas | 5:02.0 | +24.4 |
3. | 108 | Lyyli Hyyppä | Raudaskoski | 5:05.9 | +28.3 |
4. | 109 | Reetta Ollila | Ojakylä | 5:20.1 | +42.5 |
5. | 119 | Nanna Rahkala | Ojakylä | 5:35.5 | +57.9 |
6. | 118 | Vanamo Niemelä | Ranta | 5:44.7 | +1:07.1 |
7. | 124 | Julia Lahtinen | Niemelä | 5:52.7 | +1:15.1 |
8. | 107 | Linnea Eskola | Taanila | 5:53.3 | +1:15.7 |
9. | 137 | Ellen Tirri | Päivärinta | 6:02.3 | +1:24.7 |
10. | 96 | Pinja Jaakkonen | Päivärinta | 6:02.8 | +1:25.2 |
11. | 127 | Siina Moilanen | Päivärinta | 6:04.7 | +1:27.1 |
12. | 104 | Pihla Pennanen | Taanila | 6:06.7 | +1:29.1 |
13. | 97 | Pieta Kallio | Niemelä | 6:09.2 | +1:31.6 |
14. | 102 | Livia Korhonen | Vähäkangas | 6:10.4 | +1:32.8 |
15. | 116 | Minea Sakko | Taanila | 6:14.5 | +1:36.9 |
16. | 139 | Juudit Keskisipilä | Niemelä | 6:15.6 | +1:38.0 |
17. | 121 | Annikki Rautakoski | Vähäkangas | 6:16.7 | +1:39.1 |
18. | 101 | Lilja Viljamaa | Päivärinta | 6:17.4 | +1:39.8 |
19. | 106 | Vilja Ekdahl | Raudaskoski | 6:20.9 | +1:43.3 |
20. | 131 | Elli Soini | Kivioja | 6:23.2 | +1:45.6 |
21. | 130 | Noora Saari | Päivärinta | 6:23.8 | +1:46.2 |
22. | 138 | Amelia Kakko | Rahkola | 6:26.4 | +1:48.8 |
23. | 110 | Emilia Peltokorpi | Kataja | 6:31.0 | +1:53.4 |
24. | 125 | Meeri Kiiskilä | Päivärinta | 6:38.8 | +2:01.2 |
25. | 92 | Hertta-Maria Huttunen | Kataja | 6:39.5 | +2:01.9 |
26. | 93 | Anna Alasaari | Raudaskoski | 6:40.5 | +2:02.9 |
27. | 135 | Inka Rasmus | Taanila | 6:42.2 | +2:04.6 |
28. | 113 | Hilma Lehtola | Vähäkangas | 6:44.4 | +2:06.8 |
29. | 132 | Fiona Pylväläinen | Ranta | 6:54.6 | +2:17.0 |
30. | 133 | Mea Leppikangas | Rahkola | 6:55.1 | +2:17.5 |
31. | 100 | Sonja Yli-Korpela | Ranta | 6:55.7 | +2:18.1 |
32. | 122 | Mila Alakoski | Kivioja | 7:00.4 | +2:22.8 |
33. | 95 | Iiris Raudaskoski | Raudaskoski | 7:02.2 | +2:24.6 |
34. | 112 | Jade Höykinpuro | Kataja | 7:03.2 | +2:25.6 |
35. | 114 | Rosaliina Puurunen | Taanila | 7:03.4 | +2:25.8 |
36. | 115 | Daalia Laitala | Ranta | 7:05.7 | +2:28.1 |
37. | 126 | Stella Kamau | Kivioja | 7:13.1 | +2:35.5 |
38. | 123 | Friida Kärkkäinen | Taanila | 7:16.9 | +2:39.3 |
39. | 128 | Säde Vihnusvuori | Raudaskoski | 7:30.6 | +2:53.0 |
40. | 98 | Viola Hytönen | Raudaskoski | 7:38.4 | +3:00.8 |
41. | 141 | Minka Leppikangas | Raudaskoski | 7:42.1 | +3:04.5 |
42. | 111 | Hulda Takalo | Rahkola | 7:43.8 | +3:06.2 |
43. | 94 | Amanda Ala-Häivälä | Päivärinta | 7:56.3 | +3:18.7 |
44. | 134 | Annika Virpi | Ojakylä | 8:09.2 | +3:31.6 |
45. | 99 | Inka Savela | Taanila | 8:38.2 | +4:00.6 |
46. | 143 | Enni Kariniemi | Raudaskoski | 8:42.6 | +4:05.0 |
47. | 136 | Ella Laitala | Rahkola | 10:27.5 | +5:49.9 |
DNS | 90 | Viivi Kinnunen | Rahkola | DNS | |
DNS | 91 | Lyydi Eskola | Päivärinta | DNS | |
DNS | 103 | Nana Saranpää | Kataja | DNS | |
DNS | 117 | Ella Kariniemi | Raudaskoski | DNS | |
DNS | 120 | Anni Kiiskilä | Kataja | DNS | |
DNS | 129 | Eevi Haapakoski | Vähäkangas | DNS | |
DNS | 142 | Elsa Leipälä | Vähäkangas | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P2LK | Pojat 2 lk 1 km P | ||||
1. | 164 | Luukas Mattila | Kivioja | 5:24.2 | |
2. | 155 | Eemi Raudaskoski | Ranta | 5:34.4 | +10.2 |
3. | 160 | Armas Rautakoski | Vähäkangas | 5:35.8 | +11.6 |
4. | 145 | Antton Hautamäki | Rahkola | 5:44.2 | +20.0 |
5. | 166 | Eino Partala | Niemelä | 5:45.7 | +21.5 |
6. | 158 | Petrus Parkkila | Rahkola | 5:50.9 | +26.7 |
7. | 156 | Rafael Heikkilä | Kivioja | 5:51.2 | +27.0 |
7. | 175 | Roope Salmela | Kataja | 5:51.2 | +27.0 |
9. | 190 | Leevi Koskela | Päivärinta | 5:54.4 | +30.2 |
10. | 149 | Miska Harja | Päivärinta | 5:55.2 | +31.0 |
11. | 180 | Sulo Vähäkangas | Vähäkangas | 6:00.7 | +36.5 |
12. | 147 | Oliver Typpö | Päivärinta | 6:02.2 | +38.0 |
12. | 151 | Alvar Pajukoski | Ranta | 6:02.2 | +38.0 |
14. | 172 | Into Niskanen | Kataja | 6:08.1 | +43.9 |
15. | 189 | Viljo Rantanen | Ranta | 6:10.6 | +46.4 |
16. | 169 | Reko Knuutila | Kivioja | 6:12.0 | +47.8 |
17. | 179 | Joosu Viljamaa | Ranta | 6:12.7 | +48.5 |
18. | 159 | Eeli Ukonsaari | Raudaskoski | 6:15.9 | +51.7 |
19. | 168 | Eemeli Laitala | Ojakylä | 6:18.2 | +54.0 |
20. | 183 | Niklas Kujala | Raudaskoski | 6:20.6 | +56.4 |
21. | 162 | Oliver Sorvisto | Päivärinta | 6:21.7 | +57.5 |
22. | 163 | Simeon Hietala | Vähäkangas | 6:31.0 | +1:06.8 |
23. | 157 | Niklas Marin | Kataja | 6:33.3 | +1:09.1 |
24. | 167 | Joona Vähäkangas | Vähäkangas | 6:35.9 | +1:11.7 |
25. | 174 | Mikael Åkerlund | Ranta | 6:44.2 | +1:20.0 |
26. | 188 | Jomi Hovatov | Kataja | 6:51.3 | +1:27.1 |
27. | 146 | Valo Törmälehto | Kataja | 6:53.1 | +1:28.9 |
28. | 170 | Jami Rautio | Raudaskoski | 7:03.3 | +1:39.1 |
29. | 148 | Lenni Tienhaara | Niemelä | 7:08.3 | +1:44.1 |
30. | 173 | Altti Hietala | Kivioja | 7:09.0 | +1:44.8 |
31. | 187 | Aake Rautakoski | Ranta | 7:20.6 | +1:56.4 |
32. | 161 | Salomo Typpö | Ranta | 7:25.9 | +2:01.7 |
33. | 171 | Linus Hautamäki | Rahkola | 7:39.0 | +2:14.8 |
34. | 152 | Eemil Muhonen | Kataja | 7:54.3 | +2:30.1 |
35. | 154 | Elias Rauhala | Raudaskoski | 9:10.7 | +3:46.5 |
36. | 185 | Oiva Kärkinen | Ranta | 9:28.5 | +4:04.3 |
DNS | 150 | Akash Gurung | Kataja | DNS | |
DNS | 153 | Gabriel Åkerlund | Ranta | DNS | |
DNS | 165 | Jami Heiskanen | Kataja | DNS | |
DNS | 176 | Lauri Hautamäki | Kivioja | DNS | |
DNS | 177 | Ilari Haataja | Ranta | DNS | |
DNS | 178 | Vilho Saari | Vähäkangas | DNS | |
DNS | 181 | Alvar Kilpivaara | Taanila | DNS | |
DNS | 182 | Julius Räihä | Kataja | DNS | |
DNS | 184 | Leo Niskanen | Kivioja | DNS | |
DNS | 186 | Otto Auti | Ojakylä | DNS | |
Sarjaluettelo |
31.05.2023 22.27 | Hiihtokauden päätöstilaisuus |
17.04.2023 15.11 | Saaret 24. ja 26. Suomen Cupin päätöksessä |
17.04.2023 15.09 | Pirjo Saukko yhdeksäs Ylläs-Levi hiihdossa |
17.04.2023 15.05 | Naiset kymmenenneksi Suomen Cupissa |
10.04.2023 15.02 | Jukka-Pekka Ojala kovassa keväkunnossa, jo kolmas voitto pääsiäiskiertueelta |
08.04.2023 15.01 | Ensi talven säilölumenkasa tehty |