© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: T3LK; P3LK; T4LK; P4LK; T5LK; P5LK; T6LK; P6LK; T7LK; P7LK; T8LK; P8LK; T9LK; P9LK | |||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
T3LK | Tytöt 3 lk 2 km P | ||||
1. | 323 | Saaga Myllylahti | Päivärinta | 9:03.3 | |
2. | 319 | Anniina Laakkonen | Kivioja | 11:05.4 | +2:02.1 |
3. | 301 | Iina Raudaskoski | Ranta | 11:11.3 | +2:08.0 |
4. | 310 | Aava Jylhä | Raudaskoski | 11:29.0 | +2:25.7 |
5. | 326 | Hilla Heinonen | Kataja | 11:37.7 | +2:34.4 |
6. | 306 | Sanni Viitamaa | Rahkola | 11:42.8 | +2:39.5 |
7. | 305 | Esteri Rautakoski | Vähäkangas | 11:48.8 | +2:45.5 |
8. | 324 | Aino Silvola | Rahkola | 12:08.0 | +3:04.7 |
9. | 321 | Erin Kinnunen | Rahkola | 12:10.3 | +3:07.0 |
10. | 317 | Mandi Välimäki | Raudaskoski | 12:22.5 | +3:19.2 |
11. | 309 | Inka Padinki | Vähäkangas | 12:39.3 | +3:36.0 |
12. | 316 | Milka Heikkilä | Päivärinta | 12:41.5 | +3:38.2 |
13. | 299 | Sandra Ollikainen | Ranta | 12:56.2 | +3:52.9 |
14. | 318 | Minea Niemistö | Päivärinta | 13:13.5 | +4:10.2 |
15. | 313 | Milena Oikari | Niemelä | 13:43.8 | +4:40.5 |
16. | 307 | Luna Latvakoski | Vähäkangas | 14:12.5 | +5:09.2 |
17. | 300 | Iiris Raappana | Ranta | 14:45.8 | +5:42.5 |
18. | 322 | Minea Kivijakola | Niemelä | 14:50.2 | +5:46.9 |
19. | 329 | Camilla Sorvoja | Päivärinta | 14:55.4 | +5:52.1 |
20. | 304 | Bertta Palokangas | Kataja | 15:02.4 | +5:59.1 |
21. | 308 | Saimi Niskanen | Kivioja | 15:14.0 | +6:10.7 |
22. | 311 | Livia Kangasluoma | Niemelä | 15:17.6 | +6:14.3 |
23. | 312 | Inari Kilpivaara | Taanila | 15:19.3 | +6:16.0 |
24. | 315 | Adelina Tuura | Niemelä | 16:33.2 | +7:29.9 |
25. | 333 | Siiri Hakalahti | Kataja | 16:49.6 | +7:46.3 |
26. | 331 | Minella Halmetoja | Päivärinta | 16:56.0 | +7:52.7 |
27. | 328 | Alissa Junttila | Rahkola | 17:08.8 | +8:05.5 |
28. | 302 | Alva Kreivi | Ranta | 17:22.0 | +8:18.7 |
29. | 303 | Hilma Aho | Ranta | 17:33.9 | +8:30.6 |
30. | 320 | Hilda Heikkilä | Vähäkangas | 17:39.5 | +8:36.2 |
31. | 330 | Carlina Tong | Rahkola | 19:50.7 | +10:47.4 |
32. | 327 | Milena Hietala | Vähäkangas | 24:34.3 | +15:31.0 |
33. | 325 | Beata Kamula | Vähäkangas | 28:24.7 | +19:21.4 |
34. | 332 | Viivi Jylkkä | Rahkola | 29:15.8 | +20:12.5 |
DNS | 314 | Hanna Lehkonen | Kataja | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P3LK | Pojat 3 lk 2 km P | ||||
1. | 363 | Kimi Niemonen | Rahkola | 11:23.1 | |
2. | 358 | Iisak Laitala | Ojakylä | 12:17.6 | +54.5 |
3. | 357 | Lenni Kemell | Taanila | 12:19.0 | +55.9 |
4. | 359 | Rasmus Mäkinen | Kataja | 12:24.7 | +1:01.6 |
5. | 339 | Touko Saari | Raudaskoski | 13:14.5 | +1:51.4 |
6. | 336 | Peetu Raudaskoski | Ranta | 13:37.9 | +2:14.8 |
7. | 352 | Joonas Leppikangas | Rahkola | 13:45.2 | +2:22.1 |
8. | 350 | Grigorii Kuchko | Kataja | 13:48.8 | +2:25.7 |
9. | 342 | Noa Huhtakangas | Raudaskoski | 14:07.8 | +2:44.7 |
10. | 348 | Juuso Jylhä-Ollila | Raudaskoski | 14:27.0 | +3:03.9 |
11. | 360 | Riku Pylväs | Raudaskoski | 14:34.9 | +3:11.8 |
12. | 362 | Niilo Hannula | Raudaskoski | 14:48.1 | +3:25.0 |
13. | 341 | Matias Kekkonen | Taanila | 15:59.9 | +4:36.8 |
14. | 338 | Otto Pudas | Vähäkangas | 16:50.0 | +5:26.9 |
15. | 343 | Joona Kamula | Päivärinta | 16:51.2 | +5:28.1 |
16. | 340 | Onni Paananen | Niemelä | 17:00.2 | +5:37.1 |
17. | 355 | Julius Salmela | Rahkola | 17:08.9 | +5:45.8 |
18. | 344 | Mikael Pekkarinen | Raudaskoski | 17:22.1 | +5:59.0 |
19. | 347 | Peetu Kivari | Rahkola | 17:38.2 | +6:15.1 |
20. | 335 | Hannes Pelo | Ranta | 19:46.7 | +8:23.6 |
21. | 349 | Onni Pesämaa | Vähäkangas | 20:59.4 | +9:36.3 |
DNS | 334 | Luka Samsonov | Ranta | DNS | |
DNS | 337 | Benjami Lindgren | Taanila | DNS | |
DNS | 345 | Samuel Mäkikangas | Niemelä | DNS | |
DNS | 346 | Eeli Sumela | Päivärinta | DNS | |
DNS | 351 | Iisak Niskanen | Taanila | DNS | |
DNS | 353 | Juuso Jylhä-Ollila | Raudaskoski | DNS | |
DNS | 354 | Mattias Kurtti | Taanila | DNS | |
DNS | 356 | Rasmus Murtoperä | Vähäkangas | DNS | |
DNS | 361 | Arttu Ainasoja | Vähäkangas | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
T4LK | Tytöt 4 lk 2 km P | ||||
1. | 380 | Iida Koski-Vähälä | Päivärinta | 7:39.8 | |
2. | 377 | Eedit Nikula | Ranta | 10:51.0 | +3:11.2 |
3. | 385 | Selma Niskanen | Raudaskoski | 11:21.9 | +3:42.1 |
4. | 381 | Sanni Häivälä | Niemelä | 11:25.5 | +3:45.7 |
5. | 373 | Veera Haapala | Ranta | 11:56.9 | +4:17.1 |
6. | 379 | Pihla Paananen | Niemelä | 12:08.3 | +4:28.5 |
7. | 371 | Aino Hillilä | Ranta | 12:40.3 | +5:00.5 |
8. | 389 | Vanessa Tuomaala | Ranta | 13:52.9 | +6:13.1 |
9. | 378 | Adelia Hartikka | Kataja | 14:12.2 | +6:32.4 |
10. | 388 | Irene Kauppila | Kataja | 14:17.3 | +6:37.5 |
11. | 386 | Saana Viljamaa | Päivärinta | 14:17.4 | +6:37.6 |
12. | 395 | Vanamo Jokitalo | Ranta | 14:27.6 | +6:47.8 |
13. | 391 | Minttu Kauppinen | Kivioja | 14:28.8 | +6:49.0 |
14. | 368 | Martha Ylimäki | Kivioja | 14:29.6 | +6:49.8 |
15. | 390 | Alva Kukko | Kataja | 14:46.8 | +7:07.0 |
16. | 393 | Melissa Tuomaala | Ranta | 15:01.7 | +7:21.9 |
17. | 376 | Viola Koivukangas | Rahkola | 15:05.6 | +7:25.8 |
18. | 394 | Mette Jaakola | Kataja | 15:06.7 | +7:26.9 |
19. | 384 | Ebba Typpö | Ranta | 15:24.9 | +7:45.1 |
20. | 387 | Aava Viljamaa | Ranta | 15:34.6 | +7:54.8 |
21. | 369 | Sindia Salmela | Kataja | 16:18.2 | +8:38.4 |
22. | 383 | Netta Raudaskoski | Kataja | 16:31.4 | +8:51.6 |
23. | 375 | Olivia Pajukoski | Ranta | 16:37.1 | +8:57.3 |
24. | 372 | Olivia Kalliokoski | Kivioja | 16:55.4 | +9:15.6 |
25. | 382 | Olivia Lapinjoki | Kivioja | 25:08.2 | +17:28.4 |
DNS | 367 | Enni Haataja | Ranta | DNS | |
DNS | 370 | Olga Jussila | Päivärinta | DNS | |
DNS | 374 | Liina Nurkkala | Niemelä | DNS | |
DNS | 392 | Minttu-Liisa Huttunen | Kataja | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P4LK | Pojat 4 lk 2 km P | ||||
1. | 399 | Heikki Saari | Vähäkangas | 8:57.2 | |
2. | 431 | Onni Partala | Niemelä | 10:02.6 | +1:05.4 |
3. | 406 | Viljami Niemelä | Ranta | 10:04.2 | +1:07.0 |
4. | 402 | Viljami Manninen | Kivioja | 10:23.6 | +1:26.4 |
5. | 436 | Joose Vähäkangas | Vähäkangas | 10:25.7 | +1:28.5 |
6. | 409 | Petrus Niskanen | Kataja | 11:35.3 | +2:38.1 |
7. | 412 | Hannes Jokitalo | Niemelä | 11:40.4 | +2:43.2 |
8. | 432 | Hugo Laurila | Ojakylä | 12:03.5 | +3:06.3 |
9. | 407 | Leevi Vähäkangas | Vähäkangas | 12:08.6 | +3:11.4 |
10. | 417 | Topias Päivärinta | Raudaskoski | 12:14.4 | +3:17.2 |
11. | 408 | Asseri Eskola | Päivärinta | 12:48.6 | +3:51.4 |
12. | 437 | Eelis Rautakoski | Ranta | 13:24.9 | +4:27.7 |
13. | 416 | Aarni Tanska | Taanila | 13:30.6 | +4:33.4 |
14. | 429 | Eemeli Vähäkangas | Vähäkangas | 13:39.6 | +4:42.4 |
15. | 419 | Eemil Huhtala | Raudaskoski | 13:44.5 | +4:47.3 |
16. | 438 | Albert Kirstinä | Taanila | 13:45.9 | +4:48.7 |
17. | 405 | Aleksi Somero | Kivioja | 13:47.7 | +4:50.5 |
18. | 433 | Lauri Lehkonen | Vähäkangas | 13:50.6 | +4:53.4 |
19. | 411 | Niko Hautamäki | Kivioja | 14:02.2 | +5:05.0 |
20. | 421 | Elja Rimpioja | Kataja | 14:13.5 | +5:16.3 |
21. | 423 | Einar Raudaskoski | Raudaskoski | 14:17.6 | +5:20.4 |
22. | 400 | Eelis Immonen | Kivioja | 14:22.6 | +5:25.4 |
23. | 401 | Romeo Hämäläinen | Ranta | 14:28.3 | +5:31.1 |
24. | 410 | Niko Polvi | Ojakylä | 14:32.8 | +5:35.6 |
25. | 422 | Aamos Niskakangas | Ranta | 14:36.4 | +5:39.2 |
26. | 415 | Ilmari Heikkilä | Vähäkangas | 15:17.8 | +6:20.6 |
27. | 425 | Max Haapakoski | Päivärinta | 15:53.4 | +6:56.2 |
28. | 403 | Elmeri Vähäsöyrinki | Taanila | 15:55.8 | +6:58.6 |
29. | 434 | Veele Koskela | Päivärinta | 16:05.1 | +7:07.9 |
30. | 430 | Jiri Rautio | Raudaskoski | 16:37.7 | +7:40.5 |
31. | 414 | Aatos Maarala | Kivioja | 17:54.1 | +8:56.9 |
32. | 420 | Samu Takalo | Taanila | 18:23.4 | +9:26.2 |
33. | 418 | Akseli Nisula | Vähäkangas | 19:29.4 | +10:32.2 |
34. | 413 | Jere Hirvi | Taanila | 23:12.1 | +14:14.9 |
DNS | 404 | Sisu Ruuskanen | Raudaskoski | DNS | |
DNS | 424 | Lenni Perttula | Ranta | DNS | |
DNS | 426 | Eemil Huhtala | Raudaskoski | DNS | |
DNS | 427 | Juho Jokitalo | Kataja | DNS | |
DNS | 428 | Lenni Koskela | Päivärinta | DNS | |
DNS | 435 | Edvin Paakki | Ranta | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
T5LK | Tytöt 5 lk 2 km P | ||||
1. | 453 | Iina Jylhä | Raudaskoski | 10:17.7 | |
2. | 441 | Alina Nygård | Kataja | 10:22.6 | +4.9 |
3. | 454 | Siiri Ikäläinen | Ranta | 10:35.6 | +17.9 |
4. | 444 | Peppi Poukkula | Ranta | 10:36.5 | +18.8 |
5. | 450 | Lilja Välimäki | Raudaskoski | 10:52.5 | +34.8 |
6. | 443 | Sinna Eros | Kataja | 11:19.0 | +1:01.3 |
7. | 457 | Rosita Latvakoski | Raudaskoski | 12:10.0 | +1:52.3 |
8. | 445 | Jenny Södergård | Raudaskoski | 12:24.8 | +2:07.1 |
9. | 456 | Minea Pylväläinen | Ranta | 12:41.8 | +2:24.1 |
10. | 442 | Erin Huumo | Ranta | 12:45.7 | +2:28.0 |
11. | 451 | Essina Mäkinen | Kataja | 13:23.7 | +3:06.0 |
12. | 446 | Beata Hintsala | Rahkola | 13:57.4 | +3:39.7 |
13. | 452 | Viena Saari | Niemelä | 14:34.1 | +4:16.4 |
14. | 448 | Jenna Visuri | Raudaskoski | 16:19.4 | +6:01.7 |
15. | 449 | Eedit Kinnunen | Niemelä | 16:36.4 | +6:18.7 |
DNS | 439 | Elli Saarenpää | Taanila | DNS | |
DNS | 440 | Avilla Sakko | Taanila | DNS | |
DNS | 447 | Viivi Pitkäaho | Ranta | DNS | |
DNS | 455 | Mirella Leppikangas | Raudaskoski | DNS | |
DNS | 458 | Miisa Korkiakangas | Kataja | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P5LK | Pojat 5 lk 2 km P | ||||
1. | 471 | Niko Niemi | Päivärinta | 7:41.7 | |
2. | 480 | Arttu Kukkola | Päivärinta | 8:54.7 | +1:13.0 |
3. | 481 | Aleksi Laakkonen | Kivioja | 10:21.5 | +2:39.8 |
4. | 464 | Väinö Rautakoski | Vähäkangas | 10:22.3 | +2:40.6 |
5. | 467 | Tuomas Tirri | Päivärinta | 10:49.8 | +3:08.1 |
6. | 482 | Eevert Mantila | Niemelä | 11:08.8 | +3:27.1 |
7. | 468 | Elmo Niskanen | Kataja | 11:36.6 | +3:54.9 |
8. | 465 | Sulo Halmetoja | Päivärinta | 11:49.6 | +4:07.9 |
9. | 472 | Antti Leipälä | Vähäkangas | 11:54.8 | +4:13.1 |
10. | 475 | Tuomas Mäki | Niemelä | 12:04.8 | +4:23.1 |
11. | 463 | Aapeli Pökkylä | Päivärinta | 12:05.0 | +4:23.3 |
12. | 478 | Otso Tuomikoski | Rahkola | 12:06.3 | +4:24.6 |
13. | 476 | Kalle Pudas | Vähäkangas | 12:12.9 | +4:31.2 |
14. | 461 | Lauri Löytynoja | Taanila | 12:40.6 | +4:58.9 |
15. | 486 | Jeeli Harjula | Kivioja | 12:46.1 | +5:04.4 |
16. | 485 | Luca Mäki | Niemelä | 13:13.3 | +5:31.6 |
17. | 469 | Samu Isotalus | Kivioja | 13:28.4 | +5:46.7 |
18. | 487 | Samuli Rautaoja | Vähäkangas | 13:40.5 | +5:58.8 |
19. | 462 | Veeti Kallio | Vähäkangas | 13:47.6 | +6:05.9 |
20. | 474 | Niilo Niskanen | Kivioja | 14:26.9 | +6:45.2 |
21. | 488 | Pieti Pöyhönen | Niemelä | 14:28.8 | +6:47.1 |
22. | 477 | Jere Laapotti | Kivioja | 14:38.3 | +6:56.6 |
23. | 473 | Kaapo Kinnunen | Niemelä | 15:04.8 | +7:23.1 |
24. | 483 | Sebastian Sorvoja | Päivärinta | 16:04.6 | +8:22.9 |
25. | 479 | Roni Leppälä | Vähäkangas | 16:28.3 | +8:46.6 |
DNS | 466 | Iisak Sivula | Kataja | DNS | |
DNS | 470 | Matti Isomaa | Niemelä | DNS | |
DNS | 484 | Veeti Somero | Kivioja | DNS | |
DNS | 489 | Otto Jokitalo | Kivioja | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
T6LK | Tytöt 6 lk 2 km P | ||||
1. | 519 | Noora Kähtävä | Päivärinta | 8:59.1 | |
2. | 501 | Iita Poikkimäki | Raudaskoski | 9:40.9 | +41.8 |
3. | 497 | Lyydia Rautakoski | Vähäkangas | 9:42.8 | +43.7 |
4. | 522 | Unna Alpua | Päivärinta | 9:59.2 | +1:00.1 |
5. | 500 | Soila Hyväri | Ranta | 10:25.7 | +1:26.6 |
6. | 520 | Iita Niskanen | Raudaskoski | 10:29.7 | +1:30.6 |
7. | 514 | Mira Vähäkangas | Vähäkangas | 11:34.4 | +2:35.3 |
8. | 507 | Meimi Vähäkangas | Vähäkangas | 12:08.9 | +3:09.8 |
9. | 505 | Salli Savela | Raudaskoski | 12:16.8 | +3:17.7 |
10. | 498 | Amelia Jussila | Ranta | 12:25.0 | +3:25.9 |
11. | 503 | Senja Timlin | Kataja | 12:33.6 | +3:34.5 |
12. | 518 | Pinja Parkkila | Rahkola | 12:34.2 | +3:35.1 |
13. | 513 | Minea Raappana | Ranta | 12:55.6 | +3:56.5 |
14. | 496 | Olivia Rättyä | Kataja | 13:13.7 | +4:14.6 |
15. | 495 | Vilma Rautakoski | Ranta | 13:19.7 | +4:20.6 |
16. | 510 | Minttu Taskila | Taanila | 13:26.9 | +4:27.8 |
17. | 515 | Eevi Parkkila | Rahkola | 13:31.2 | +4:32.1 |
18. | 494 | Veera Marin | Kataja | 13:39.4 | +4:40.3 |
19. | 506 | Emilia Rahkola | Kataja | 13:39.5 | +4:40.4 |
20. | 511 | Juulia Jaakola | Raudaskoski | 14:08.9 | +5:09.8 |
21. | 521 | Mandi Typpö | Ranta | 14:13.5 | +5:14.4 |
22. | 502 | Annika Rasmus | Taanila | 14:54.7 | +5:55.6 |
23. | 508 | Mira Vierimaa | Ranta | 15:09.1 | +6:10.0 |
24. | 493 | Vanda Alatalo | Vähäkangas | 15:10.3 | +6:11.2 |
25. | 499 | Jenniina Koutonen | Kataja | 15:31.9 | +6:32.8 |
DNS | 504 | Venla Hautamäki | Kivioja | DNS | |
DNS | 509 | Elsa Pahkala | Kataja | DNS | |
DNS | 512 | Malena Heikkilä | Vähäkangas | DNS | |
DNS | 516 | Ella Aho | Kataja | DNS | |
DNS | 517 | Sohvi Niskanen | Kivioja | DNS | |
DNS | 523 | Janette Rahkola | Kataja | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P6LK | Pojat 6 lk 2 km P | ||||
1. | 540 | Aleksi Manninen | Kivioja | 8:47.2 | |
2. | 527 | Arttu Huhtanen | Päivärinta | 9:16.7 | +29.5 |
3. | 531 | Luukas Immonen | Kivioja | 10:20.2 | +1:33.0 |
4. | 538 | Tuukka Kauppinen | Kivioja | 10:26.8 | +1:39.6 |
5. | 532 | Onni-Kalle Jussila | Päivärinta | 10:53.1 | +2:05.9 |
6. | 534 | Aapo Kesola | Kivioja | 11:17.5 | +2:30.3 |
7. | 536 | Olavi Keski-Korpi | Niemelä | 11:37.8 | +2:50.6 |
8. | 528 | Manu Oikari | Niemelä | 12:12.7 | +3:25.5 |
9. | 537 | Severi Saaranen | Taanila | 12:47.8 | +4:00.6 |
10. | 530 | Alvari Takkunen | Niemelä | 12:50.9 | +4:03.7 |
11. | 526 | Niilo Nurkkala | Niemelä | 13:10.9 | +4:23.7 |
12. | 529 | Lukas Kekkonen | Rahkola | 13:11.9 | +4:24.7 |
13. | 539 | Aleksi Vaahtera | Niemelä | 13:20.5 | +4:33.3 |
14. | 533 | Joose Vähäkangas | Niemelä | 16:26.9 | +7:39.7 |
DNS | 535 | Iisakki Lindgren | Taanila | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
T7LK | Tytöt 7 lk 2 km P | ||||
1. | 549 | Senni Moilanen | Taanila | 7:53.5 | |
2. | 546 | Mona Sarja | Kaisaniemi | 9:42.6 | +1:49.1 |
3. | 545 | Eerika Kinnunen | Kaisaniemi | 10:49.8 | +2:56.3 |
4. | 548 | Anni Koskela | Kaisaniemi | 11:20.5 | +3:27.0 |
5. | 550 | Iida Puoliväli | Kaisaniemi | 11:37.0 | +3:43.5 |
6. | 543 | Helli Kärkinen | Kaisaniemi | 12:40.5 | +4:47.0 |
7. | 551 | Amanda Sagvari | Kaisaniemi | 12:51.2 | +4:57.7 |
8. | 544 | Aada Laukkanen | Kaisaniemi | 15:04.1 | +7:10.6 |
DNS | 547 | Tilda Typpö | Kaisaniemi | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P7LK | Pojat 7 lk 2 km P | ||||
1. | 558 | Lennart Nukari | Taanila | 6:58.1 | |
2. | 566 | Oskari Kippola | Taanila | 7:18.2 | +20.1 |
3. | 564 | Santeri Kokkonen | Taanila | 8:04.8 | +1:06.7 |
4. | 560 | Luukas Vähätiitto | Taanila | 8:31.1 | +1:33.0 |
5. | 562 | Aatu Paananen | Kaisaniemi | 9:31.1 | +2:33.0 |
6. | 561 | Elias Löytynoja | Kaisaniemi | 9:49.4 | +2:51.3 |
7. | 570 | Aleksi Yli-Korpela | Kaisaniemi | 9:51.1 | +2:53.0 |
8. | 565 | Oskar Ollikainen | Kaisaniemi | 10:08.9 | +3:10.8 |
9. | 556 | Eetu Haapakoski | Taanila | 10:19.3 | +3:21.2 |
10. | 563 | Aatu Päivärinta | Kaisaniemi | 10:25.7 | +3:27.6 |
11. | 571 | Markus Huhtakangas | Kaisaniemi | 11:02.5 | +4:04.4 |
12. | 557 | Elmeri Rautakoski | Kaisaniemi | 11:06.4 | +4:08.3 |
13. | 567 | Eino Pelo | Kaisaniemi | 11:23.7 | +4:25.6 |
14. | 569 | Veikko Raudaskoski | Kaisaniemi | 11:40.1 | +4:42.0 |
15. | 559 | Joel Södergård | Kaisaniemi | 12:26.9 | +5:28.8 |
DNS | 554 | Verneri Similä | Taanila | DNS | |
DNS | 555 | Joosua Kreivi | Kaisaniemi | DNS | |
DNS | 568 | Nuutti Nikula | Taanila | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
T8LK | Tytöt 8 lk 2 km P | ||||
1. | 575 | Wilma Pihlajamaa | Kaisaniemi | 7:06.5 | |
2. | 574 | Helmi Pesämaa | Kaisaniemi | 10:40.9 | +3:34.4 |
3. | 573 | Ella Parkkila | Kaisaniemi | 11:04.8 | +3:58.3 |
Sarjaluettelo | |||||
P8LK | Pojat 8 lk 2 km P | ||||
1. | 579 | Atte Huhtanen | Taanila | 5:51.6 | |
2. | 585 | Eemeli Kukkola | Taanila | 7:02.1 | +1:10.5 |
3. | 583 | Julius Ojala | Taanila | 7:31.7 | +1:40.1 |
4. | 586 | Samuel Huttunen | Taanila | 7:48.2 | +1:56.6 |
5. | 578 | Jesse Seppälä | Taanila | 8:11.6 | +2:20.0 |
6. | 580 | Matti Herrala | Kaisaniemi | 8:44.8 | +2:53.2 |
7. | 584 | Miro Knuutila | Kaisaniemi | 8:46.8 | +2:55.2 |
8. | 582 | Juho Särkelä | Taanila | 9:24.8 | +3:33.2 |
9. | 581 | Oula Moilanen | Taanila | 10:01.2 | +4:09.6 |
10. | 587 | Tommi Kangas | Kaisaniemi | 10:29.6 | +4:38.0 |
Sarjaluettelo | |||||
T9LK | Tytöt 9 lk 2 km P | ||||
1. | 590 | Maaria Lindgren | Taanila | 8:09.0 | |
2. | 589 | Vilma Vuotila | Taanila | 9:02.6 | +53.6 |
Sarjaluettelo | |||||
P9LK | Pojat 9 lk 2 km P | ||||
1. | 593 | Atte Niemi | Taanila | 6:23.4 | |
DNS | 592 | Johan Koskela | Kaisaniemi | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime
Tulokset vielä tämän linkin takana; YlivieskanKoulutHiihdot3-9lk20023.htm
04.09.2023 14.06 | Anna-Kaisa Saari Korkatti Trail Runin valtias |
02.09.2023 18.13 | HIIHTOKOULU 2023-2024 alkaa tiistaina 19.9.2023! |
02.09.2023 18.00 | Kilparyhmän hiihtoharkat kaudella 2023-2024 torstai-iltaisin |
31.08.2023 13.13 | Kuula Ski Team leireili Piku-Syötteellä |
28.08.2023 20.54 | Kuula ski teamin ohjaama hiihtojunnujen leiripäivä Huhmarissa 10.9.2023 |
28.08.2023 13.08 | Lasse Härkönen juoksi 140,81 kilometriä Pyssymäen Backyard Ultrassa |