![]() | K-P Cup ja pm-sprintti 2026Ylivieskan Kuula, HuhmariT U L O K S E TJulkaistu 15.3.2026 18:17 | ![]() |
© Helaalan Tulos
| N08_FA | Naiset 8 vuotta A-Finaali 0.75 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Loviisa Aarnio | Himangan Urheilijat | 5:11.06 | 1. | 5:07.44 | 1. |
| 2. | 5 | Janni Hakala | Kannuksen Ura | 5:52.37 | 4. | 5:35.64 | 2. |
| 3. | 4 | Pihla Harmaala | Himangan Urheilijat | 5:38.95 | 3. | 5:40.96 | 3. |
| 4. | 3 | Olivia Hanni | Kannuksen Ura | 5:38.60 | 2. | 5:59.24 | 4. |
| 5. | 2 | Elmiina Vilppola | Reisjärven Pilke | 7:36.37 | 5. | 7:16.56 | 5. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N10_FA | Naiset 10 vuotta A-Finaali 0.75 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 18 | Viivi Mikkonen | Kaustisen Pohjan-Veikot | 4:02.21 | 1. | 4:00.11 | 1. |
| 2. | 21 | Venla Lassila | Vetelin Urheilijat | 4:07.09 | 2. | 4:09.37 | 2. |
| 3. | 20 | Elli Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 4:15.14 | 4. | 4:14.60 | 3. |
| 4. | 19 | Adessa Oja | Himangan Urheilijat | 4:14.56 | 3. | 4:27.17 | 4. |
| 5. | 22 | Sohvi Marjamaa | Reisjärven Pilke | 4:22.84 | 5. | 4:31.54 | 1. |
| 6. | 24 | Neea Hanni | Kannuksen Ura | 4:58.79 | 6. | 5:10.40 | 2. |
| 7. | 23 | Martta Heikkilä | Himangan Urheilijat | 5:07.63 | 7. | 5:31.46 | 3. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M08_FA | Miehet 8 vuotta A-Finaali 0.75 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 9 | Oiva Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 4:30.32 | 1. | 4:35.60 | 1. |
| 2. | 10 | Otso Heikkilä | Himangan Urheilijat | 4:37.49 | 2. | 4:47.12 | 2. |
| 3. | 14 | Veeti Vedenpää | Reisjärven Pilke | 5:06.40 | 6. | 4:51.40 | 3. |
| 4. | 12 | Aabel Oja | Himangan Urheilijat | 5:02.11 | 4. | 4:59.71 | 4. |
| 5. | 13 | Veeti Kansanoja | Kannuksen Ura | 4:57.27 | 3. | 5:03.26 | 5. |
| 6. | 11 | Eemil Harmaala | Haapajärven Kiilat | 5:04.74 | 5. | 5:14.01 | 6. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M10_FA | Miehet 10 vuotta A-Finaali 0.75 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 28 | Venni Paavola | Kokkolan Veikot | 3:49.69 | 1. | 3:47.30 | 1. |
| 2. | 29 | Toivo Kyösti | Himangan Urheilijat | 3:52.54 | 2. | 3:47.93 | 2. |
| 3. | 31 | Veikko Aarnio | Himangan Urheilijat | 3:53.03 | 3. | 4:00.33 | 3. |
| 4. | 33 | Verneri Hietala | Kalajoen Junkkarit | 4:11.04 | 5. | 4:18.30 | 4. |
| 5. | 37 | Lasse Sadinsalo | Kalajoen Junkkarit | 4:08.36 | 4. | 4:27.16 | 5. |
| 6. | 30 | Konsta Kansanoja | Kannuksen Ura | 4:18.35 | 6. | 4:40.90 | 6. |
| 7. | 32 | Maunus Koskela | Reisjärven Pilke | 4:21.47 | 7. | 4:27.99 | 1. |
| 8. | 35 | Iisakki Koskela | Reisjärven Pilke | 4:56.37 | 8. | 4:30.34 | 2. |
| 9. | 36 | Aarne Ruusunen | Himangan Urheilijat | 4:58.37 | 9. | 4:46.85 | 3. |
| 10. | 38 | Jooa Hakala | Kannuksen Ura | 5:09.91 | 10. | 5:13.90 | 4. |
| 11. | 34 | Aamos Oja | Himangan Urheilijat | 6:36.05 | 11. | 6:29.35 | 5. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N12_FA | Naiset 12 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 42 | Mette Haikara | Reisjärven Pilke | 3:20.48 | 1. | 3:18.07 | 1. |
| 2. | 44 | Nelli Hyväluoma | Vetelin Urheilijat | 3:24.09 | 2. | 3:23.56 | 2. |
| 3. | 43 | Lotta Pietikäinen | Haapajärven Kiilat | 3:26.89 | 3. | 3:27.18 | 3. |
| 4. | 48 | Fiia Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 3:27.93 | 4. | 3:34.65 | 4. |
| 5. | 45 | Elsa Laakkonen | Haapajärven Kiilat | 3:32.40 | 5. | 3:46.47 | 5. |
| 6. | 49 | Matilda Aarnio | Himangan Urheilijat | 3:34.51 | 6. | 3:43.76 | 1. |
| 7. | 46 | Isla Savelainen | Haapajärven Kiilat | 3:43.72 | 7. | 3:43.78 | 2. |
| 8. | 47 | Aana Oja | Himangan Urheilijat | 3:45.21 | 8. | 3:52.55 | 3. |
| 9. | 50 | Nelli Hietala | Kalajoen Junkkarit | 4:15.96 | 9. | 4:28.28 | 4. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M12_FA | Miehet 12 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 54 | Eddi Pietilä | Kokkolan Veikot | 3:11.74 | 2. | 3:08.90 | 1. |
| 2. | 55 | Emil Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 3:06.88 | 1. | 3:10.03 | 2. |
| 3. | 56 | Vilho Saari | Ylivieskan Kuula | 3:27.93 | 4. | 3:18.79 | 3. |
| 4. | 57 | Iisak Rautakoski | Ylivieskan Kuula | 3:19.99 | 3. | 3:18.89 | 4. |
| 5. | 59 | Halti Heinonen | Ylivieskan Kuula | 3:31.45 | 5. | 3:29.92 | 5. |
| 6. | 61 | Aatos Sikkilä | Ylivieskan Kuula | 3:38.49 | 6. | 3:34.97 | 1. |
| 7. | 58 | Leevi Lassila | Vetelin Urheilijat | 3:40.66 | 7. | 3:40.79 | 2. |
| 8. | 60 | Peetu Heikkilä | Himangan Urheilijat | 4:02.49 | 8. | 3:53.78 | 3. |
| 9. | 62 | Eemi Kopola | Haapajärven Kiilat | 4:18.42 | 9. | 3:54.96 | 4. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N13_FA | Naiset 13 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 66 | Saaga Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 3:01.27 | 1. | 3:01.93 | 1. |
| 2. | 71 | Aino Koskela | Haapaveden Urheilijat | 3:20.22 | 3. | 3:16.28 | 2. |
| 3. | 68 | Mona Haikara | Reisjärven Pilke | 3:19.60 | 2. | 3:26.04 | 3. |
| 4. | 72 | Ellen Nurkkala | Haapaveden Urheilijat | 3:26.62 | 4. | 3:30.88 | 4. |
| 5. | 69 | Anniina Laakkonen | Ylivieskan Kuula | 3:34.54 | 6. | 3:38.68 | 1. |
| 6. | 67 | Viola Nisula | Reisjärven Pilke | 3:32.49 | 5. | 3:45.57 | 2. |
| 7. | 70 | Sanni Marjamaa | Reisjärven Pilke | 3:46.09 | 7. | 3:50.00 | 3. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M13_FA | Miehet 13 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 75 | Atso Oja | Himangan Urheilijat | 3:47.30 | 1. | 3:43.31 | 1. |
| 2. | 76 | Aapo Myllylä | Kalajoen Junkkarit | 4:00.08 | 2. | 3:59.55 | 2. |
| DNS | 77 | Aaro Haapakoski | Oulun Hiihtoseura | DNS | . | ||
| Sarjaluettelo | |||||||
| N14_FA | Naiset 14 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 80 | Iida Koski-Vähälä | Ylivieskan Kuula | 3:10.98 | 2. | 2:56.99 | 1. |
| 2. | 81 | Eeda Pietilä | Kokkolan Veikot | 3:02.12 | 1. | 2:57.46 | 2. |
| 3. | 83 | Iida Harmaala | Haapajärven Kiilat | 3:16.07 | 3. | 3:21.89 | 3. |
| 4. | 82 | Elsa Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:25.67 | 4. | 3:24.37 | 4. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N15_FA | Naiset 15 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 95 | Essi Kola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 3:02.97 | 3. | 3:01.21 | 1. |
| 2. | 98 | Eedith Törmänen | Haapaveden Urheilijat | 2:59.00 | 2. | 3:02.43 | 2. |
| 3. | 94 | Lilli Eerikäinen | Reisjärven Pilke | 2:57.60 | 1. | 3:07.28 | 3. |
| 4. | 97 | Niina Sadinsalo | Kalajoen Junkkarit | 3:33.46 | 5. | 3:40.11 | 4. |
| 5. | 96 | Pinja Polet | Kalajoen Junkkarit | 3:28.16 | 4. | 3:40.43 | 5. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M14_FA | Miehet 14 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 87 | Iivari Murto | Haapajärven Kiilat | 2:49.07 | 1. | 2:55.85 | 1. |
| 2. | 86 | Atte Kähtävä | Kalajoen Junkkarit | 2:50.91 | 2. | 3:00.63 | 2. |
| 3. | 89 | Saku Oja | Kalajoen Junkkarit | 3:10.14 | 4. | 3:02.83 | 3. |
| 4. | 90 | Iivo Fränti | Kokkolan Veikot | 3:07.11 | 3. | 3:06.59 | 4. |
| 5. | 88 | Peetu Polet | Kalajoen Junkkarit | 3:14.52 | 5. | 3:20.15 | 5. |
| 6. | 91 | Oiva Ojajärvi | Kokkolan Veikot | 3:32.14 | 6. | 3:35.70 | 6. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N18_FA | Naiset 18 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 102 | Senni Moilanen | Ylivieskan Kuula | 3:24.39 | 1. | 3:13.63 | 1. |
| 2. | 103 | Susanna Ruusunen | Himangan Urheilijat | 3:26.17 | 2. | 3:22.85 | 2. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N35_FA | Naiset 35 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 106 | Sanna Myllylahti | Ylivieskan Kuula | 2:56.12 | 1. | 3:02.75 | 1. |
| 2. | 105 | Heidi Kyösti | Himangan Urheilijat | 2:59.66 | 2. | 3:06.64 | 2. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| N16_FA | Naiset 16 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 100 | Neea Murto | Haapajärven Kiilat | 3:14.90 | 1. | 3:10.17 | 1. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M15_FA | Miehet 15 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 109 | Hannes Leinonen | Utajärven Urheilijat | 2:36.02 | 1. | 2:34.17 | 1. |
| 2. | 108 | Oliver Rahja | Kalajoen Junkkarit | 2:45.48 | 2. | 3:01.90 | 2. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| M55_FA | Miehet 55 vuotta A-Finaali 1 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 111 | Vesa Moilanen | Ylivieskan Kuula | 2:30.34 | 1. | 2:28.27 | 1. |
| Sarjaluettelo | |||||||
| MYL_FA | Miehet A-Finaali 1 km P | ||||||
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Karsinta | Karsinta | Finaali | Finaali |
| 1. | 113 | Lasse Paavola | Kaustisen Pohjan-Veikot | 2:26.33 | 1. | 2:25.29 | 1. |
| 2. | 114 | Sami Jussilainen | Ylivieskan Kuula | 2:32.55 | 2. | 2:33.39 | 2. |
| Sarjaluettelo | |||||||
ExTime
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |