Ensilumen kansalliset
30.11.2024
YLEISÖTILAISUUDEN
PELASTUSSUUNNITELMA
| 1.1 Tilaisuuden nimi | Ensilumen kansalliset hiihdot |
| 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) | Ylivieskan Kuula |
| 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) | Huhmari, Ylivieska Huhmarintie 165 |
| 1.4 Ajankohta ja aukioloajat | 30.11.2024 klo 9:00 – 15:00 |
| 1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta) | Urheilutapahtuma, hiihtokilpailut tykkilumen ladulla. |
| 1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.) | Avoin tilaisuus kaikille, kilpailijoita 120 ja yleisöä 100. Ei alkoholin tarjontaa. |
2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)
Riskitekijä | Ennaltaehkäisy | Pelastamistoimenpiteet |
| 2.1 Tulipalo | Ulkoilmatapahtuma | Alueella on alkusammuttimia kisamajalla ja huoltorakennuksessa, tarvittaessa soitetaan hätänumeroon 112 |
| 2.2 Sairaskohtaus | Ensiapuryhmä | Ensiapu, tarvittaessa soitetaan hätänumeroon 112 |
| 2.3 Tapaturma | Ensiapuryhmä | Ensiapu, tarvittaessa soitetaan hätänumeroon 112 |
| 2.4 Liikenne | Kulkureitit avoinna | Ei erillistä liikenteenohjausta, paikoituksen ohjaajat ovat paikalla. |
| 2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet |
|
|
| 2.6 Mahdolliset tehosteet | ei ole | |
| 2.8 |
3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDENAIKANA
Tehtävä | Nimi tai (lukumäärä) | Puh. nro |
| 3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta)
| Hannu Mattila kilpailun johtaja | 0503451928 |
| 3.2 Turvallisuudesta vastaava
| Hannu Mattila | 0503451928 |
| 3.3 Rakenteista vastaava
| Jouni Harju | +358445663960 |
| 3.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) sekä vastuuhenkilö | Jouni Harju | +358445663960 |
| 3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava | Hannu Mattila | 0503451928 |
| 3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana | Miia Huhtanen Miia Huhtanen | +358407782671 |
| 3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana |
4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)
Asia | Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) |
| 4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus) | Ulkoilmatapahtuma Huhmarissa, alkusammutus kalusto kisamajassa ja huoltorakennuksessa |
| 4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka | Ensiapuvälineet ovat kisapaikalla |
| 4.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka | Huhmarin parkkialue |
| 4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa) | Ulkoilmatapahtuma Huhmarissa. Poistuminen mahdollista Huhmarintietä ja Huhmarlammen metsätietä. |
| 4.5 Sisäinen hälyttäminen (Yleisön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen) | Äänentoistolaitteet, huutamalla ja ohjaamalla mikäli ei ole sähköä. Radiopuhelimet, kännykät. |
| 4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen) | Pelastustiet pidetään avoinna. |
5. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia | Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) |
| 5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökunta) | Paikalla ensiapuryhmä, joilla on EA koulutus
|
| 5.3 Alkusammutuskoulutus (Henkilökunta) | Järjestyksenvalvojalla on alkusammutuskoulutus
|
| 5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon | Suunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt käydään ennakkoon läpi
|
6. ALLEKIRJOITUKSET
| Aika ja paikka: | 11.11.2024 Ylivieska |
Hannu Mattila Jouni Harju
1Ohje hätäilmoituksen tekemisestä.