Julkaistu: 10.07.2018 00.00

Kalajokilaakson iltarastien tulokset ja väliajat 10.7.2018


Kaikkien ratojen väliajat:
Kalajokilaakson iltarastien väliajat 10.7.2018.pdf

Rata A 5,4km (Läht. 33, kesk. 0, hyl. 0)
1) Uusivirta Risto RasTiimi, 38.10, 2) Koirikivi Anssi Rastiimi, 40.51, 3) Alasuvanto Joni KaJu, 43.11, 4) Isokoski Teppo KoS, 44.24, 5) Päivärinta Sauli NiS, 44.36, 6) Alasuvanto Mikko KaJu, 50.32, 7) Pylväs Mika Rovaniemi, 51.40, 8) Juola Saku Kaju, 52.28, 9) Jussila Raimo HaapavU, 52.53, 10) Jylkkä Marko YK, 53.49, 11) Virkkala Tero OH, 54.05, 12) Mäkelä Timo KoS, 54.13, 13) Immonen Arttu YlivKu, 54.48, 14) Kaikkonen Esa YK, 56.42, 15) Hautamäki Teuvo NiS, 58.57, 16) Immonen Matti YlivKu, 59.00, 17) Jokela Harri NiS, 59.29, 18) Hautakoski Jarkko YlivKu, 1.00.01, 19) Pentti Markus RR, 1.00.32, 20) Niskanen Tapani YK, 1.11.16, 21) Riipinen Markku Apsu, 1.11.43, 22) Tiitto Johanna RasTiimi, 1.14.12, 23) Oja Jorma NiS, 1.16.09, 24) Tiitto Katariina RasTiimi, 1.16.44, 25) Jylkkä Miro YK, 1.17.40, 26) Vähäsöyrinki Samuli NiS, 1.17.49, 27) Junttila Tuomo RasTiimi, 1.19.21, 28) Autio Jukku Kiviojan kainot!, 1.21.15, 29) Jaakola Juhani YK, 1.25.49, 30) Strömmer Matti YlivKu, 1.40.12, 31) Allonen Kari NiS, 1.42.32, 32) Asunmaa Hannu NiS, 1.42.41, 33) Meriläinen Timo NiS, 1.42.49.

Rata B 4,3km (Läht. 28, kesk. 0, hyl. 2)
1) Nivala Jarmo YlivKu, 39.37, 2) Jylkkä Markku YlivKu, 47.53, 3) Taanila Mauno NiS, 48.14, 4) Autio Hannu AV, 52.07, 5) Ahlholm Kari NiS, 52.09, 6) Koirikivi Jorma Rastiimi, 52.43, 7) Tölli Aapo Nivala, 53.50, 8) Alahäivälä Markku YK, 53.52, 9) Hautala Heikki NiS, 54.37, 10) Vähäkangas Veera YK, 56.48, 11) Vesisenaho Markku SievSi, 57.39, 12) Helander Jarmo NiS, 1.00.13, 13) Koutonen Arto YlivKu, 1.00.36, 14) Ekdahl Pirkko NiS, 1.04.44, 15) Marjakangas Kari YK, 1.04.59, 16) Törmikoski Päivi Sise, 1.05.09, 17) Mäkikangas Kaija NiS, 1.11.51, 18) Saari Esko YK, 1.12.28, 19) Eskola Otto YK, 1.15.23, 20) Yliniemi Kaisa Nis, 1.18.03, 21) Hyvönen Riina RasTiimi, 1.18.22, 22) Ollonen Milla RasTiimi, 1.18.25, 23) Hyvönen Jaana RasTiimi, 1.18.28, 24) (nimetön) Nis, 1.20.21, 25) Niskanen Lea YlivKu, 1.29.21, 26) Erkkilä Hanna-Liisa NiS, 1.32.09

Rata B-L 2,6km (Läht. 18, kesk. 0, hyl. 3)
1) Laitala Piia Kaju, 34.17, 2) Korhonen Eero RasTiimi, 35.40, 3) Mikkilä Mauno NiS, 36.42, 4) Heikkilä Sami YlivKu, 38.40, 5) Heikkilä Niina YK, 38.43, 6) Uusivira Juha RasTiimi, 41.14, 7) Alasuvanto Timo Kaju, 43.29, 8) Tiitto EIla RasTiimi, 47.32, 9) Tiitto Olli RasTiimi, 47.33, 10) Kestilä Karoliina Sise, 49.45, 11) Hirviniemi Esko Rastiimi, 54.47, 12) Hautamäki Toivo NiS, 56.14, 13) Vahteala Antti-Jussi HAU, 1.01.28, 14) Jylänki Sanna HAU, 1.01.32, 15) Aakko Piia HAU, 1.01.38.

Rata C 1,7km (Läht. 15, kesk. 0, hyl. 0)
1) (nimetön) Sisu, 34.39, 2) Sipilä Jami YK, 36.06, 3) Virkkala Venla OH, 37.41, 4) Ylitalo Sari YK, 41.29, 5) Kallio Otto YK, 45.04, 6) Isokääntä Timo YlivKu, 48.30, 7) Savela Salli YlivKu, 48.59, 8) Savela Kasperi YlivKu, 49.11, 9) Savela Riiko YK, 49.20, 10) Alasuvanto Saku Kaju, 51.21, 11) Alasuvanto Milla KaJu, 53.34, 12) Löytynoja Leena KaJu, 54.10, 13) Järvi Pekka NiS, 1.02.48, 14) Uusivirta Pekka Rastiimi, 1.17.55, 15) Uusivirta Riitta Rastiimi, 1.17.56.

Rata RR (Läht. 15, kesk. 0, hyl. 0)
1) Sipilä Tino YlivKu, 13.45, 2) Isokääntä Mico YlivKu, 16.13, 3) Sipilä Jami YlivKu, 17.14, 4) Laukkala Kaari Helsinki, 17.43, 5) Jylkkä Mico YlivKu, 20.08, 6) Rajala Onni KaJu, 21.00, 7) Hannula Anni RasTiimi, 26.06, 8) Virkkala Anna OH, 28.03, 8) Virkkala Elisa OH, 28.03, 10) Hannula Ville Rastiimi, 28.53, 11) Kallio Olga YK, 30.04, 12) Hannula Sofia RasTiimi, 32.29, 13) Torvikoski Vertti YK, 35.18, 14) Laukkala Oskari Helsinki, 39.18, 15) Rajala Toivo Rastiimi, 39.46.

Rata A 5,4km

(Lähti: 33, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Uusivirta Risto               RasTiimi                           38:10          
   2. Koirikivi Anssi               Rastiimi                           40:51    +02:41
   3. Alasuvanto Joni               KaJu                               43:11    +05:01
   4. Isokoski Teppo                KoS                                44:24    +06:14
   5. Päivärinta Sauli              NiS                                44:36    +06:26
   6. Alasuvanto Mikko              KaJu                               50:32    +12:22
   7. Pylväs Mika                   Rovaniemi                          51:40    +13:30
   8. Juola Saku                    Kaju                               52:28    +14:18
   9. Jussila Raimo                 HaapavU                            52:53    +14:43
  10. Jylkkä Marko                  YK                                 53:49    +15:39
  11. Virkkala Tero                 OH                                 54:05    +15:55
  12. Mäkelä Timo                   KoS                                54:13    +16:03
  13. Immonen Arttu                 YlivKu                             54:48    +16:38
  14. Kaikkonen Esa                 YK                                 56:42    +18:32
  15. Hautamäki Teuvo               NiS                                58:57    +20:47
  16. Immonen Matti                 YlivKu                             59:00    +20:50
  17. Jokela Harri                  NiS                                59:29    +21:19
  18. Hautakoski Jarkko             YlivKu                           1:00:01    +21:51
  19. Pentti Markus                 RR                               1:00:32    +22:22
  20. Niskanen Tapani               YK                               1:11:16    +33:06
  21. Riipinen Markku               Apsu                             1:11:43    +33:33
  22. Tiitto Johanna                RasTiimi                         1:14:12    +36:02
  23. Oja Jorma                     NiS                              1:16:09    +37:59
  24. Tiitto Katariina              RasTiimi                         1:16:44    +38:34
  25. Jylkkä Miro                   YK                               1:17:40    +39:30
  26. Vähäsöyrinki Samuli           NiS                              1:17:49    +39:39
  27. Junttila Tuomo                RasTiimi                         1:19:21    +41:11
  28. Autio Jukku                   Kiviojan kainot!                 1:21:15    +43:05
  29. Jaakola Juhani                YK                               1:25:49    +47:39
  30. Strömmer Matti                YlivKu                           1:40:12  +1:02:02
  31. Allonen Kari                  NiS                              1:42:32  +1:04:22
  32. Asunmaa Hannu                 NiS                              1:42:41  +1:04:31
  33. Meriläinen Timo               NiS                              1:42:49  +1:04:39

Rata B 4,3km

(Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
   1. Nivala Jarmo                  YlivKu                             39:37          
   2. Jylkkä Markku                 YlivKu                             47:53    +08:16
   3. Taanila Mauno                 NiS                                48:14    +08:37
   4. Autio Hannu                   AV                                 52:07    +12:30
   5. Ahlholm Kari                  NiS                                52:09    +12:32
   6. Koirikivi Jorma               Rastiimi                           52:43    +13:06
   7. Tölli Aapo                    Nivala                             53:50    +14:13
   8. Alahäivälä Markku             YK                                 53:52    +14:15
   9. Hautala Heikki                NiS                                54:37    +15:00
  10. Vähäkangas Veera              YK                                 56:48    +17:11
  11. Vesisenaho Markku             SievSi                             57:39    +18:02
  12. Helander Jarmo                NiS                              1:00:13    +20:36
  13. Koutonen Arto                 YlivKu                           1:00:36    +20:59
  14. Ekdahl Pirkko                 NiS                              1:04:44    +25:07
  15. Marjakangas Kari              YK                               1:04:59    +25:22
  16. Törmikoski Päivi              Sise                             1:05:09    +25:32
  17. Mäkikangas Kaija              NiS                              1:11:51    +32:14
  18. Saari Esko                    YK                               1:12:28    +32:51
  19. Eskola Otto                   YK                               1:15:23    +35:46
  20. Yliniemi Kaisa                Nis                              1:18:03    +38:26
  21. Hyvönen Riina                 RasTiimi                         1:18:22    +38:45
  22. Ollonen Milla                 RasTiimi                         1:18:25    +38:48
  23. Hyvönen Jaana                 RasTiimi                         1:18:28    +38:51
  24. (nimetön)                     Nis                              1:20:21    +40:44
  25. Niskanen Lea                  YlivKu                           1:29:21    +49:44
  26. Erkkilä Hanna-Liisa           NiS                              1:32:09    +52:32

Rata B-L 2,6km

(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)
   1. Laitala Piia                  Kaju                               34:17          
   2. Korhonen Eero                 RasTiimi                           35:40    +01:23
   3. Mikkilä Mauno                 NiS                                36:42    +02:25
   4. Heikkilä Sami                 YlivKu                             38:40    +04:23
   5. Heikkilä Niina                YK                                 38:43    +04:26
   6. Uusivira Juha                 RasTiimi                           41:14    +06:57
   7. Alasuvanto Timo               Kaju                               43:29    +09:12
   8. Tiitto EIla                   RasTiimi                           47:32    +13:15
   9. Tiitto Olli                   RasTiimi                           47:33    +13:16
  10. Kestilä Karoliina             Sise                               49:45    +15:28
  11. Hirviniemi Esko               Rastiimi                           54:47    +20:30
  12. Hautamäki Toivo               NiS                                56:14    +21:57
  13. Vahteala Antti-Jussi          HAU                              1:01:28    +27:11
  14. Jylänki Sanna                 HAU                              1:01:32    +27:15
  15. Aakko Piia                    HAU                              1:01:38    +27:21

Rata C 1,7 km

(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. (nimetön)                     Sisu                               34:39          
   2. Sipilä Jami                   YK                                 36:06    +01:27
   3. Virkkala Venla                OH                                 37:41    +03:02
   4. Ylitalo Sari                  YK                                 41:29    +06:50
   5. Kallio Otto                   YK                                 45:04    +10:25
   6. Isokääntä Timo                YlivKu                             48:30    +13:51
   7. Savela Salli                  YlivKu                             48:59    +14:20
   8. Savela Kasperi                YlivKu                             49:11    +14:32
   9. Savela Riiko                  YK                                 49:20    +14:41
  10. Alasuvanto Saku               Kaju                               51:21    +16:42
  11. Alasuvanto Milla              KaJu                               53:34    +18:55
  12. Löytynoja Leena               KaJu                               54:10    +19:31
  13. Järvi Pekka                   NiS                              1:02:48    +28:09
  14. Uusivirta Pekka               Rastiimi                         1:17:55    +43:16
  15. Uusivirta Riitta              Rastiimi                         1:17:56    +43:17

Rata RR

(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
   1. Sipilä Tino                   YlivKu                             13:45          
   2. Isokääntä Mico                YlivKu                             16:13    +02:28
   3. Sipilä Jami                   YlivKu                             17:14    +03:29
   4. Laukkala Kaari                Helsinki                           17:43    +03:58
   5. Jylkkä Mico                   YlivKu                             20:08    +06:23
   6. Rajala Onni                   KaJu                               21:00    +07:15
   7. Hannula Anni                  RasTiimi                           26:06    +12:21
   8. Virkkala Anna                 OH                                 28:03    +14:18
   8. Virkkala Elisa                OH                                 28:03    +14:18
  10. Hannula Ville                 Rastiimi                           28:53    +15:08
  11. Kallio Olga                   YK                                 30:04    +16:19
  12. Hannula Sofia                 RasTiimi                           32:29    +18:44
  13. Torvikoski Vertti             YK                                 35:18    +21:33
  14. Laukkala Oskari               Helsinki                           39:18    +25:33
  15. Rajala Toivo                  Rastiimi                           39:46    +26:01

Ylivieskan Kuula Ry

Kauppakuja 5

84100 YLIVIESKA

sanna.jokela@ylivieskankuula.fi

0442354684

Y-tunnus: 0190563-7