© Helaalan Tulos
Kilpailun sarjat: T1LK; P1LK; T2LK; P2LK | |||||
T1LK | Tytöt 1 lk 1 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 427 | Eevi Rautakoski | Niemelä | 5:28.0 | |
2. | 440 | Ellen Rautakoski | Ojakylä | 5:34.5 | +6.5 |
3. | 407 | Inkeri Rautakoski | Vähäkangas | 5:39.3 | +11.3 |
4. | 410 | Emma Tienhaara | Päivärinta | 5:45.9 | +17.9 |
5. | 433 | Siiri Ahonen | Ojakylä | 6:32.5 | +1:04.5 |
6. | 409 | Sofianna Lempola | Niemelä | 6:40.9 | +1:12.9 |
7. | 441 | Iida Löytynoja | Raudaskoski | 6:43.1 | +1:15.1 |
8. | 405 | Lumia Korkeakangas | Ranta | 6:44.6 | +1:16.6 |
9. | 418 | Maya Njomen | Taanila | 6:48.8 | +1:20.8 |
10. | 421 | Enni Ojala | Kivioja | 7:00.6 | +1:32.6 |
11. | 442 | Sandra Puusti | Vähäkangas | 7:10.6 | +1:42.6 |
12. | 416 | Katariina Mäntykenttä | Päivärinta | 7:11.5 | +1:43.5 |
13. | 408 | Reetta Säily | Kataja | 7:21.9 | +1:53.9 |
14. | 435 | Josefiina Seppälä | Ranta | 7:22.3 | +1:54.3 |
15. | 429 | Emma Vähäkangas | Raudaskoski | 7:24.7 | +1:56.7 |
16. | 423 | Saaga Lauhikari | Ranta | 7:24.8 | +1:56.8 |
17. | 445 | Pihla Hietala | Taanila | 7:28.1 | +2:00.1 |
18. | 415 | Inna Jaakola | Rahkola | 7:29.4 | +2:01.4 |
19. | 413 | Jenna Lehkonen | Kataja | 7:38.1 | +2:10.1 |
20. | 411 | Saaga Paananen | Niemelä | 7:41.4 | +2:13.4 |
21. | 439 | Varpu Kumpula | Ojakylä | 7:43.6 | +2:15.6 |
22. | 422 | Hilla Kantola | Rahkola | 7:43.8 | +2:15.8 |
23. | 426 | Meea Myllylä | Kataja | 8:08.7 | +2:40.7 |
24. | 431 | Hilma Saari | Niemelä | 8:13.3 | +2:45.3 |
25. | 420 | Minea Alahäivälä | Päivärinta | 8:19.0 | +2:51.0 |
26. | 432 | Isla Kontio | Kataja | 8:20.0 | +2:52.0 |
27. | 430 | Elea Hannula | Päivärinta | 8:20.5 | +2:52.5 |
28. | 446 | Jemina Alatalo | Vähäkangas | 8:26.1 | +2:58.1 |
29. | 437 | Neela Syväkangas | Ranta | 8:29.7 | +3:01.7 |
30. | 425 | Adalia Hintsala | Kivioja | 8:30.7 | +3:02.7 |
31. | 414 | Ellen Marjakangas | Rahkola | 8:35.0 | +3:07.0 |
32. | 419 | Suoma Vähäkangas | Vähäkangas | 8:47.0 | +3:19.0 |
33. | 434 | Saara Savola | Kataja | 8:47.7 | +3:19.7 |
34. | 406 | Aleksandra Salla | Kataja | 8:47.8 | +3:19.8 |
35. | 404 | Lova Eliasson | Taanila | 8:51.4 | +3:23.4 |
36. | 428 | Maija Hautamäki | Päivärinta | 8:56.5 | +3:28.5 |
37. | 436 | Lilja Rautakoski | Ranta | 9:10.8 | +3:42.8 |
38. | 444 | Emma Heikkilä | Vähäkangas | 9:35.0 | +4:07.0 |
39. | 438 | Minttu Suominen | Vähäkangas | 10:52.1 | +5:24.1 |
40. | 424 | Vanessa Ritvonen | Niemelä | 16:46.0 | +11:18.0 |
DNS | 412 | Varpu Hintsala | Kataja | DNS | |
DNS | 417 | Siiri Hietamäki | Taanila | DNS | |
DNS | 443 | Fanni Eerola | Taanila | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P1LK | Pojat 1 lk 1 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 461 | Eemi Keskisipilä | Niemelä | 4:59.8 | |
2. | 481 | Leevi Jämsä | Ojakylä | 5:30.0 | +30.2 |
3. | 464 | Eelis Ekdahl | Raudaskoski | 5:44.0 | +44.2 |
4. | 457 | Arvi Rautakoski | Vähäkangas | 5:52.1 | +52.3 |
5. | 473 | Aate Pesämaa | Vähäkangas | 5:53.1 | +53.3 |
6. | 467 | Oliwer Pakarinen | Raudaskoski | 5:55.9 | +56.1 |
7. | 478 | Väinö Savusalo | Kataja | 5:58.3 | +58.5 |
8. | 479 | Anthon Vähäkangas | Niemelä | 6:07.0 | +1:07.2 |
9. | 459 | Aatos Mattila | Kivioja | 6:08.8 | +1:09.0 |
10. | 471 | Valtteri Kortelainen | Kivioja | 6:17.6 | +1:17.8 |
11. | 482 | Peetu Autio | Ojakylä | 6:18.2 | +1:18.4 |
12. | 455 | Leevi Marttala | Rahkola | 6:31.8 | +1:32.0 |
13. | 463 | Leevi Vinkka | Kivioja | 6:34.4 | +1:34.6 |
14. | 470 | Aleksi Vilkuna | Raudaskoski | 6:35.9 | +1:36.1 |
15. | 454 | Eemi Saari | Ojakylä | 6:45.2 | +1:45.4 |
16. | 480 | Jaska Hyyppä | Raudaskoski | 6:57.3 | +1:57.5 |
17. | 485 | Niilo Vuollo | Päivärinta | 6:58.8 | +1:59.0 |
18. | 487 | Armas Jussila | Päivärinta | 7:04.6 | +2:04.8 |
19. | 456 | Ville Mustamo | Taanila | 7:05.7 | +2:05.9 |
20. | 452 | Leevi Heikkilä | Kivioja | 7:13.8 | +2:14.0 |
21. | 451 | Klaus Kesti | Ojakylä | 7:26.3 | +2:26.5 |
22. | 476 | Iivar Pöyhönen | Niemelä | 7:35.7 | +2:35.9 |
23. | 490 | Ilmari Honkakoski | Kataja | 7:37.3 | +2:37.5 |
24. | 453 | Akseli Kittilä | Taanila | 7:39.6 | +2:39.8 |
25. | 469 | Niklas Jokinen | Raudaskoski | 7:42.6 | +2:42.8 |
26. | 466 | Konsta Pirinen | Taanila | 7:54.9 | +2:55.1 |
27. | 450 | Konsta Immonen | Kivioja | 8:09.8 | +3:10.0 |
28. | 475 | Eeli Eskola | Niemelä | 8:22.3 | +3:22.5 |
29. | 486 | Eljas Pelo | Ranta | 8:22.7 | +3:22.9 |
30. | 484 | Daniel Vähäsarja | Taanila | 8:31.9 | +3:32.1 |
31. | 465 | Taisto Naumanen | Vähäkangas | 9:52.9 | +4:53.1 |
32. | 474 | Ilari Vesaluoma | Raudaskoski | 11:36.5 | +6:36.7 |
33. | 472 | Eliel Jokitalo | Kivioja | 11:45.1 | +6:45.3 |
DNS | 458 | Soini Alahäivälä | Kivioja | DNS | |
DNS | 460 | Reino Lyly | Raudaskoski | DNS | |
DNS | 462 | Leo Martinmäki | Rahkola | DNS | |
DNS | 468 | Jax Helander | Rahkola | DNS | |
DNS | 477 | Onni Kinnunen | Niemelä | DNS | |
DNS | 483 | Riku Hemmilä | Raudaskoski | DNS | |
DNS | 488 | Jooa Jyrinki | Raudaskoski | DNS | |
DNS | 489 | Aku Husu | Raudaskoski | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
T2LK | Tytöt 2 lk 1 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 502 | Aava Nissilä | Päivärinta | 4:44.4 | |
2. | 494 | Ilona Silvola | Rahkola | 4:55.0 | +10.6 |
3. | 529 | Sofia Kähtävä | Päivärinta | 5:09.6 | +25.2 |
4. | 543 | Eedit Jylhä | Raudaskoski | 5:14.0 | +29.6 |
5. | 503 | Aava Ainasoja | Kataja | 5:14.6 | +30.2 |
6. | 499 | Lilja Niemelä | Ranta | 5:17.4 | +33.0 |
7. | 497 | Tilda Heinonen | Kataja | 5:37.9 | +53.5 |
8. | 532 | Impi Laitala | Ojakylä | 5:38.8 | +54.4 |
9. | 520 | Iisa Viljamaa | Ranta | 5:43.2 | +58.8 |
10. | 548 | Henni Häivälä | Taanila | 5:44.6 | +1:00.2 |
11. | 541 | Viola Tuomaala | Päivärinta | 6:05.2 | +1:20.8 |
12. | 508 | Aino Viljamaa | Raudaskoski | 6:09.0 | +1:24.6 |
13. | 516 | Adela Vähäkangas | Niemelä | 6:13.4 | +1:29.0 |
14. | 539 | Kiira Kortelainen | Kivioja | 6:14.5 | +1:30.1 |
15. | 525 | Hilda Mäempää | Rahkola | 6:19.2 | +1:34.8 |
16. | 546 | Maaria Koskela | Päivärinta | 6:20.9 | +1:36.5 |
17. | 544 | Helka Eskola | Päivärinta | 6:22.6 | +1:38.2 |
18. | 506 | Veera Mäkikangas | Niemelä | 6:28.5 | +1:44.1 |
19. | 509 | Adele Kalliokoski | Kivioja | 6:33.1 | +1:48.7 |
20. | 517 | Jasmina Tuomaala | Päivärinta | 6:35.4 | +1:51.0 |
21. | 496 | Ilona Rättyä | Raudaskoski | 6:40.8 | +1:56.4 |
22. | 527 | Amira Khazzan | Kataja | 6:43.6 | +1:59.2 |
23. | 549 | Isla Kurtti | Taanila | 6:46.4 | +2:02.0 |
24. | 501 | Oona Koivuniemi | Kataja | 6:50.0 | +2:05.6 |
25. | 515 | Stella Rautakoski | Kivioja | 6:51.5 | +2:07.1 |
26. | 522 | Pinja Utriainen | Kataja | 6:58.3 | +2:13.9 |
27. | 526 | Salla Hautamäki | Kivioja | 6:59.1 | +2:14.7 |
28. | 523 | Minea Eliasson | Taanila | 7:05.0 | +2:20.6 |
29. | 507 | Hilma Niskanen | Kivioja | 7:13.8 | +2:29.4 |
30. | 542 | Minja Alatalo | Niemelä | 7:14.2 | +2:29.8 |
31. | 535 | Kerttu-Helmi Huttunen | Kataja | 7:16.2 | +2:31.8 |
32. | 500 | Eevi Salmela | Taanila | 7:21.6 | +2:37.2 |
33. | 519 | Viola Konu | Ranta | 7:22.9 | +2:38.5 |
34. | 512 | Venny Polvela | Kivioja | 7:28.2 | +2:43.8 |
35. | 533 | Vilja Törmälehto | Kataja | 7:29.3 | +2:44.9 |
36. | 530 | Friida Takalo | Kivioja | 7:33.0 | +2:48.6 |
37. | 521 | Sofia Ahtiainen | Vähäkangas | 7:39.2 | +2:54.8 |
38. | 538 | Enni Myllylä | Kataja | 7:43.8 | +2:59.4 |
39. | 505 | Johanna Heinola | Kivioja | 7:44.4 | +3:00.0 |
40. | 510 | Frida Typpö | Ranta | 7:44.6 | +3:00.2 |
41. | 524 | Inari Paavonperä | Kivioja | 7:46.1 | +3:01.7 |
42. | 534 | Ronja Koitijärvi | Päivärinta | 7:50.5 | +3:06.1 |
43. | 540 | Liana Silver | Kataja | 8:00.4 | +3:16.0 |
44. | 513 | Anni-Sofia Katajamäki | Kataja | 8:06.8 | +3:22.4 |
45. | 511 | Iida Ruuskanen | Ranta | 8:32.8 | +3:48.4 |
46. | 531 | Kerttu Aho | Kivioja | 8:34.3 | +3:49.9 |
47. | 518 | Lumi Kinnula | Kataja | 8:54.6 | +4:10.2 |
48. | 528 | Viivi Rasmus | Taanila | 9:08.0 | +4:23.6 |
49. | 495 | Nella Raudaskoski | Kataja | 9:21.5 | +4:37.1 |
50. | 545 | Sofiia Ovsiichuck | Kataja | 11:18.1 | +6:33.7 |
51. | 498 | Wanja Ritolehto | Taanila | 12:21.2 | +7:36.8 |
DNS | 504 | DNS | |||
DNS | 514 | Helmi Hietala | Niemelä | DNS | |
DNS | 536 | Luna Nissilä | Ranta | DNS | |
DNS | 537 | Aamu Rättyä | Päivärinta | DNS | |
DNS | 547 | Jasmin Lahtinen | Niemelä | DNS | |
Sarjaluettelo | |||||
P2LK | Pojat 2 lk 1 km P | ||||
Sija | Nro | Nimi | Koulu | Tulos | Ero |
1. | 558 | Lauri Niemelä | Ranta | 4:37.0 | |
2. | 577 | Linus Heikkilä | Kivioja | 4:37.2 | +0.2 |
3. | 570 | Nooa Keskisipilä | Niemelä | 4:54.4 | +17.4 |
4. | 557 | Eemi Kreivi | Ojakylä | 5:04.3 | +27.3 |
5. | 574 | Niklas Harakka | Kataja | 5:16.4 | +39.4 |
6. | 581 | Elia Hytönen | Raudaskoski | 5:26.0 | +49.0 |
7. | 556 | Onni Katainen | Raudaskoski | 5:38.2 | +1:01.2 |
8. | 555 | Ilari Siermala | Ojakylä | 5:56.1 | +1:19.1 |
9. | 575 | Peetu Oikarinen | Ranta | 5:56.7 | +1:19.7 |
10. | 568 | Valo Vihnusvuori | Raudaskoski | 6:06.0 | +1:29.0 |
11. | 553 | Lassi Norrback | Raudaskoski | 6:13.2 | +1:36.2 |
12. | 578 | Tuukka Palola | Raudaskoski | 6:23.5 | +1:46.5 |
13. | 567 | Jooa Leppänen | Kivioja | 6:35.2 | +1:58.2 |
14. | 580 | Oliver Somero | Kivioja | 6:48.5 | +2:11.5 |
15. | 571 | Daniel Haapala | Kataja | 7:24.4 | +2:47.4 |
16. | 565 | Arttu Siipola | Raudaskoski | 7:25.7 | +2:48.7 |
17. | 560 | Matias Niemistö | Päivärinta | 7:27.1 | +2:50.1 |
18. | 569 | Lauri Virpi | Ojakylä | 7:27.2 | +2:50.2 |
19. | 579 | Akseli Salmela | Taanila | 7:30.4 | +2:53.4 |
20. | 554 | Aaro Savela | Kivioja | 7:32.5 | +2:55.5 |
21. | 572 | Roope Tuurala | Raudaskoski | 7:40.5 | +3:03.5 |
22. | 573 | Elo Koirikivi | Taanila | 7:41.2 | +3:04.2 |
23. | 563 | Iiro Heikkilä | Kataja | 7:50.3 | +3:13.3 |
24. | 561 | Pietari Puurunen | Taanila | 8:04.7 | +3:27.7 |
25. | 564 | Eelis Pokela | Kivioja | 8:36.9 | +3:59.9 |
26. | 566 | Eliot Boakye | Taanila | 11:06.4 | +6:29.4 |
DNS | 552 | Niila Viljamaa | Päivärinta | DNS | |
DNS | 559 | Jami Tölli | Kivioja | DNS | |
DNS | 562 | Topias Saastamoinen | Taanila | DNS | |
DNS | 576 | Mikael Jokinen | Raudaskoski | DNS | |
Sarjaluettelo |
ExTime
08.05.2025 17.27 | Hiihtokauden päätöstilaisuus 18.5. klo 14 |
07.04.2025 14.18 | Saari 14. ja Yli-Futka 20. SM 30 kilometrillä, Reijosella kauden parasta |
05.04.2025 14.17 | Kuula kahdeksan hiihtäjän voimin SM-hiihtojen kuninkuunmatkille |
05.04.2025 14.16 | Naiset 12. SM-viestissä, miehissä Heinosella siderikko |
05.04.2025 14.14 | Amanda Yli-Futka nousi 20 joukkoon SM pikamatkalla |
29.03.2025 14.10 | Amanda Yli-Futka uransa parhaaseen Suomen Cupin tulokseen |