Harjoituskilpailut Huhmar 6.12 -17
P 12 v 2,8 km
1. Atte Huuhtanen 13.11
T 14 v 2,8 km
1.Terhi Junno 9,54
P 14 v 2,8 km
1.Tatu Junno 9,16
2.Kaapo Paaso 9,35
T 16 v 4,2 km
1.Veera Vähäkangas 15,30
2.Emma Junno 15,54
P 16 v 4,2 km
1.Jarkko Reijonen 12,21
P 18 v 4,2 km
1. Ville Vesaluoma 11,31
2. Konsta Männistö 12,23
Miehet 7 km 1. Huhmarcup osakilpailu
1. Sauli Päivärinta 17,52 (3,26 3,29 3,35 3,38 3,35)
2. Hannu Paaso 18.17 (3,21 3,31 3,45 3,44 3,46)
3. Esa-Pekka Mustola 18,35 (3,26 3,46 3,50 3,48 3,45)
4. Roni Knuutila 19,04 (3,35 3,50 3,51 3,54 3,54)
5. Matti Myllylahti 19,06 (3,39 3,47 3,48 3,55 3,57)
6. Vesa Moilanen 19,10 (3,41 3,50 3,52 3,54 3,53)
7. Aleksi Huhtakangas 19,18 (3,42 3,51 3,52 3,54 3,59)
8. Jussi Mökkönen 20,02 (3,50 4,03 4,04 4,01 4,04)
9. Jori Saarela 21,55 (4,05 4,21 4,28 4,32 4,29)
10. Miro Jylkkä 21,57 (4,15 4,28 4,24 4,24 4,26)
11. Antti Vilkuna 22,16 (4,05 4,31 4,35 4,32 4,33)
12. Jouni Harju 23,02 (4,17 4,40 4,41 4,43 4,41)
07.03.2017 08.07 | Kansalliset Ampumahiihdot |