YLEISÖTILAISUUDEN
PELASTUSSUUNNITELMA
| 1.1 Tilaisuuden nimi | FIS- Huhmar Hiihdot |
| 1.2 Tilaisuuden järjestäjä (Yhteystietoineen) | Ylivieskan Kuula |
| 1.3 Järjestämispaikka (Paikan nimi ja osoite) | Huhmari, Ylivieska Huhmarintie 165 |
| 1.4 Ajankohta ja aukioloajat | 2.3 ja 3.3.2024 klo 9-16 |
| 1.5 Selvitys tilaisuudesta (Lyhyt selvitys tilaisuuden luonteesta) | Urheilutapahtuma |
| 1.6 Arvioitu yleisömäärä (Yleisön laatu. liikuntarajoitteisuus tms. alkoholitarjoilua jne.) | Avoin tilaisuus kaikille, kilpailijoita 2.3 n. 150 ja yleisöä n.100 sekä 3.3 kilpailijoita n.200 ja yleisöä n.100 = n. 300 henkilöä , ei alkoholintarjoilua |
2. TILAISUUDEN ONNETTOMUUSRISKITEKIJÄT JA NIIDEN ENNALTAEHKÄISY SEKÄ TOIMENPITEET ONNETTOMUUDEN SATTUESSA (Huom! tehosteet yms.)
Riskitekijä | Ennaltaehkäisy | Pelastamistoimenpiteet |
| 2.1 Tulipalo | Ulkoilmatapahtuma | Alueella on alkusammuttimia kisamajalla ja kisakansliassa, tarvittaessa soitetaan hätänumeroon 112 |
| 2.2 Sairaskohtaus | Ensiapuryhmä | Ensiapu on lähtö- ja maalialueella. Tarvittaessa soitetaan hätänumeroon 112 |
| 2.3 Tapaturma | Ensiapuryhmä | Ensiapu, ambulanssi, tarvittaessa soitetaan hätänumeroon 112 |
| 2.4 Liikenne | Kulkureitit avoinna | Ei erillistä liikenteenohjausta, paikoituksen ohjaajat ovat paikalla. |
| 2.5 Mahdolliset tilapäisrakenteet | Telttoja | Kovalla tuulella teltat puretaan. |
| 2.6 Mahdolliset tehosteet | ei ole | |
| 2.8 |
3. TILAISUUDEN HENKILÖSTÖ JA HEIDÄN YHTEYSTIETONSA TILAISUUDENAIKANA
Tehtävä | Nimi tai (lukumäärä) | Puh. nro |
| 3.1 Tilaisuuden johtaja (henkilö joka vastaa koko tapahtumasta)
| Hannu Mattila kilpailun johtaja | 0503451928 |
| 3.2 Turvallisuudesta vastaava
| Hannu Mattila | 0503451928 |
| 3.3 Rakenteista vastaava
| Jouni Harju | +358445663960 |
| 3.4 Järjestyksenvalvojat (määrä) sekä vastuuhenkilö | Jouni Harju | +358445663960 |
| 3.5 Onnettomuustiedottamisesta vastaava | Hannu Mattila | 0503451928 |
| 3.6. Ensiapuhenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana | Jouko Mattila | 0505182840 |
| 3.7 Pelastushenkilöstö (määrä) sekä vastuuhenkilö tapahtuman aikana |
4. TURVALLISUUSJÄRJESTELYT (Käytetään apuna karttaliitteitä tarvittaessa)
Asia | Selvitys järjestelyistä (tarvittaessa viittaus karttaliitteeseen) |
| 4.1 Alkusammutuskalusto (määrä, laatu ja sijoitus) | Ulkoilmatapahtuma Huhmarissa, jauhesammuttimet grillien luona, kisakansliassa ja kuuluttamossa. |
| 4.2 Ensiapuvälineistö ja ensiapupaikka | Ensiapuvälineet ovat lähtö- ja maalialueella. Sunnuntaina 3.3 on moottorikelkka ja ensiapu laskettelurinteessä ns. ässälaskussa. |
| 4.3 Kokoontumis-/ evakuointipaikka | Huhmarin parkkialue |
| 4.4 Poistumistiet tapahtuma-alueelta (reitit joita pitkin yleisö poistuu onnettomuustilanteessa) | Ulkoilmatapahtuma Huhmarissa. Poistuminen mahdollista Huhmarintietä ja Huhmarlammen metsätietä. Liittenä aluekartta. |
| 4.5 Sisäinen hälyttäminen (Yleisön varoittaminen ja henkilökunnan hälyttäminen) | Äänentoistolaitteet, huutamalla ja ohjaamalla mikäli ei ole sähköä. Radiopuhelimet, kännykät. |
| 4.6 Pelastustiet (reitit joita pitkin pelastusajoneuvot pääsevät kohteeseen) | Pelastustiet pidetään avoinna. |
5. MUUTA HUOMIOITAVAA
Asia | Selvitys järjestelyistä (Tarvittaessa viittaus karttaliitteisiin) |
| 5.2 Ensiapukoulutus (Henkilökunta) | Paikalla ensiapuryhmä, joilla on EA koulutus
|
| 5.3 Alkusammutuskoulutus (Henkilökunta) | Järjestyksenvalvojalla on alkusammutuskoulutus
|
| 5.4 Suunnitelman ja turvallisuusjärjestelmän saattaminen henkilöstön tietoon | Suunnitelma ja turvallisuusjärjestelyt käydään ennakkoon läpi
|