TULOKSET JA VÄLIAJAT Kalajokilaakson iltarastit 3.5. Ylivieskan Liikuntapuistossa
Julkaistu: 03.05.2022 10.03

TULOKSET JA VÄLIAJAT Kalajokilaakson iltarastit 3.5. Ylivieskan Liikuntapuistossa


VÄLIAJAT_KALAJOKILAAKSON ILTARASTIT 3.5.2022.html

A 5,4km
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 3)

1. Alasuvanto Joni Kaju 33.49
2. BraxVille-Petteri YK 34.05 +00.16
3. Ojalehto Joel Rastiimi 34.33 +00.44
4. Järviluoma Tuuli NiS 37.01 +03.12
5. Isotalus Timo 40.25 +06.36
6. Marjakangas Kari YK 41.26 +07.37
7. Lehtola Mika Hau 41.29 +07.40
8. Tiitto Johanna Rastiimi 46.59 +13.10
9. Huhtanen Atte YK 48.54 +15.05
10. Riipinen Markku Ap-su 1.00.18 +26.29

B 4,2km
(Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Laitala Piia Kaju 27.19
2. Jylkkä Markku YK 30.03 +02.44
3. Harju Jouni YK 32.30 +05.11
4. Mäkelä Timo YK 32.38 +05.19
5. Kati Vähäsöyrinki nis 34.51 +07.32
6. Törmälä Samuli YK 37.46 +10.27
7. Niskanen Tiina Nivala 37.51 +10.32
8. Koutonen Arto YK 37.52 +10.33
9. Hautamäki Aaro 39.07 +11.48
10. Sipilä Jami YK 39.16 +11.57
11. Hannus Ilari Otaru 39.24 +12.05
12. Haarala Jarmo YK 40.49 +13.30
13. Marjakangas Sofia YK 46.09 +18.50
14. Allonen Kari NiS 1.02.22 +35.03
15. Meriläinen Timo NiS 1.02.30 +35.11
(ilman ajanottoa 2)

B lyhyt 2,5km
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Sumela Eeli YK 21.32
2. Keränen Heli Yka Latu 22.03 +00.31
3. Törmälä Tuovi ja Autio Pekka YK 22.16 +00.44
4. Erkkilä Hanna-Liisa NiS 23.21 +01.49
5. Oja Jorma NiS 25.22 +03.50
6. Sipilä Timo Outa 25.45 +04.13
7. Tiito Eila Rastiimi 27.28 +05.56
8. Mikkilä Mauno NiS 27.41 +06.09
9. Kaltiainen Anu YK 28.58 +07.26
10. Ylitalo Anni YK 30.33 +09.01

C 1,3km

(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Autio Anni SS 14.03
2. Autio Eeli SS 14.13 +00.10
3. Niskanen Iitaja Selma YK 14.18 +00.15
4. Alasuvanto Saku Kaju 14.21 +00.18
5. Hannula Sofia Rastiimi 16.55 +02.52

D 0,8km
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

1. Mustakangas Nelli YK 07.27
2. Rautio Liinu OuHu 12.14 +04.47
3. Harja Alvar YK 14.08 +06.41

Ylivieskan Kuula Ry

Kauppakuja 5

84100 YLIVIESKA

sanna.jokela@ylivieskankuula.fi

0442354684

Y-tunnus: 0190563-7