PM-sprintit Huhmarissa lauantaina 20.2.
Julkaistu: 18.02.2016 00.00

PM-sprintit Huhmarissa lauantaina 20.2.

Lauantaina 20.2. Huhmarissa hiihdetään PM-sprintit klo 11 alkaen.

K-P Cup ja pm-sprintti 20.2.2016 ( V ) Ylivieskan Kuula

M10

1 11.00.20 M10

2 11.00.40 M10

3 11.01.00 40215551 Syrjä Tatu Kinnulan Kinuski Team

4 11.01.20 40351491 Mutka Matias Kannuksen Ura

5 11.01.40 40238396 Paaso Aatu Sievin Sisu

6 11.02.00 40093768 Huusko Akseli Vetelin Urheilijat

7 11.02.20 40224471 Tytärniemi Jani Reisjärven Pilke

8 11.02.40 40144941 Suni Santtu Nivalan Urheilijat

9 11.03.00 40219003 Haasala Eetu Lohtajan Veikot

10 11.03.20 40063569 Laukkanen Ville Pyhäjärven Pohti

11 11.03.40 40333557 Oja Amin Himangan Urheilijat

12 11.04.00 40210390 Haukilahti Aapo Vetelin Urheilijat

13 11.04.20 40306045 Virkkala Veikka Sievin Sisu

14 11.04.40 40415194 Sipilä Jami Ylivieskan Kuula

15 11.05.00 M10

N10

16 11.05.20 40240635 Haikara Meea Reisjärven Pilke

17 11.05.40 40146904 Korpela Sara-Maria Kannuksen Ura

18 11.06.00 40290972 Kangas Oona Nivalan Urheilijat

19 11.06.20 40284642 Oja Lotta Kalajoen Junkkarit

20 11.06.40 40400506 Huuskonen Jasmiina Reisjärven Pilke

21 11.07.00 40208488 Keltamäki Eveliina Kokkolan Veikot

22 11.07.20 40290605 Mattila Jutta Himangan Urheilijat

23 11.07.40 40358270 Savelainen Iiris Haapajärven Kiilat

24 11.08.00 N10

25 11.08.20 N10

M12

26 11.08.40 40142542 Taipale Atte Vetelin Urheilijat

27 11.09.00 40220555 Himanka Kalle Kalajoen Junkkarit

28 11.09.20 40214606 Leskelä Valtteri Haapajärven Kiilat

29 11.09.40 40081164 Hannula Anton Alavieskan Viri

30 11.10.00 40079951 Paaso Kaapo Sievin Sisu

31 11.10.20 40217251 Ylikotila Lenni Kannuksen Ura

32 11.10.40 40066222 Oja Jirka Kalajoen Junkkarit

33 11.11.00 40276165 Huttunen Antti Alavieskan Viri

34 11.11.20 40276163 Säily Niko Alavieskan Viri

35 11.11.40 40068637 Hautamäki Eeli Kokkolan Veikot

36 11.12.00 40219493 Dalhem Oliver Kokkolan Veikot

37 11.12.20 40224493 Vilppola Jani Kannuksen Ura

38 11.12.40 32429675 Aho Santtu Kaustisen Pohjan-Veikot

39 11.13.00 40276679 Junno Tatu Ylivieskan Kuula

40 11.13.20 M12

41 11.13.40 M12

N12

42 11.14.00 40158667 Leppälä Peppi Reisjärven Pilke

43 11.14.20 40218192 Oja Alissa Himangan Urheilijat

44 11.14.40 34469808 Rautiala Jenna Pyhäjärven Pohti

45 11.15.00 40088747 Lakanen Inka Perhon Kiri

46 11.15.20 40142114 Haikara Elsa Nivalan Urheilijat

47 11.15.40 40242757 Järviluoma Pilvi-Sofia Nivalan Urheilijat

48 11.16.00 40146879 Hakala Assi Himangan Urheilijat

49 11.16.20 40234785 Koistinen Eveliina Pyhäjärven Pohti

50 11.16.40 40077744 Saari Enni-Sofia Ylivieskan Kuula

51 11.17.00 40127945 Jaatinen Jenni Kalajoen Junkkarit

52 11.17.20 40224946 Junno Terhi Ylivieskan Kuula

53 11.17.40 40151934 Haasala Aino Lohtajan Veikot

54 11.18.00 40238589 Kukkola Sara Sievin Sisu

55 11.18.20 40365078 Pakkala Josefiina Sievin Sisu

56 11.18.40 40220386 Peltoniemi Anni Kokkolan Veikot

57 11.19.00 40056094 Rautio Iida Nivalan Urheilijat

58 11.19.20 40079143 Tiainen Liinu Nivalan Urheilijat

59 11.19.40 40352826 Paavola Oosa Kannuksen Ura

60 11.20.00 40065894 Koivisto Miina Sievin Sisu

61 11.20.20 40220678 Honkaperä Eeva Reisjärven Pilke

62 11.20.40 40123869 Vuollet Sanni Kalajoen Junkkarit

63 11.21.00 40180395 Kivistö Aada Kalajoen Junkkarit

64 11.21.20 40020171 Huusko Sofia Serafiina Vetelin Urheilijat

65 11.21.40 32914368 Höglund Sandra Kaustisen Pohjan-Veikot

66 11.22.00 40219007 Paavola Tuulia Lohtajan Veikot

67 11.22.20 N12

68 11.22.40 N12

M13

69 11.23.00 34507058 Peltola Lauri Kaustisen Pohjan-Veikot

70 11.23.20 34483606 Kinnunen Roni Kinnulan Kinuski Team

71 11.23.40 34465226 Reijonen Jarkko Ylivieskan Kuula

72 11.24.00 40066228 Juhola Janne Kalajoen Junkkarit

73 11.24.20 34583470 Hautamäki Olli Kokkolan Veikot

74 11.24.40 40072587 Venetjoki Tatu Himangan Urheilijat

75 11.25.00 40063544 Laukkanen Antti Pyhäjärven Pohti

76 11.25.20 40199008 Oja Atte Himangan Urheilijat

77 11.25.40 M13

78 11.26.00 M13

N13

79 11.26.20 40157456 Anttila Veera Perhon Kiri

80 11.26.40 34562336 Vuollet Iida Kalajoen Junkkarit

81 11.27.00 40072770 Haukilahti Iida Vetelin Urheilijat

82 11.27.20 32429701 Huntus Veera Kaustisen Pohjan-Veikot

83 11.27.40 40218506 Kukkola Jenni Sievin Sisu

84 11.28.00 33683630 Kiljala Oona Ylivieskan Kuula

85 11.28.20 40046195 Kivistö Friida Kalajoen Junkkarit

86 11.28.40 34398953 Suni Salla Nivalan Urheilijat

87 11.29.00 40136152 Syrjä Viivi Kinnulan Kinuski Team

88 11.29.20 34562381 Vuollet Alisa Kalajoen Junkkarit

89 11.29.40 40093862 Virkkala Ella Sievin Sisu

90 11.30.00 33648206 Haapakangas Ada Pyhäjärven Pohti

91 11.30.20 40065906 Vähäkangas Veera Ylivieskan Kuula

92 11.30.40 40214830 Paavola Elina Lohtajan Veikot

93 11.31.00 34518047 Hakala Anniina Himangan Urheilijat

94 11.31.20 40167944 Jääskeläinen Sofia Pyhäjärven Pohti

95 11.31.40 N13

96 11.32.00 N13

M14

97 11.32.20 33777452 Mattila Jaakko Himangan Urheilijat

98 11.32.40 40144882 Jylkkä Miro Ylivieskan Kuula

99 11.33.00 33638892 Kumpumäki Samppo Pyhäjärven Pohti

100 11.33.20 34071584 Suni Tuukka Nivalan Urheilijat

101 11.33.40 40068123 Mutka Miika Kannuksen Ura

102 11.34.00 33885247 Mäkelä Onni Vetelin Urheilijat

103 11.34.20 34578896 Raappana Jussi Haapajärven Kiilat

104 11.34.40 40079146 Tiainen Pietu Nivalan Urheilijat

105 11.35.00 34606373 Marjoniemi Valtteri Haapajärven Kiilat

106 11.35.20 33887012 Marjala Tuukka Himangan Urheilijat

107 11.35.40 40228862 Rahja Jussi-Matti Kalajoen Junkkarit

108 11.36.00 40282699 Heikkilä Iiro Alavieskan Viri

109 11.36.20 33886974 Mäkelä Santeri Himangan Urheilijat

110 11.36.40 32914371 Höglund Jalmari Kaustisen Pohjan-Veikot

111 11.37.00 M14

112 11.37.20 M14

N14

113 11.37.40 40093417 Järviluoma Tuuli Nivalan Urheilijat

114 11.38.00 33889942 Mäkinen Anni Himangan Urheilijat

115 11.38.20 34405147 Haikara Sanni Nivalan Urheilijat

116 11.38.40 40068415 Paaso Nita Nivalan Urheilijat

117 11.39.00 33881186 Katajalaakso Enni Kannuksen Ura

118 11.39.20 32402948 Aho Salla Kaustisen Pohjan-Veikot

119 11.39.40 40147301 Tyynelä Essi Vetelin Urheilijat

120 11.40.00 40224945 Junno Emma Ylivieskan Kuula

121 11.40.20 N14

122 11.40.40 N14

M16

123 11.41.00 34544765 Poikkimäki Miska Sievin Sisu

124 11.41.20 40157808 Honkonen Severi Perhon Kiri

125 11.41.40 40018920 Virkkala Leevi Sievin Sisu

126 11.42.00 30780989 Valikainen Eelis Kalajoen Junkkarit

127 11.42.20 32844085 Mattila Juuso Himangan Urheilijat

128 11.42.40 40020269 Vesaluoma Ville Sievin Sisu

129 11.43.00 33885221 Taipale Aapo Vetelin Urheilijat

130 11.43.20 33014843 Salmela Aleksi Haapajärven Kiilat

131 11.43.40 32670699 Hautalahti Saku Nivalan Urheilijat

132 11.44.00 31034867 Lakanen Eetu Perhon Kiri

133 11.44.20 40087802 Huttunen Roope-Eemeli Pyhäjärven Pohti

134 11.44.40 32365344 Hakala Kristian Himangan Urheilijat

135 11.45.00 40135613 Huhtakangas Aleksi Alavieskan Viri

136 11.45.20 33705686 Varis Panu Pyhäjärven Pohti

137 11.45.40 40200307 Sorvisto Daniel Kokkolan Veikot

138 11.46.00 33926465 Pudas Verneri Alavieskan Viri

139 11.46.20 M16

N16

140 11.46.40 32736355 Juhola Susanna Kalajoen Junkkarit

141 11.47.00 34489024 Konu Eerika Kokkolan Veikot

142 11.47.20 32794180 Himanka Ella Kalajoen Junkkarit

143 11.47.40 33831275 Alahäivälä Hanna Haapajärven Kiilat

144 11.48.00 31859084 Kinnunen Rita Reisjärven Pilke

145 11.48.20 33888066 Keskitalo Laura Haapajärven Kiilat

146 11.48.40 40228231 Alatalo Petra Alavieskan Viri

147 11.49.00 32429727 Myllymäki Elli Kaustisen Pohjan-Veikot

148 11.49.20 N16

149 11.49.40 N16

M18

150 14.05.00 34090646 Impola Teijo Kalajoen Junkkarit

151 14.05.20 30856101 Lakanen Juho Perhon Kiri

152 14.05.40 31826376 Pesola Tuure Pyhäjärven Pohti

153 14.06.00 31240978 Mäkelä Joona Vetelin Urheilijat

154 14.06.20 30050842 Hakala Markus Himangan Urheilijat

155 14.06.40 29693074 Mustola Esa-Pekka Ylivieskan Kuula

156 14.07.00 M18

157 14.07.20 M18

N18

158 14.07.40 32070655 Kalliokoski Loviisa Perhon Kiri

159 14.08.00 N18

160 14.08.20 N18

M20

161 14.08.40 29526659 Mäkelä Pauli Vetelin Urheilijat

162 14.09.00 M20

163 14.09.20 M20

N20

164 14.09.40 30866298 Pulkkinen Emilia Haapajärven Kiilat

165 14.10.00 N20

166 14.10.20 N20

MYL

167 14.10.40 26265418 Komu Jouni Pyhäjärven Pohti

168 14.11.00 30117109 Salmela Juho Haapajärven Kiilat

169 14.11.20 27236132 Raatikainen Antti Iisalmen Visa

170 14.11.40 27473623 Kalliokoski Jari Vetelin Urheilijat

171 14.12.00 24191843 Keskitalo Matti Haapajärven Kiilat

172 14.12.20 40150837 Päivärinta Sauli Nivalan Urheilijat

173 14.12.40 28897282 Joensuu Joona Haapajärven Kiilat

174 14.13.00 MYL

NYL

175 14.13.20 27529357 Mäkitalo Elina Himangan Urheilijat

176 14.13.40 33697930 Ukskoski Karoliina Perhon Kiri

177 14.14.00 32743144 Säilynoja Miia Sievin Sisu

178 14.14.20 29067011 Niskakoski Johanna Reisjärven Pilke

179 14.14.40 NYL

180 14.15.00 NYL

Seuran uusimmat

Ylivieskan Kuula Ry

Kauppakuja 5

84100 YLIVIESKA

sanna.jokela@ylivieskankuula.fi

0442354684

Y-tunnus: 0190563-7